baku_open_2014.jpg

zaszlo_22_anim_2.gifHajrá Fecó!

 Berkes F_2.jpgIII. helyezésedhez gratulálok!

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Name sex Gr FED RtgI Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3  n w we w-we K rtg+/-
1 2 GM Inarkiev Ernesto A RUS 2672 7.0 2528 6 0.0 9 7 6.10 0.90 10 9.0
2 12 GM Lupulescu Constantin A ROU 2630 7.0 2512 5 0.0 9 7 5.82 1.18 10 11.8
3 8 GM Berkes Ferenc A HUN 2649 6.5 2502 4 0.0 9 6.5 6.20 0.30 10 3.0
4 19 GM Onischuk Vladimir A UKR 2593 6.5 2475 5 0.0 9 6.5 5.75 0.75 10 7.5
5 23 GM Baryshpolets Andrey A UKR 2540 6.0 2566 5 0.0 9 6 4.11 1.89 10 18.9
6 3 GM Areshchenko Alexander A UKR 2664 6.0 2545 4 0.0 8 5 5.07 -0.07 10 -0.7
7 10 GM Efimenko Zahar A UKR 2641 6.0 2485 4 0.0 9 6 6.27 -0.27 10 -2.7
8 11 GM Krasenkow Michal A POL 2636 6.0 2465 4 0.0 9 6 6.37 -0.37 10 -3.7
9 15 GM Smirnov Pavel A RUS 2611 6.0 2461 4 0.0 9 6 6.17 -0.17 10 -1.7
10 1 GM Zhigalko Sergei A BLR 2677 6.0 2452 5 0.0 9 6 6.93 -0.93 10 -9.3
11 4 GM Kuzubov Yuriy A UKR 2663 6.0 2425 4 0.0 9 6 7.06 -1.06 10 -10.6
12 7 GM Kovalenko Igor A LAT 2650 6.0 2331 4 0.0 9 6 7.55 -1.55 10 -15.5

 

A részletes eredményeket ITT éred el.

Szerző: Sakk-mester  2014.09.30. 14:03 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása