fww.jpgchengdu.jpgchess_activity1.jpgcity_center.jpg

A részletes eredményeket ITT éred el.

 

wwk1f.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Poland

Name Position Title FIDE ID Rating Birthyear
1 Socko, Monika player GM, WGM 1106619 2463 1978
2 Zawadzka, Jolanta player WGM 1122320 2422 1987
3 Szczepkowska-Horowska, Karina player WGM 1122681 2414 1987
4 Bartel, Marta player WGM 1123009 2350 1988
5 Kulon, Klaudia player WGM 1131044 2310 1992
  Matlak, Marek captain IM 1100122 2479 1966
 

Georgia

Name Position Title FIDE ID Rating Birthyear
1 Khotenashvili, Bela player GM, WGM 13602640 2513 1988
2 Javakhishvili, Lela player IM, WGM 13601458 2481 1984
3 Batsiashvili, Nino player IM, WGM 13602993 2473 1987
4 Melia, Salome player IM, WGM 13602446 2459 1987
5 Khurtsidze, Nino player IM, WGM 13600320 2457 1975
  Jojua, Davit captain GM 13602543 2580 1989
 

Armenia

Name Position Title FIDE ID Rating Birthyear
1 Danielian, Elina player GM, WGM 13300210 2488 1978
2 Mkrtchian, Lilit player IM, WGM 13300601 2442 1982
3 Kursova, Maria player WGM 4129709 2290 1986
4 Galojan, Lilit player IM, WGM 13301314 2277 1983
5 Gaboyan, Susanna player 13303627 2175 1996
  Chibukhchian, Artur captain GM 13300717 2423 1979
 

India

Name Position Title FIDE ID Rating Birthyear
1 Padmini, Rout player WGM 5029295 2446 1994
2 Koneru, Humpy player GM, WGM 5008123 2581 1987
3 Harika, Dronavalli player GM, WGM 5015197 2492 1991
4 Gomes, Mary Ann player WGM 5013623 2354 1989
5 Soumya, Swaminathan player WGM 5016193 2347 1989
  Sareen, Vishal captain IM 5000599 2346 1973
 

Russia

Name Position Title FIDE ID Rating Birthyear
1 Kosteniuk, Alexandra player GM, WGM 4128125 2529 1984
2 Gunina, Valentina player GM, WGM 4167570 2532 1989
3 Girya, Olga player WGM 4195752 2464 1991
4 Pogonina, Natalija player WGM 4147855 2456 1985
5 Goryachkina, Aleksandra player WGM 4147103 2473 1998
  Rublevsky, Sergei captain GM 4115309 2698 1974
           

United States of America

         
Name Position Title FIDE ID Rating Birthyear
1 Abrahamyan, Tatev player WGM 13301918 2301 1988
2 Foisor, Sabina-Francesca player WGM 1212915 2235 1989
3 Nemcova, Katerina player WGM 322750 2279 1990
4 Melekhina, Alisa player FM, WIM 2022613 2235 1991
5 Ni, Viktorija player WIM 11602252 2188 1991
  Melikset, Khachiyan captain GM 13300512 2529 1970
 

Egypt

Name Position Title FIDE ID Rating Birthyear
1 Mona, Khaled player WGM 10605908 2125 1994
2 Wafa, Shrook player WGM 10609970 2058 1997
3 Moaataz, Ayah player WIM 10615873 2022 1997
4 Wafa, Shahenda player WIM 10609962 2118 1998
5 Sherif, Amina player WIM 12911690 1971 1999
  Mosa, Gomaa captain IA 10605983 1964
 

Ukraine

Name Position Title FIDE ID Rating Birthyear
1 Muzychuk, Anna player GM, WGM 14111330 2552 1990
2 Muzychuk, Mariya player IM, WGM 14114550 2526 1992
3 Ushenina, Anna player GM, WGM 14110911 2486 1985
4 Zhukova, Natalia player GM, WGM 14101513 2471 1979
5 Gaponenko, Inna player IM, WGM 14101181 2384 1976
  Brodsky, Michail captain GM 14100932 2555 1969
 

Kazakhstan

Name Position Title FIDE ID Rating Birthyear
1 Saduakassova, Dinara player WGM 13700090 2393 1996
2 Abdumalik, Zhansaya player WGM 13703544 2411 2000
3 Nakhbayeva, Guliskhan player WGM 13704788 2329 1991
4 Dauletova, Gulmira player WIM 13702971 2201 1988
5 Davletbayeva, Madina player WIM 13703595 2231 1989
  Kotsur, Pavel captain GM 13700278 2552 1974
 

China

Name Position Title FIDE ID Rating Birthyear
1 Ju, Wenjun player GM, WGM 8603006 2557 1991
2 Tan, Zhongyi player WGM 8603642 2487 1991
3 Shen, Yang player IM, WGM 8603162 2459 1989
4 Lei, Tingjie player WGM 8605114 2444 1997
5 Ding, Yixin player WGM 8602972 2434 1991
  Yu, Shaoteng captain GM 8600660 2497 1979
 

Appeals Committe

Sundar, Damal Villivalam chairman IO
Giorgadze, Giorgi member GM
Yang, Junan member
 

Chief Arbiter

Nikolopoulos, Panagiotis IA

 

18th April Arrival and Opening Ceremony
19th April Round 1 15:00
20th April Round 2 15:00
21st April Round 3 15:00
22nd April Round 4 15:00
23rd April Round 5 15:00
24th April Free Day  
25th April Round 6 15:00
26th April Round 7 15:00
27th April Round 8 15:00
28th April Round 9 11:30
28th April Closing Ceremony 19:00
29th April Departure  

 

Ranking crosstable

Rk. Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  TB1   TB2   TB3   TB4 
1 GEORGIA  *  2 3 3 3 4 17 25.0 0 142.50
2 RUSSIA 2  *  3 2 2 4 15 25.0 0 125.75
3 CHINA 1  *  2 2 2 3 3 4 11 22.0 0 78.25
4 INDIA 2  *  2 3 3 4 10 22.0 0 69.50
5 UKRAINE 2 2  *  ½ 3 10 20.0 0 72.50
6 KAZAKHSTAN 1 2 2 ½  *  2 2 2 9 17.5 0 71.75
7 ARMENIA 1 2 1 1 2  *  2 3 7 16.0 0 47.25
8 POLAND ½ 1 ½ 2  *  2 3 6 15.5 0 39.25
9 UNITED STATES OF AMERICA 1 ½ ½ 1 1 2 2 2  *  3 5 13.0 0 28.50
10 EGYPT 0 0 0 0 ½ ½ 1 1 1  *  0 4.0 0 0.00
Szerző: Sakk-mester  2015.04.28. 16:12 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása