sharja1_1.jpg

round1_sharjahmasters_2017_byemelianova_4y3a2733.jpg

 A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod.

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Name sex FED RtgI Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4  n w we w-we K rtg+/-
1 5 GM Wang Hao CHN 2683 7,0 0,0 47,0 50,0 5,0 8 6 4,80 1,20 10 12,0
2 6 GM Adhiban B. IND 2682 7,0 0,0 44,0 47,5 6,0 9 7 5,86 1,14 10 11,4
3 21 GM Kravtsiv Martyn UKR 2641 7,0 0,0 44,0 46,5 5,0 9 7 5,57 1,43 10 14,3
4 2 GM Kryvoruchko Yuriy UKR 2708 7,0 0,0 43,0 45,5 5,0 8 6 5,55 0,45 10 4,5
5 23 GM Sethuraman S.P. IND 2629 7,0 0,0 42,5 45,0 6,0 9 7 5,94 1,06 10 10,6
6 18 GM Salem A.R. Saleh UAE 2652 7,0 0,0 41,0 42,5 6,0 9 7 7,19 -0,19 10 -1,9
7 4 GM Naiditsch Arkadij AZE 2702 6,5 0,0 46,5 49,0 4,0 9 6,5 6,60 -0,10 10 -1,0
8 16 GM Fressinet Laurent FRA 2662 6,5 0,0 45,0 47,5 4,0 9 6,5 6,24 0,26 10 2,6
9 17 GM Amin Bassem EGY 2660 6,5 0,0 44,0 46,5 4,0 9 6,5 6,15 0,35 10 3,5
10 1 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2745 6,5 0,0 43,5 46,0 4,0 9 6,5 6,88 -0,38 10 -3,8
11 45 GM Pichot Alan ARG 2556 6,5 0,0 43,5 45,0 5,0 9 6,5 5,68 0,82 10 8,2
12 28 GM Adly Ahmed EGY 2593 6,5 0,0 43,0 45,5 4,0 9 6,5 5,45 1,05 10 10,5
47 Xu Yinglun CHN 2540 6,5 0,0 43,0 45,5 4,0 9 6,5 5,09 1,41 10 14,1
14 13 GM Sargissian Gabriel ARM 2666 6,5 0,0 42,5 44,0 4,0 8 5,5 6,13 -0,63 10 -6,3
15 36 GM Maghsoodloo Parham IRI 2576 6,5 0,0 41,5 44,5 4,0 9 6,5 5,51 0,99 10 9,9
16 15 GM Mareco Sandro ARG 2664 6,5 0,0 40,5 44,0 5,0 9 6,5 6,59 -0,09 10 -0,9
17 8 GM Safarli Eltaj AZE 2680 6,5 0,0 40,5 42,0 5,0 9 6,5 7,21 -0,71 10 -7,1
18 22 GM Bluebaum Matthias GER 2632 6,5 0,0 40,0 43,0 6,0 9 6,5 6,59 -0,09 10 -0,9
19 54 IM Xu Xiangyu CHN 2503 6,5 0,0 39,0 41,5 5,0 9 6,5 4,85 1,65 10 16,5
20 12 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2673 6,0 0,0 45,5 48,0 3,0 9 6 6,93 -0,93 10 -9,3
21 11 GM Akopian Vladimir ARM 2675 6,0 0,0 44,5 47,5 4,0 9 6 6,53 -0,53 10 -5,3
22 7 GM Areshchenko Alexander UKR 2682 6,0 0,0 42,5 45,0 4,0 9 6 6,60 -0,60 10 -6,0
23 19 GM Kuzubov Yuriy UKR 2643 6,0 0,0 42,5 44,5 4,0 9 6 6,82 -0,82 10 -8,2
24 50 GM Sunilduth Lyna Narayanan IND 2526 6,0 0,0 42,0 44,5 3,0 8 5 4,32 0,68 10 6,8
25 31 GM Gledura Benjamin HUN 2588 6,0 0,0 41,5 45,0 4,0 9 6 5,54 0,46 10 4,6
26 73 Yakubboev Nodirbek UZB 2427 6,0 0,0 41,0 43,5 5,0 9 6 5,49 0,51 10 5,1
27 20 GM Oleksiyenko Mykhaylo UKR 2643 6,0 0,0 40,5 43,5 4,0 8 5 5,97 -0,97 10 -9,7
72 FM Abdusattorov Nodirbek UZB 2429 6,0 0,0 40,5 43,5 4,0 9 6 4,84 1,16 10 11,6
29 64 IM Narayanan Srinath IND 2472 6,0 0,0 40,5 42,5 5,0 8 5 3,56 1,44 10 14,4
30 59 GM Debashis Das IND 2480 6,0 0,0 40,0 42,5 4,0 9 6 5,49 0,51 10 5,1
31 65 IM Praggnanandhaa R IND 2455 6,0 0,0 39,5 43,5 4,0 9 6 4,95 1,05 10 10,5


Szerző: Sakk-mester  2017.04.03. 08:46 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása