budapest_7.jpg

A részletes eredményeket ITT találod.

 

Gratulálok a győztesnek, az érmeseknek és mindazoknak akik felülmúlták önmagukat és gyarapították élőpontszámukat!

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 2 IM To Nhat Minh HUN 2323 7,0 52,0 40,0 2419
2 9 IM Nemeth Zoltan HUN 2215 7,0 51,0 35,5 2386
3 4 Balint Vilmos HUN 2251 7,0 50,5 35,5 2383
4 3 FM Zentai Peter HUN 2303 7,0 49,0 34,5 2362
5 8 Halak Miklos HUN 2216 7,0 48,5 34,0 2332
6 13 Karacsonyi Gellert HUN 2158 6,5 48,5 34,0 2276
7 1 IM Hujbert Florian HUN 2447 6,5 46,5 31,0 2294
8 14 IM Boguszlavszkij Jevgenyij HUN 2155 6,5 44,5 30,5 2241
9 10 IM Szalanczy Emil HUN 2205 6,0 50,0 34,5 2272
10 36 Mezei Csaba HUN 1998 6,0 45,0 31,0 2178
11 31 Trajber Csaba Dr. HUN 2037 6,0 43,0 28,5 2159
12 6 FM Jamrich Gyorgy HUN 2230 5,5 54,0 34,0 2287
13 5 FM Keschitz Gyorgy HUN 2231 5,5 50,0 32,5 2181
14 16 Czegledi Barna Jr. HUN 2136 5,5 48,0 29,0 2151
15 23 FM Hradeczky Tamas HUN 2103 5,5 47,0 28,5 2149
16 43 Foldi Martin HUN 1932 5,5 47,0 24,0 2152
17 15 Piroska Istvan HUN 2146 5,5 44,5 29,0 2109
18 11 Khechumyan Gagik ARM 2197 5,5 44,0 27,5 2089
19 20 Molnar Jozsef HUN 2120 5,5 43,5 29,0 2146
20 19 FM Koczo Kristof HUN 2123 5,5 41,5 29,5 2090
 
Szerző: Sakk-mester  2018.01.13. 07:51 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása