grazerrathaus-edit.jpg

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Name Typ sex FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp K rtg+/-
1 3 GM Socko Bartosz POL 2611 7.5 2746 38.0 39.75 2746 10 15.1
2 2 GM Istratescu Andrei FRA 2628 7.0 2639 39.5 38.50 2639 10 2.1
3 1 GM Ragger Markus AUT 2652 7.0 2616 38.0 37.00 2616 10 1.5
4 17 IM Krysa Leandro ARG 2457 7.0 2562 35.0 34.75 2562 10 12.3
5 11 FM Rambaldi Francesco U18 ITA 2490 7.0 2551 38.0 37.25 2551 10 7.1
6 4 GM Mareco Sandro ARG 2598 6.5 2579 39.5 35.50 2579 10 -0.4
7 6 GM Heberla Bartlomiej POL 2558 6.5 2515 36.0 32.50 2515 10 -1.4
8 46 FM Thakur Akash IND 2304 6.5 2483 35.0 28.75 2483 20 44.4
9 5 GM Bogner Sebastian SUI 2559 6.5 2474 36.0 33.00 2474 10 -5.2
10 14 IM Kuzmicz Krystian POL 2473 6.0 2571 43.5 35.00 2571 10 12.3
11 18 GM Socko Monika w POL 2452 6.0 2538 37.5 30.00 2538 10 10.9
12 28 IM Baldauf Marco GER 2401 6.0 2529 41.5 31.75 2529 10 16.2
13 26 IM Bellia Fabrizio ITA 2405 6.0 2522 36.0 28.25 2522 10 14.4
14 12 IM Pichot Alan U18 ARG 2486 6.0 2498 37.5 30.25 2498 10 1.9
15 23 IM Korpa Bence U18 HUN 2417 6.0 2493 38.0 30.25 2493 10 10.2
16 34 FM Jarmula Lukasz U18 POL 2358 6.0 2476 37.5 29.75 2476 20 26.0
17 38 FM Gaehwiler Gabriel SUI 2342 6.0 2414 35.0 27.75 2414 20 19.0
18 45 FM Padeiro Jose POR 2304 6.0 2329 28.5 23.50 2329 20 8.4
19 9 GM Chatalbashev Boris BUL 2547 5.5 2479 41.0 28.25 2479 10 -5.8
20 43 FM Markoja Boris U18 SLO 2306 5.5 2475 37.0 26.75 2475 20 41.6
21 13 GM Ankit R. Rajpara IND 2479 5.5 2448 39.5 27.00 2448 10 -2.3
22 30 FM Tomazini Zan SLO 2390 5.5 2440 34.0 25.25 2440 20 14.0
23 21 IM Schreiner Peter AUT 2431 5.5 2435 37.0 26.50 2435 10 1.4
24 41 FM Halvax Georg AUT 2316 5.5 2429 38.5 26.25 2429 20 28.4
25 32 FM Bagi Mate HUN 2385 5.5 2419 36.0 27.25 2419 20 10.2
26 15 IM Gledura Benjamin U18 HUN 2461 5.5 2386 37.5 29.00 2386 10 -7.7

 

A párosításokat és az eredményeket ITT éred el.

 

Schedule

 Date

 Time

 Program

 Fri, 2-13/2015

 1:00 pm – 3:30 pm

 4:30 pm

 5:00 pm

 Registration

 Opening

 Round 1

 Sat, 2-14/2015

 3:00 pm

 Round 2

 Sun, 2-15/2015

 10:00 am and 5:00 pm

 Rounds 3 and 4

 Mon, 2-16/2015

 5:00 pm

 Round 5

 Tue, 2-17/2015

 5:00 pm

 Round 6

 Wed, 2-18/2015

 5:00 pm

 Round 7

 Thu, 2-19/2015

 5:00 pm

 Round 8

 Fri, 2-20/2015

 10:00 am

 4:30 pm

 Round 9

 Award Ceremony

Szerző: Sakk-mester  2015.02.20. 19:11 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása