katowice.jpgkatovice2.jpgA rapid résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod.

 

A blitz résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod.

 

Ha nagymestereink nem is indultak a Blitz és Rapid EB-én, azért alacsonyabb minősítésű sakkozóink közül heten mégis ápolták a Magyar-Lengyel barátságot.

Varga Klára (162-373), Terbe Julianna (291-327), Szalánczy Emil (174-361), Frink Ferenc (301-203), Radnai Ádám (148-246), Bálint Vilmos (240-509) és Lantos Attila (355-631) képviselte a magyar színeket. A versenyzők neve mögött az első szám a rajtlistán, a második az eredménylistán elfoglalt helyezésüket mutatja.

Pozitív eredményt, azaz a rajtlistás helyezéséhez mérten előrelépést egyedül Frink Ferencnek sikerült elérni, ő 98 helyet lépett előre, a többiek hátralépése meghaladta az ezret... 

Remélem, hogy a rapid versenyen a többség előrelépéséről számolhatok be.

 -----------------------

Blitzzelőink közül csak az önmagát felülmúló 66 éves Frink mester vállalta a rapid verseny küzdelmeit. Vélhetőleg a többiek tegnap teljesen "kiütötték" magukat és a további napokat pihenéssel töltik, vagy rohannak haza a mai NB-és fordulóra!? Érkeztek helyettük friss erők: A Pásti gyerekek: a 14 éves Anna, a 11 éves Áron és a 8 éves Zsombor, valamint a 10 éves Könyves Álmos. Ők öten reprezentálják a magyar sakkozást a katowicei rapid sakk EB-én. Hajrá Magyarok!

A mieink közül két ifjú sakkozónk is felülmúlta önmagát: Könyves Álmos 23, míg Pásti Anna 304! hellyel lépett előre rajtlistás pozíciójához képest!

Gratulálok a győzteseknek, az érmeseknek és mindazoknak, akik felülmúlták önmagukat!

 

Player overview for HUN

SNo Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts. Rk. Rp
275 Frink Ferenc 2133 HUN 1 ½ 1 0 1 0 0 1 0 1 1 6,5 312 1922
532 Pasti Aron 1827 HUN 1 0 1 0 ½ 0 1 1 1 0 0 5,5 614 1690
620 Konyves Almos 1706 HUN 0 1 0 0 1 1 0 ½ 1 0 1 5,5 597 1695
785 Pasti Anna 1471 HUN 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 6,0 481 1790
914 Pasti Zsombor 1283 HUN 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3,0 1094 1098

 

 

 

Rank after Round 11

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp
1 68 Vavulin Maksim RUS 2485 10,0 0,0 76,5 81,5 2692
2 10 Duda Jan-Krzysztof POL 2678 9,5 0,0 81,5 87,5 2721
3 11 Ponkratov Pavel RUS 2673 9,5 0,0 80,5 86,0 2663
4 5 Zhigalko Sergei BLR 2707 9,5 0,0 79,5 85,0 2717
5 32 Moranda Wojciech POL 2588 9,5 0,0 79,0 84,5 2744
6 7 Fedorchuk Sergey A UKR 2695 9,5 0,0 78,0 83,5 2703
7 8 Wojtaszek Radoslaw POL 2685 9,0 0,0 81,0 86,5 2685
8 180 Gazik Viktor SVK 2241 9,0 0,0 78,0 83,5 2618
9 25 Fressinet Laurent FRA 2612 9,0 0,0 77,0 82,0 2599
10 26 Demidov Mikhail RUS 2609 9,0 0,0 76,0 81,5 2533
11 9 Alekseev Evgeny RUS 2681 9,0 0,0 75,5 80,5 2518
12 24 Andriasian Zaven ARM 2615 9,0 0,0 75,5 80,0 2663
13 49 Tomczak Jacek POL 2541 9,0 0,0 74,0 79,5 2558
14 18 Brunello Sabino ITA 2637 9,0 0,0 72,5 78,0 2580
15 44 Krasenkow Michal POL 2547 9,0 0,0 72,0 77,0 2535
16 65 Klekowski Maciej POL 2488 9,0 0,0 71,0 76,0 2566
17 14 Georgiev Kiril FID 2653 9,0 0,0 70,5 76,0 2503
18 4 Kovalenko Igor LAT 2721 8,5 0,0 81,5 85,5 2636
19 13 Fridman Daniel GER 2660 8,5 0,0 80,5 85,5 2611
20 3 Ponomariov Ruslan UKR 2731 8,5 0,0 79,5 85,5 2631

 

--------------------

 

Rank after Round 22

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 24 GM Zhigalko Sergei BLR 2586 18,0 0,0 301,0 326,0
2 5 GM McShane Luke J ENG 2702 17,5 0,0 301,0 323,0
3 21 GM Michalik Peter CZE 2598 17,5 0,0 298,0 319,0
4 6 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2682 17,0 0,0 316,0 337,5
5 3 GM Navara David CZE 2712 17,0 0,0 313,0 336,0
6 11 GM Kovalenko Igor LAT 2641 17,0 0,0 312,0 332,0
7 19 GM Fressinet Laurent FRA 2608 17,0 0,0 309,0 332,0
8 37 GM Aleksandrov Aleksej BLR 2554 17,0 0,0 292,0 316,0
9 52 GM Tomczak Jacek POL 2527 17,0 0,0 292,0 314,0
10 20 GM Ponkratov Pavel RUS 2599 17,0 0,0 291,0 313,0
11 53 GM Gajewski Grzegorz POL 2515 17,0 0,0 286,0 311,0
12 83 GM Jakubowski Krzysztof POL 2439 17,0 0,0 282,0 305,0
13 85 IM Valsecchi Alessio ITA 2431 16,5 0,0 273,5 294,5
14 1 GM Andriasian Zaven ARM 2755 16,0 0,0 306,0 328,0
15 43 GM Jaracz Pawel POL 2544 16,0 0,0 304,0 321,0
16 30 GM Bosiocic Marin CRO 2572 16,0 0,0 296,0 320,0
17 13 GM Georgiev Kiril FID 2629 16,0 0,0 296,0 320,0
18 61 IM Schneider Ilja GER 2503 16,0 0,0 294,0 315,0
19 40 GM Tari Aryan NOR 2550 16,0 0,0 292,0 314,0
20 29 GM Dvirnyy Danyyil ITA 2573 16,0 0,0 291,0 314,0

 

Szerző: Sakk-mester  2017.12.18. 07:37 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása