Stefanova Antoaneta ( Európai sakkszövetség) szállította a bajnoki címet Kashliskaya Alinának, Gaponenkó elleni győzelmével, holtversenyes elsőségével is csupán az 5. helyere futott be. Ezüstérmes: Sebag Marie (Franciaország). Bronzérmes: Paehtz Elisabeth (Németország). Negyedik helyezett a zárófordulót egyedüli elsőként kezdő: Ukrán Gaponenko Inna. Mindannyian 8 pontot szereztek a 11 forduló során és valamennyien gyarapították élőpontjaikat. Gratulálok a győztesnek, az érmeseknek és mindazoknak, akik felülmúlták önmagukat.
A mi lányunk - Hoang Thanh Trang - a 18. helyről startolt és a csalódást keltő 53. helyen ért célba, vesztett 18 élpontot.
--------------
A 10. forduló után vezet Gaponenko Inna (10/8), Hoang Thanh Trang 5.5 pontot szerzett.
-------------------
Győzött az 5. fordulóban Hoang Thanh Trang (5/3) és megkezdte felzárkózását az élcsoporthoz.
-------------
Szerényen kezdett a magyar női ranglista-vezető Hoang Thanh Trang a 11 fordulós Európa- sakkbajnokságon. A négy forduló során a verseny 18. kiemeltje az "50 felettiektől" megszerzett 2 pontjával a középmezőnyben húzódik meg.
---------------
A részletes eredményeket ITT találod.
---------------------
Final Ranking after 11 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2477 | 8,0 | 2420 | 71,0 | 76,0 | 2582 | 10 | 14,5 | |
2 | 7 | GM | Sebag Marie | FRA | 2461 | 8,0 | 2406 | 69,0 | 73,5 | 2568 | 10 | 15,2 | |
3 | 11 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2456 | 8,0 | 2395 | 67,5 | 73,0 | 2557 | 10 | 14,0 | |
4 | 21 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2428 | 8,0 | 2386 | 69,5 | 75,0 | 2545 | 10 | 16,8 | |
5 | 5 | GM | Stefanova Antoaneta | ECX | 2464 | 8,0 | 2346 | 63,0 | 68,0 | 2509 | 10 | 6,2 | |
6 | 34 | WGM | Guichard Pauline | FRA | 2392 | 7,5 | 2404 | 71,0 | 75,5 | 2514 | 20 | 38,0 | |
7 | 71 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2266 | 7,5 | 2402 | 66,5 | 70,5 | 2493 | 20 | 68,4 | |
8 | 19 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2432 | 7,5 | 2381 | 69,0 | 74,0 | 2499 | 10 | 10,4 | |
9 | 20 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2429 | 7,5 | 2373 | 64,5 | 68,5 | 2491 | 10 | 9,4 | |
10 | 2 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2513 | 7,5 | 2365 | 66,0 | 71,0 | 2483 | 10 | -3,0 | |
11 | 24 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2418 | 7,5 | 2355 | 64,0 | 68,5 | 2474 | 10 | 8,8 | |
12 | 9 | GM | Cramling Pia | SWE | 2460 | 7,5 | 2354 | 64,0 | 68,5 | 2478 | 10 | 3,1 | |
13 | 22 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2427 | 7,5 | 2327 | 64,0 | 68,5 | 2438 | 10 | 3,6 | |
14 | 15 | GM | Socko Monika | POL | 2447 | 7,5 | 2310 | 57,5 | 60,5 | 2409 | 10 | -2,0 | |
15 | 83 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2214 | 7,0 | 2403 | 65,5 | 68,5 | 2470 | 20 | 73,6 | |
16 | 46 | WGM | Brunello Marina | ITA | 2356 | 7,0 | 2394 | 64,5 | 67,0 | 2466 | 20 | 34,2 | |
17 | 12 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2455 | 7,0 | 2383 | 68,0 | 73,0 | 2473 | 10 | 2,5 | |
18 | 75 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2256 | 7,0 | 2373 | 61,5 | 64,0 | 2433 | 20 | 53,2 | |
19 | 1 | GM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2534 | 7,0 | 2358 | 63,5 | 66,5 | 2424 | 10 | -11,9 | |
20 | 25 | FM | Salimova Nurgyul | ECX | 2415 | 7,0 | 2338 | 65,0 | 69,0 | 2417 | 10 | 1,1 |
Player info
Name | Hoang Thanh Trang |
Title | GM |
Starting rank | 18 |
Rating | 2435 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2435 |
Performance rating | 2307 |
FIDE rtg +/- | -18,4 |
Points | 6 |
Rank | 53 |
Federation | HUN |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 12400149 |
Year of birth | 1980 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | K | rtg+/- | |
1 | 18 | 82 | WIM | Semenova Elena | 2216 | RUS | 7,0 | s ½ | 10 | -2,80 |
2 | 28 | 72 | WGM | Mikadze Miranda | 2266 | GEO | 6,0 | w 1 | 10 | 2,80 |
3 | 17 | 51 | WFM | Sargsyan Anna M. | 2327 | ARM | 4,0 | s 0 | 10 | -6,50 |
4 | 29 | 79 | WIM | Gajcin Marina | 2247 | SRB | 6,5 | w ½ | 10 | -2,40 |
5 | 30 | 76 | WIM | Gevorgyan Maria | 2256 | ARM | 6,5 | s 1 | 10 | 2,70 |
6 | 21 | 59 | WGM | Worek Joanna | 2299 | CZE | 5,5 | w ½ | 10 | -1,80 |
7 | 22 | 50 | WIM | Solozhenkina Elizaveta | 2330 | RUS | 5,5 | s ½ | 10 | -1,40 |
8 | 22 | 49 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2339 | UKR | 5,5 | w ½ | 10 | -1,30 |
9 | 20 | 62 | WIM | Osmanodja Filiz | 2292 | GER | 4,5 | w 1 | 10 | 3,10 |
10 | 14 | 83 | WGM | Paramzina Anastasya | 2214 | RUS | 7,0 | s 0 | 10 | -7,80 |
11 | 20 | 89 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | 2198 | ESP | 6,5 | w ½ | 10 | -3,00 |