trieszt.jpgA résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod -

 

A magyar színeket a rajtlistán tizenötödik, tizennégy éves FM Csíki Endre (9/5) képviselte - a verseny kilencedik fordulójában Endre a 71 éves, 2167 élőpontos, cím nélküli szlovén Srebrnic Vojkovot győzte le.

 

Rating variation

ID
NAME
RTG
TIT.
FED
PTS
GAMES
ARO
WE-W
R.P.
1 Dreev Aleksey 2662 GM RUS 7 9 2427 0.11 2647
2 Tiviakov Sergei 2611 GM NED 6.5 9 2421 0.15 2587
3 Basso Pier Luigi 2576 GM ITA 6 9 2349 -0.63 2474
4 Sumets Andrey 2567 GM UKR 7 9 2376 0.59 2596
5 Vorobiov Evgeny E. 2560 GM RUS 6 9 2452 0.41 2577
6 Libiszewski Fabien 2521 GM FRA 6 9 2396 0.23 2521
7 Burmakin Vladimir 2508 GM RUS 6 9 2407 0.48 2532
8 Plenca Jadranko 2462 IM CRO 5 8 2282 -0.79 2377
9 Duboue Peio 2413 FM FRA 5.5 9 2312 -0.15 2392
10 Barp Alberto 2411 FM ITA 5 9 2132 -2.47 2175
11 Collutiis Duilio 2402 IM ITA 5 9 2188 -1.81 2231
12 Poetz Florian 2389 IM AUT 6 9 2371 1.34 2496
13 Sarkar Justin 2357 IM USA 5.5 9 2285 0.12 2365
14 FAVALORO Andrea 2354 FM ME 5.5 9 2193 -0.78 2273
15 Csiki Endre 2351 FM HUN 5 9 2227 -0.78 2270

 

Final standing

POS
PTS
TITLE
NAME
RTG
PERF.
FED
BUCT
BUC1
ARO.
1 7 GM Dreev Aleksey 2662 2647 RUS 53.00 49.00 2427.22
2 7 GM Sumets Andrey 2567 2596 UKR 49.00 45.00 2376.44
3 6.5 GM Tiviakov Sergei 2611 2587 NED 52.00 48.00 2420.78
4 6 GM Vorobiov Evgeny E. 2560 2577 RUS 51.50 47.50 2451.56
5 6 GM Libiszewski Fabien 2521 2521 FRA 51.00 46.50 2396.11
6 6 IM Poetz Florian 2389 2496 AUT 50.50 47.00 2371.22
7 6 GM Basso Pier Luigi 2576 2474 ITA 49.50 45.00 2349.00
8 6 GM Burmakin Vladimir 2508 2532 RUS 47.50 44.00 2407.33
9 6 FM AMATO Andrea 2330 2373 PA 43.50 40.50 2248.33
10 6 FM Verstraeten Rein 2343 2318 BEL 39.00 36.50 2193.33
11 5.5 IM Sarkar Justin 2357 2365 USA 46.00 42.00 2285.33
12 5.5 FM Guttenthaler Franz 2317 2362 GER 45.50 41.50 2281.67
13 5.5 Sepehrkhoui Ardeshir 2218 2385 IRI 45.00 41.00 2305.11
14 5.5 FM Duboue Peio 2413 2392 FRA 45.00 40.50 2311.78
15 5.5 FM FAVALORO Andrea 2354 2273 ME 42.00 38.50 2193.44
16 5.5 FM MOCCHI Tullio 2187 2200 TS 39.50 36.50 2120.44
17 5 IM Plenca Jadranko 2462 2377 CRO 48.00 44.00 2281.63
18 5 FM de Francesco Klaus 2223 2432 GER 47.50 44.00 2389.44
19 5 CM Bai Adelard 2033 2324 45.00 40.50 2281.22
20 5 FM Le Goff Ronan 2303 2273 FRA 44.50 42.00 2230.22
21 5 WIM Hrescak Ivana 2221 2287 SLO 44.00 40.50 2244.00
22 5 IM Collutiis Duilio 2402 2231 ITA 43.50 39.50 2188.33
23 5 FM Csiki Endre 2351 2270 HUN 41.50 38.50 2226.89
24 5 FM Guid Matej 2317 2182 SLO 41.50 38.00 2181.63
25 5 Fanninger Leon 2041 2209 AUT 41.00 38.50 2209.25
Szerző: Sakk-mester  2019.09.05. 07:56 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása