budapest3.jpgA részletes eredményeket ITT találod

 

Nem okozott meglepetést, hogy külföldi sakkozók pattantak fel a dobogóra - A versenyt a 10 éves ukrán kissrác Samunenkov Ihor 9/7 nyerte, második lett a 12 éves norvég Tunsjo Axel 9/7, harmadik a 12 éves fehérorosz Navumenka Mikhei 9/6,5 - A legeredményesebb magyar versenyző a 12 éves, a rajtlistán tizenharmadik helyre rangsorolt Tran Dávid a nyolcadik helyet szerezte meg - A kisasszonyok legjobbja a 12 éves német Zhou Lepu Coco 9/4,5, a rajtlistán legmagasabban jegyzett magyar, a kilencedik helyre rangsorolt Gaál Zsóka 9/4,5 a tizenhatodik helyre futott be.

Gratulálok a győztesnek, az érmeseknek és mindazoknak, akik gyarapították értékpontszámaikat!

 

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo   Name sex FED Rtg Pts.  TB1   TB2  n w-we K rtg+/-
1 2 Samunenkov Ihor UKR 2090 7,0 1,0 37,00 9 0,44 20 8,8
2 8 Tunsjo Axel NOR 1899 7,0 0,0 29,50 9 1,09 20 21,8
3 6 CM Navumenka Mikhei BLR 1929 6,5 0,0 34,25 9 1,50 20 30,0
4 15 CM Kanov Nikola BUL 1732 6,0 1,0 28,50 9 2,22 20 44,4
5 7 Kvaloy Aksel Bu NOR 1916 6,0 0,0 27,50 9 -0,39 20 -7,8
6 5 Nemec Jachym CZE 2002 5,5 0,0 26,00 9 -0,43 20 -8,6
7 10 Filip Andrei ROU 1855 5,5 0,0 22,75 9 -0,12 20 -2,4
8 13 Tran David HUN 1752 5,5 0,0 18,25 8 0,39 20 7,8
9 18 Szikszai Bertalan HUN 1602 5,0 0,0 26,00 9 3,18 20 63,6
10 1 Bat Bilguun FRA 2158 5,0 0,0 22,75 9 -2,36 20 -47,2
11 4 CM Han Yichen NED 2016 5,0 0,0 21,75 9 -0,93 20 -18,6
12 19 Turcsanyi Vince Gergo HUN 1554 5,0 0,0 21,50 8 1,90 20 38,0
13 11 Tancsa Tamas HUN 1835 4,5 0,0 19,00 9 -0,28 20 -5,6
14 26 Foldes Marton Gabor HUN 1382 4,5 0,0 17,75 9 3,17 20 63,4
15 14 Zhou Lepu Coco w GER 1739 4,5 0,0 14,75 9 -0,57 20 -11,4
16 9 WFM Gaal Zsoka w HUN 1860 4,5 0,0 14,00 9 -2,26 20 -45,2
17 12 Kolimar Kristof Pal HUN 1789 4,5 0,0 9,75 9 -2,82 20 -56,4
18 20 CM Giang Tran Nam HUN 1553 4,0 1,0 17,50 9 1,47 20 29,4
19 3 Van Foreest Machteld w NED 2033 4,0 0,0 10,50 9 -3,67 20 -73,4
20 24 Csernyik Mark HUN 1407 3,5 0,0 9,75 9 1,50 20 30,0
21 16 Paseka Matyas CZE 1631 3,0 0,0 10,50 9 -0,08 20 -1,6
22 22 WCM Shvedova Alexandra w RUS 1472 3,0 0,0 8,50 9 0,75 20 15,0
23 25 Hajdu Marton Abris HUN 1401 3,0 0,0 7,75 9 0,64 20 12,8
24 17 Szegedy Matyas HUN 1614 3,0 0,0 5,00 9 -0,46 20 -9,2
25 23 Day Tobias CZE 1439 1,0 1,0 1,00 9 -1,80 20 -36,0
26 21 Szabo Marton Nandor HUN 1479 1,0 0,0 3,25 9 -2,08 20 -41,6
Szerző: Sakk-mester  2019.10.12. 12:50 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása