kozak_a_2.jpg

Az utóbbi években gyakran tapasztaltuk, hogy a kontinens és világversenyeken résztvevő ifjúsági (korosztályos) magyar sakkdelegáció élőpontszámait jelentősen megdézsmálták a riválisok - Mintha túlméretezett lett volna a "magyar hordta" élőpontszám - azért akadtak kivételek is - mint ahogy a tallini megmérettetés eredménye is ellenpéldaként vonul be a magyar sakktörténelembe Kozák Ádám révén: Még mielőtt valaki úgy vélné, hogy túldicsérem Ádámot, közlöm: senkit sem dicsérek túl és senkit sem húzok le - mindenkit az eredménye emel ki, vagy épp ránt le - én csupán, mint krónikás jegyzem le a történteket. Álljanak itt Ádám eredményei, beszéljenek azok a versenyző helyett és helyettem is: A négy versenyen Ádám 111 rajthelyet lépett előre és szerzett összesen a két aranyérme, Európa-bajnoki címe mellé 225,4 + a Rapid csapat EB-én: 39,2 élőpontot - mindösszesen: 264,6!. Kinek a részére biztosít kiemelt támogatást a Magyar Sakkszövetség, ha nem a kiemelkedő eredményt elért ifjú tehetségeknek, így az idén nagymesteri címet szerző, kivételes képességét e versenyeken is bizonyító Kozák Ádámnak - és a már korábban is válogatott, most épp Amerikában szerencsét próbáló 20 éves Gledura Benjáminnak - ha lesz Magyarországon sakkolimpia, ha nem 2024-ben - egy jó csapatra mindenképp szükség lesz (lenne)  - ezeknek a fiataloknak a képzésére és menedzselésére az elkövetkező 1-2 évben néhány tízmilliót rá kellene szánni, hogy ne csak a FIDE örvendjen a magyar pénznek, hanem a magyar sakkdrukker is a magyar eredményeknek!

Továbbra is ajánlom "a röpködő" Magyar Sakkszövetség elnökének: Szabó Lászlónak a figyelmébe a Magyar Sakkakadémia létrehozását Lékó Péter vezetésével.

 -------------- 

Korosztályos (18 év) Rapid EB

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 9 IM Kozak Adam HUN 2240 7,5 0,0 45,0 45,5
2 5 FM Papp Levente HUN 2302 6,5 1,0 46,0 50,0
3 8 IM Zarubitski Viachaslau BLR 2273 6,5 0,0 48,5 52,5
4 11 Psyk Radoslaw POL 2178 6,0 0,0 48,0 51,5
5 4 IM Blohberger Felix AUT 2316 6,0 0,0 47,5 51,5
6 16 Babanin Gleb RUS 2106 6,0 0,0 45,5 49,5
7 1 GM Pultinevicius Paulius LTU 2503 6,0 0,0 41,5 44,5
8 2 GM Van Foreest Lucas NED 2399 5,5 0,0 41,5 44,5
9 12 FM Tisaj Domen SLO 2169 5,0 0,0 43,5 46,5
10 7 FM Chukavin Kirill EST 2290 5,0 0,0 42,0 45,0
11 3 FM Gurvich Vitaly RUS 2348 5,0 0,0 41,5 45,0
12 6 Makovich Andrey RUS 2295 5,0 0,0 40,5 44,0

 

Player info

Name Kozak Adam
Title IM
Starting rank 9
Rating 2240
Rating national 0
Rating international 2240
Performance rating 2398
FIDE rtg +/- 47,4
Points 7,5
Rank 1
Federation HUN
Ident-Number 0
Fide-ID 753246

 

Rd. Bo. SNo Name Rtg FED Pts. Res.
1 9 24 Redzisz Michal 1900 POL 4,0 w 1
2 8 31 Veski Rauno 1389 EST 1,0 s 1
3 3 4 IM Blohberger Felix 2316 AUT 6,0 w 1
4 1 8 IM Zarubitski Viachaslau 2273 BLR 6,5 s 0
5 4 16 Babanin Gleb 2106 RUS 6,0 w 1
6 2 1 GM Pultinevicius Paulius 2503 LTU 6,0 w 1
7 2 13 Batashevs Arsens 2156 LAT 4,0 s 1
8 1 5 FM Papp Levente 2302 HUN 6,5 s ½
9 1 11 Psyk Radoslaw 2178 POL 6,0 w 1

 

-------------

Korosztályos Blitz (18 év) EB

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 3 IM Kozak Adam HUN 2385 7,5 0,0 43,5 47,0
2 4 FM Gurvich Vitaly RUS 2380 7,0 0,0 49,5 54,0
3 1 GM Van Foreest Lucas NED 2527 7,0 0,0 47,5 52,5
4 6 FM Chukavin Kirill EST 2351 7,0 0,0 47,5 51,0
5 29 Makovich Andrey RUS 2093 7,0 0,0 44,0 46,5
6 7 FM Haring Filip SVK 2348 6,5 0,0 48,0 52,0
7 2 GM Pultinevicius Paulius LTU 2490 6,0 0,0 50,0 55,0
8 5 Peyrer Konstantin AUT 2360 6,0 0,0 45,0 49,0
9 9 IM Blohberger Felix AUT 2330 6,0 0,0 43,5 47,5
10 28 FM Leisch Lukas AUT 2103 6,0 0,0 43,5 46,0
11 14 Pedoson Georg Aleksander EST 2242 6,0 0,0 42,5 45,5
12 24 Vasiliev Georgiy RUS 2126 6,0 0,0 39,5 42,0

Player info

Name Kozak Adam
Title IM
Starting rank 3
Rating 2385
Rating national 0
Rating international 2385
Performance rating 2447
FIDE rtg +/- 24,0
Points 7,5
Rank 1
Federation HUN
Ident-Number 0
Fide-ID 753246

 

Rd. Bo. SNo Name Rtg FED Pts. Res.
1 3 35 Koziorowicz Michal 2018 POL 4,5 s 0
2 18 56 Hansson Markus 1675 EST 3,5 w 1
3 11 33 Brilej Jaka 2027 SLO 5,0 s 1
4 8 22 Timoshin Andrei 2130 EST 4,0 w 1
5 2 2 GM Pultinevicius Paulius 2490 LTU 6,0 s ½
6 7 19 Stremavicius Pijus 2158 LTU 5,5 w 1
7 4 8 IM Horvath Dominik 2340 AUT 4,5 s 1
8 2 4 FM Gurvich Vitaly 2380 RUS 7,0 w 1
9 1 6 FM Chukavin Kirill 2351 EST 7,0 s 1

------------------

European Youth Rapid Team Chess Championship 2019 - U 18

Player info

Name Kozak Adam
Title IM
Starting rank 41
Rating 2240
Rating national 0
Rating international 2240
Performance rating 2448
FIDE rtg +/- 39,2
Points 6,5
Rank 2
Federation HUN
Ident-Number 0
Fide-ID 753246
Year of birth 2002

 

Rd. SNo Name Rtg FED Pts. Res.
1 53 Raide Sivert 1255 EST 0,5 s 1
2 22 Golubovskis Maksims 2112 LAT 5,5 s 1
3 45 IM Badelka Olga 2339 BLR 3,0 w 1
4 26 Stremavicius Pijus 2194 LTU 5,0 w 1
5 10 Koziorowicz Michal 2000 POL 3,0 s 1
6 49 IM Horvath Dominik 2306 AUT 4,5 w ½
7 59 Darda Roman 1974 UKR 2,5 w 1

------------

Felnőtt Rapid EB

Final Ranking after 13 Rounds

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 1 GM Sargissian Gabriel ARM 2715 10,5 0,0 108,0 114,0
2 4 GM Mamedov Rauf AZE 2679 10,5 0,0 106,5 113,5
3 14 GM Riazantsev Alexander RUS 2594 10,5 0,0 106,5 112,0
4 2 GM Motylev Alexander RUS 2703 10,0 0,0 108,0 114,5
5 15 GM Esipenko Andrey RUS 2590 10,0 0,0 107,0 113,0
6 5 GM Turov Maxim RUS 2647 10,0 0,0 106,0 112,0
7 3 GM Guseinov Gadir AZE 2691 10,0 0,0 100,5 106,0
8 23 GM Kulaots Kaido EST 2544 9,5 0,0 109,0 116,0
9 30 GM Sebenik Matej SLO 2504 9,5 0,0 104,0 111,0
10 24 GM Saric Ante CRO 2538 9,5 0,0 104,0 110,0
11 11 GM Lysyj Igor RUS 2599 9,5 0,0 104,0 109,5
12 41 IM Usmanov Vasily RUS 2428 9,5 0,0 102,0 105,5
13 8 GM Andriasian Zaven ARM 2633 9,5 0,0 101,0 107,0
14 52 IM Sipila Vilka FIN 2380 9,5 0,0 99,5 105,0
15 79 WIM Dordzhieva Dinara RUS 2310 9,5 0,0 98,5 104,5
16 19 GM Aleksandrov Aleksej BLR 2576 9,5 0,0 98,5 104,0
17 175 Sanz Wawer Daniel POL 2103 9,5 0,0 98,0 101,5
18 12 GM Postny Evgeny ISR 2598 9,5 0,0 95,5 101,0
19 89 Mickevicius Juras LTU 2288 9,5 0,0 90,5 95,5
20 58 GM Nguyen Thai Dai Van CZE 2364 9,0 0,0 105,5 111,5
21 28 GM Lintchevski Daniil RUS 2515 9,0 0,0 103,5 109,5
22 7 IM Demidov Mikhail RUS 2635 9,0 0,0 102,0 107,0
23 22 GM Ruck Robert HUN 2551 9,0 0,0 101,5 108,0
24 21 GM Stupak Kirill BLR 2552 9,0 0,0 101,5 107,5
25 107 IM Kozak Adam HUN 2240 9,0 0,0 100,0 105,0

 

Player info

Name Kozak Adam
Title IM
Starting rank 107
Rating 2240
Rating national 0
Rating international 2240
Performance rating 2537
FIDE rtg +/- 98,0
Points 9
Rank 25
Federation HUN
Ident-Number 0
Fide-ID 753246
Year of birth 2002

 

Rd. Bo. SNo Name Rtg FED Pts. Res.
1 107 333 Lehtinen Helja 1717 FIN 5,0 s 1
2 87 259 WFM Narva Regina 1942 EST 6,0 w 1
3 25 34 GM Kanep Meelis 2466 EST 8,5 s 0
4 73 222 Bergmans Dirk 2030 NED 5,5 w 1
5 21 6 GM Ziska Helgi Dam 2646 FAI 8,0 s 1
6 22 36 GM Thorfinnsson Bragi 2457 ISL 8,0 w 1
7 11 8 GM Andriasian Zaven 2633 ARM 9,5 s ½
8 10 12 GM Postny Evgeny 2598 ISR 9,5 w 1
9 8 24 GM Saric Ante 2538 CRO 9,5 s ½
10 5 2 GM Motylev Alexander 2703 RUS 10,0 w 0
11 23 56 IM Krutti Valer 2370 HUN 7,5 s 1
12 12 28 GM Lintchevski Daniil 2515 RUS 9,0 w ½
13 17 26 GM Stocek Jiri 2532 CZE 9,0 s ½

 

--------------------

Felnőtt Blitz EB

Player info

Name Kozak Adam
Title IM
Starting rank 50
Rating 2385
Rating national 0
Rating international 2385
Performance rating 2480
FIDE rtg +/- 56,0
Points 14,5
Rank 31
Federation HUN
Ident-Number 0
Fide-ID 753246
Year of birth 2002

 

Rd. Bo. SNo Name Rtg FED Pts. Res.
1 50 264 Kanak Filip 1923 CZE 8,5 - 1K
2 50 264 Kanak Filip 1923 CZE 8,5 s 1
3 41 167 Timoshin Andrei 2130 EST 13,5 w 1
4 41 167 Timoshin Andrei 2130 EST 13,5 s 1
5 1 1 GM Andriasian Zaven 2766 ARM 17,0 w 1
6 1 1 GM Andriasian Zaven 2766 ARM 17,0 s 0
7 26 153 Ladopoulos Dimitrios 2151 GRE 12,5 s 1
8 26 153 Ladopoulos Dimitrios 2151 GRE 12,5 w 1
9 5 11 GM Lysyj Igor 2600 RUS 17,0 s 0
10 5 11 GM Lysyj Igor 2600 RUS 17,0 w 0
11 29 146 Muter Donny 2169 ENG 12,5 w 1
12 29 146 Muter Donny 2169 ENG 12,5 s 0
13 31 133 FM Martynov Roman 2196 UKR 11,5 s ½
14 31 133 FM Martynov Roman 2196 UKR 11,5 w 1
15 27 123 Poznyak Nazar 2211 RUS 12,0 w 1
16 27 123 Poznyak Nazar 2211 RUS 12,0 s ½
17 15 14 GM Yuffa Daniil 2582 RUS 14,5 s 1
18 15 14 GM Yuffa Daniil 2582 RUS 14,5 w ½
19 13 21 GM Ruck Robert 2541 HUN 16,0 s ½
20 13 21 GM Ruck Robert 2541 HUN 16,0 w 0
21 19 5 GM Postny Evgeny 2661 ISR 13,5 w ½
22 19 5 GM Postny Evgeny 2661 ISR 13,5 s 1

 

 

Szerző: Sakk-mester  2019.12.09. 13:18 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása