Name Title Fed Std. Rpd. Blz. B-Year
Sokolovsky, Yahli FM ISRISR 2489 2070 1770 2006
Dardha, Daniel IM BELBEL 2487 2469 2468 2005
Murzin, Volodar IM RUSRUS 2470 2484 2541 2006
Yoo, Christopher Woojin IM USAUSA 2455 1861 2009 2006
Wang, Justin IM USAUSA 2447 2250 2005
Maurizzi, Marc Andria IM FRAFRA 2445 2186 2186 2007
Krallis, Christos FM GREGRE 2442 2154 2193 2005
Aditya Mittal IM INDIND 2438 1488 2171 2006
Pranesh M IM INDIND 2437 2031 1866 2006
Bharath Subramaniyam H IM INDIND 2437 2165 2230 2007
Lazavik, Denis FM BLRBLR 2436 2324 2436 2006
Tadic, Stefan FM SRBSRB 2419 2140 2215 2005
Srihari L R FM INDIND 2414 1944 2121 2005
Petkov, Momchil FM BULBUL 2409 1756 1824 2005
Babazada, Khazar FM AZEAZE 2409 2127 2344 2005
Sreeshwan Maralakshikari IM INDIND 2408 2070 1882 2006
Daneshvar, Bardiya IM IRIIRI 2399 2222 2267 2006
Lin, Yingrui ESPESP 2399 2136 2124 2005
Daggupati, Balaji FM USAUSA 2399 2005
Bai, Adelard FM TPETPE 2399 1720 2120 2007
Rozen, Eytan FM ISRISR 2397 2201 1963 2006
Tsvetkov, Andrey FM RUSRUS 2395 2336 2246 2005
Kostolansky, Sebastian Lukas FM SVKSVK 2393 2140 2201 2006
Lu, Maximillian FM USAUSA 2386 2225 2152 2005
Mullick,Raahil IM INDIND 2386 2259 2192 2007
Morgunov, Marc FM AUTAUT 2385 2181 2276 2005
Levin, Guy FM ISRISR 2382 2177 1972 2006
Pranav Anand FM INDIND 2381 1707 2128 2006
Can, Isik IM TURTUR 2380 1897 2089 2005
Shahil Dey CM INDIND 2376 1816 1874 2007
Popov, Konstantin FM RUSRUS 2371 2207 2069 2005
Shlyakhtenko, Robert FM USAUSA 2370 2268 2005
Borhy, Marcell FM HUNHUN 2370 2157 2360 2005
Juhasz, Agoston FM HUNHUN 2369 1816 2211 2005
Krastev, Alexander FM GERGER 2367 2005
Tugstumur, Yesuntumur FM MGLMGL 2363 2067 2172 2006
Garrido Outon, Alex FM ESPESP 2359 1723 2161 2005
Czernek, Tymon FM POLPOL 2359 2010 2012 2005
Guo, Arthur IM USAUSA 2358 2006
Damjanovic, Vuk FM SRBSRB 2352 2038 2149 2006
Manelyuk, Daniil FM RUSRUS 2350 2117 2296 2007
Amartuvshin, Ganzorig FM MGLMGL 2350 1980 1992 2005
Pranav, V INDIND 2348 2113 2301 2006
Zhao, Ian FM CANCAN 2347 1805 2187 2005
Harshad S FM INDIND 2343 1627 2063 2006
Stukan, Martin FM RUSRUS 2342 2093 2185 2005
Razafindratsima, Timothe FM FRAFRA 2341 2199 2223 2006
Manish Anto Cristiano F FM INDIND 2340 1919 1932 2005
Luczak, Filip FM POLPOL 2339 2070 1910 2005
Colbow, Collin FM GERGER 2339 1862 2137 2005
Abdrlauf, Elham FM NORNOR 2338 2300 2326 2005
He, Anthony FM USAUSA 2337 2353 2005
Kusa, Jakub FM CZECZE 2336 1960 2053 2005
Bethke, Richard FM GERGER 2332 2005
Samadov, Read FM AZEAZE 2332 2001 2084 2007
Silich, Yahor FM BLRBLR 2330 2155 2167 2006
Zuo, Yifan CM CHNCHN 2330 2060 2055 2005
Galaviz Medina, Sion Radamantys FM MEXMEX 2330 1927 1905 2005
Hoffmann, Yair FM ISRISR 2324 1881 1571 2005
Toncheva, Nadya WFM WFM BULBUL 2321 1993 1853 2005
Siddharth, Jagadeesh FM SGPSGP 2320 1760 2127 2007
Liang, Jason FM USAUSA 2317 1799 1976 2007
Makoveev, Ilya FM RUSRUS 2315 2407 2389 2006
Wang, Jason FM USAUSA 2312 2165 2006
Li, Eric FM USAUSA 2311 2109 1869 2007
Ristic, Luka FM SRBSRB 2311 1863 1918 2007
Kirillov, Dmitry FM RUSRUS 2309 2195 2077 2005
Han, Yichen FM NEDNED 2307 2014 2059 2007
Mitusov, Semen FM UKRUKR 2306 2182 2206 2006
Guz, Ari FM ISRISR 2305 1930 1847 2005
Klimkowski, Jan FM POLPOL 2305 2014 1903 2007
Divya Deshmukh WIM WIM INDIND 2305 1775 2239 2005
Rohith Krishna S FM INDIND 2304 1977 2117 2005
Oglaza, Oskar FM POLPOL 2304 2197 2126 2005
Chasin, Nico FM USAUSA 2303 2058 2135 2006
Grachev, Alexey FM RUSRUS 2302 2385 2426 2005
Antonica, Dragos-Andrei FM ROUROU 2300 1954 1999 2005
Safin, Robert FM RUSRUS 2299 2172 2196 2006
Tsaruk, Maksim FM BLRBLR 2298 2192 2213 2005
Concio, Michael Jr. PHIPHI 2297 2010 1896 2005
Samant Aditya S FM INDIND 2297 1508 1916 2006
Stalmach, Richard FM CZECZE 2296 1667 2121 2006
Gombocz, Ferenc Jr. FM HUNHUN 2295 2027 1913 2005
Szerző: Sakk-mester  2020.11.06. 13:57 Szólj hozzá!

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása