Name | Title | Fed | Std. | Rpd. | Blz. | B-Year |
---|---|---|---|---|---|---|
Sokolovsky, Yahli | FM | ISR | 2489 | 2070 | 1770 | 2006 |
Dardha, Daniel | IM | BEL | 2487 | 2469 | 2468 | 2005 |
Murzin, Volodar | IM | RUS | 2470 | 2484 | 2541 | 2006 |
Yoo, Christopher Woojin | IM | USA | 2455 | 1861 | 2009 | 2006 |
Wang, Justin | IM | USA | 2447 | 2250 | 2005 | |
Maurizzi, Marc Andria | IM | FRA | 2445 | 2186 | 2186 | 2007 |
Krallis, Christos | FM | GRE | 2442 | 2154 | 2193 | 2005 |
Aditya Mittal | IM | IND | 2438 | 1488 | 2171 | 2006 |
Pranesh M | IM | IND | 2437 | 2031 | 1866 | 2006 |
Bharath Subramaniyam H | IM | IND | 2437 | 2165 | 2230 | 2007 |
Lazavik, Denis | FM | BLR | 2436 | 2324 | 2436 | 2006 |
Tadic, Stefan | FM | SRB | 2419 | 2140 | 2215 | 2005 |
Srihari L R | FM | IND | 2414 | 1944 | 2121 | 2005 |
Petkov, Momchil | FM | BUL | 2409 | 1756 | 1824 | 2005 |
Babazada, Khazar | FM | AZE | 2409 | 2127 | 2344 | 2005 |
Sreeshwan Maralakshikari | IM | IND | 2408 | 2070 | 1882 | 2006 |
Daneshvar, Bardiya | IM | IRI | 2399 | 2222 | 2267 | 2006 |
Lin, Yingrui | ESP | 2399 | 2136 | 2124 | 2005 | |
Daggupati, Balaji | FM | USA | 2399 | 2005 | ||
Bai, Adelard | FM | TPE | 2399 | 1720 | 2120 | 2007 |
Rozen, Eytan | FM | ISR | 2397 | 2201 | 1963 | 2006 |
Tsvetkov, Andrey | FM | RUS | 2395 | 2336 | 2246 | 2005 |
Kostolansky, Sebastian Lukas | FM | SVK | 2393 | 2140 | 2201 | 2006 |
Lu, Maximillian | FM | USA | 2386 | 2225 | 2152 | 2005 |
Mullick,Raahil | IM | IND | 2386 | 2259 | 2192 | 2007 |
Morgunov, Marc | FM | AUT | 2385 | 2181 | 2276 | 2005 |
Levin, Guy | FM | ISR | 2382 | 2177 | 1972 | 2006 |
Pranav Anand | FM | IND | 2381 | 1707 | 2128 | 2006 |
Can, Isik | IM | TUR | 2380 | 1897 | 2089 | 2005 |
Shahil Dey | CM | IND | 2376 | 1816 | 1874 | 2007 |
Popov, Konstantin | FM | RUS | 2371 | 2207 | 2069 | 2005 |
Shlyakhtenko, Robert | FM | USA | 2370 | 2268 | 2005 | |
Borhy, Marcell | FM | HUN | 2370 | 2157 | 2360 | 2005 |
Juhasz, Agoston | FM | HUN | 2369 | 1816 | 2211 | 2005 |
Krastev, Alexander | FM | GER | 2367 | 2005 | ||
Tugstumur, Yesuntumur | FM | MGL | 2363 | 2067 | 2172 | 2006 |
Garrido Outon, Alex | FM | ESP | 2359 | 1723 | 2161 | 2005 |
Czernek, Tymon | FM | POL | 2359 | 2010 | 2012 | 2005 |
Guo, Arthur | IM | USA | 2358 | 2006 | ||
Damjanovic, Vuk | FM | SRB | 2352 | 2038 | 2149 | 2006 |
Manelyuk, Daniil | FM | RUS | 2350 | 2117 | 2296 | 2007 |
Amartuvshin, Ganzorig | FM | MGL | 2350 | 1980 | 1992 | 2005 |
Pranav, V | IND | 2348 | 2113 | 2301 | 2006 | |
Zhao, Ian | FM | CAN | 2347 | 1805 | 2187 | 2005 |
Harshad S | FM | IND | 2343 | 1627 | 2063 | 2006 |
Stukan, Martin | FM | RUS | 2342 | 2093 | 2185 | 2005 |
Razafindratsima, Timothe | FM | FRA | 2341 | 2199 | 2223 | 2006 |
Manish Anto Cristiano F | FM | IND | 2340 | 1919 | 1932 | 2005 |
Luczak, Filip | FM | POL | 2339 | 2070 | 1910 | 2005 |
Colbow, Collin | FM | GER | 2339 | 1862 | 2137 | 2005 |
Abdrlauf, Elham | FM | NOR | 2338 | 2300 | 2326 | 2005 |
He, Anthony | FM | USA | 2337 | 2353 | 2005 | |
Kusa, Jakub | FM | CZE | 2336 | 1960 | 2053 | 2005 |
Bethke, Richard | FM | GER | 2332 | 2005 | ||
Samadov, Read | FM | AZE | 2332 | 2001 | 2084 | 2007 |
Silich, Yahor | FM | BLR | 2330 | 2155 | 2167 | 2006 |
Zuo, Yifan | CM | CHN | 2330 | 2060 | 2055 | 2005 |
Galaviz Medina, Sion Radamantys | FM | MEX | 2330 | 1927 | 1905 | 2005 |
Hoffmann, Yair | FM | ISR | 2324 | 1881 | 1571 | 2005 |
Toncheva, Nadya | WFM WFM | BUL | 2321 | 1993 | 1853 | 2005 |
Siddharth, Jagadeesh | FM | SGP | 2320 | 1760 | 2127 | 2007 |
Liang, Jason | FM | USA | 2317 | 1799 | 1976 | 2007 |
Makoveev, Ilya | FM | RUS | 2315 | 2407 | 2389 | 2006 |
Wang, Jason | FM | USA | 2312 | 2165 | 2006 | |
Li, Eric | FM | USA | 2311 | 2109 | 1869 | 2007 |
Ristic, Luka | FM | SRB | 2311 | 1863 | 1918 | 2007 |
Kirillov, Dmitry | FM | RUS | 2309 | 2195 | 2077 | 2005 |
Han, Yichen | FM | NED | 2307 | 2014 | 2059 | 2007 |
Mitusov, Semen | FM | UKR | 2306 | 2182 | 2206 | 2006 |
Guz, Ari | FM | ISR | 2305 | 1930 | 1847 | 2005 |
Klimkowski, Jan | FM | POL | 2305 | 2014 | 1903 | 2007 |
Divya Deshmukh | WIM WIM | IND | 2305 | 1775 | 2239 | 2005 |
Rohith Krishna S | FM | IND | 2304 | 1977 | 2117 | 2005 |
Oglaza, Oskar | FM | POL | 2304 | 2197 | 2126 | 2005 |
Chasin, Nico | FM | USA | 2303 | 2058 | 2135 | 2006 |
Grachev, Alexey | FM | RUS | 2302 | 2385 | 2426 | 2005 |
Antonica, Dragos-Andrei | FM | ROU | 2300 | 1954 | 1999 | 2005 |
Safin, Robert | FM | RUS | 2299 | 2172 | 2196 | 2006 |
Tsaruk, Maksim | FM | BLR | 2298 | 2192 | 2213 | 2005 |
Concio, Michael Jr. | PHI | 2297 | 2010 | 1896 | 2005 | |
Samant Aditya S | FM | IND | 2297 | 1508 | 1916 | 2006 |
Stalmach, Richard | FM | CZE | 2296 | 1667 | 2121 | 2006 |
Gombocz, Ferenc Jr. | FM | HUN | 2295 | 2027 | 1913 | 2005 |
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.