49 record(s) found | |||||||
Name | Title | Fed | Std. | Rpd. | Blz. | B-Year | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toncheva, Nadya | WFM WFM | BUL | 2321 | 1993 | 1853 | 2005 | |
Divya Deshmukh | WIM WIM | IND | 2305 | 1775 | 2239 | 2005 | |
Song, Yuxin | WIM WIM | CHN | 2290 | 2092 | 2192 | 2005 | |
Altantuya, Boldbaatar | WFM WFM | MGL | 2263 | 1735 | 1877 | 2005 | |
Savitha Shri B | WFM WFM | IND | 2261 | 1687 | 1787 | 2007 | |
Nasyrova, Ekaterina | WFM WFM | RUS | 2261 | 2051 | 2097 | 2005 | |
Yakimova, Mariya | WFM WFM | RUS | 2244 | 2068 | 2049 | 2005 | |
Kamalidenova, Meruert | WFM WFM | KAZ | 2231 | 1875 | 2085 | 2005 | |
Nur-Mukhametova, Alisa | RUS | 2212 | 2016 | 1894 | 2005 | ||
Kirchei, Viktoriia | WFM WFM | RUS | 2207 | 1949 | 2012 | 2005 | |
Rakshitta Ravi | WIM WIM | IND | 2190 | 1800 | 1873 | 2005 | |
Kanyamarala, Trisha | WIM WIM | IRL | 2180 | 1811 | 2074 | 2005 | |
Wikar, Martyna | POL | 2171 | 1775 | 1964 | 2005 | ||
Zeliantsova, Kseniya | WFM WFM | BLR | 2166 | 1900 | 1938 | 2005 | |
Van Foreest, Machteld | NED | 2161 | 1960 | 2037 | 2007 | ||
Balabayeva, Xeniya | WFM WFM | KAZ | 2146 | 1979 | 1991 | 2005 | |
Karacsonyi, Kata | WFM WFM | HUN | 2138 | 1785 | 1731 | 2006 | |
Gaal, Zsoka | WFM WFM | HUN | 2129 | 1928 | 1707 | 2007 | |
Zhou, Lulu | WFM WFM | ESP | 2128 | 1687 | 1839 | 2005 | |
Stepanyan, Eva | WFM WFM | RUS | 2119 | 2014 | 1866 | 2005 | |
Ziegenfuss, Antonia | WFM WFM | GER | 2101 | 1914 | 2005 | ||
Starosta, Martyna | WCM WCM | POL | 2094 | 1822 | 1679 | 2006 | |
Yan, Ruiyang | WCM WCM | USA | 2093 | 1967 | 2007 | ||
Mungunzul, Bat-Erdene | WCM WCM | MGL | 2091 | 1500 | 1521 | 2005 | |
Allahverdiyeva, Ayan | WFM WFM | AZE | 2088 | 1752 | 1910 | 2005 | |
Hrebenshchykova, Yelyzaveta | UKR | 2083 | 1929 | 1963 | 2005 | ||
Zhurova, Anna | RUS | 2078 | 1881 | 1930 | 2005 | ||
Goraj, Barbara | WCM WCM | POL | 2078 | 1790 | 1934 | 2005 | |
Sahithi Varshini M | WFM WFM | IND | 2070 | 1392 | 1498 | 2007 | |
Bondareva, Daria | WCM WCM | RUS | 2066 | 1850 | 1895 | 2005 | |
Roebers, Eline | NED | 2066 | 2006 | ||||
Kairbekova, Amina | WFM WFM | KAZ | 2065 | 1869 | 1829 | 2006 | |
Tatarinova, Yuliya | UKR | 2048 | 2005 | ||||
Mironenko, Galina | WFM WFM | RUS | 2041 | 1939 | 1869 | 2005 | |
Diaz Garcia, Lianet | CUB | 2036 | 2005 | ||||
Vishwa Vasnawala | WFM WFM | IND | 2034 | 1428 | 1476 | 2006 | |
Francisco Guecamburu, Candela Be | WFM WFM | ARG | 2034 | 1904 | 1663 | 2006 | |
Wu, Rochelle | WIM WIM | USA | 2029 | 2085 | 2006 | ||
Katter, Katharina | AUT | 2028 | 1687 | 1910 | 2005 | ||
Nurmanova, Alua | WFM WFM | KAZ | 2026 | 1811 | 1736 | 2007 | |
Demeter, Dorina | WFM WFM | HUN | 2022 | 1885 | 1904 | 2005 | |
Butenandt, Svenja | GER | 2014 | 1782 | 2006 | |||
Nadzamova, Viktoria | WFM WFM | SVK | 2014 | 1804 | 1915 | 2006 | |
Omonova, Umida | WFM WFM | UZB | 2008 | 1736 | 1733 | 2006 | |
Karmanova, Olga Dm. | WFM WFM | RUS | 2007 | 1743 | 1827 | 2007 | |
Ghomi, Parnian | WCM WCM | IRI | 2006 | 1825 | 1893 | 2005 | |
Sumarriva Paulin, Laura | WFM WFM | FRA | 2006 | 1853 | 1914 | 2005 | |
Sim, Jia Ru | WCM WCM | MAS | 2005 | 1344 | 1159 | 2005 | |
Sevcikova, Lucia | WFM WFM | SVK | 2002 | 1769 | 1783 | 2006 |
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.