A döntőbe Lengyelország és Oroszország első, Ukrajna és Lengyelország harmadik csapata került - A végső győzelmet, az aranyérmet Lengyelország együttese szerezte meg - Gratulálok!
A döntő csapatainak játékosonkénti, táblánkénti eredményei: Mint látják a minőség legyőzte a mennyiséget!
Team-Composition with round-results
1. Poland 1 (RtgAvg:2259, TB1: 6 / TB2: 11,5) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | GM | Tazbir Marcin | 2513 | POL | 1122452 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 4 | 2389 |
2 | FM | Molenda Marcin | 2349 | POL | 1173065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 1960 |
3 | FM | Nowak Lukasz | 2265 | POL | 1166760 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 4 | 2264 |
4 | WCM | Stolarczyk Anna | 1909 | POL | 1126423 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 4 | 1748 |
2. Russia 1 (RtgAvg:2164, TB1: 5 / TB2: 8,5) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | FM | Babarykin Stanislav | 2387 | RUS | 4101898 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 4 | 2335 |
2 | IM | Obodchuk Andrei | 2299 | RUS | 4114310 | 0 | 0,0 | 1 | 2098 | |||
3 | FM | Suslov Evgeniy | 2236 | RUS | 24149411 | 1 | 1,0 | 1 | 1643 | |||
4 | WIM | Kaydanovich Marina | 1734 | RUS | 4134877 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 2148 |
5 | Smirnov Alexey | 2436 | RUS | 4168437 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 2107 | ||
7 | Palin Denis | 2110 | RUS | 4118200 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 3 | 1745 | ||
3. Ukraine 3 (RtgAvg:2026, TB1: 4 / TB2: 6,5) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | IM | Yarmonov Igor | 2391 | UKR | 14114496 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 4 | 2306 |
2 | IM | Bondarets Vadim | 2210 | UKR | 903540 | 0 | 0,0 | 1 | 2349 | |||
3 | FM | Mukha Nikolay | 2163 | UKR | 14125455 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 4 | 2137 |
4 | Sovietova Kateryna | 1338 | UKR | 34121889 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1928 | |||
5 | Sovetov Oleksandr | 2022 | UKR | 34105786 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 3 | 1876 | ||
8 | Solomna Svitlana | 1434 | UKR | 14150271 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1664 | |||
4. Poland 3 (RtgAvg:1981, TB1: 1 / TB2: 5,5) | ||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Lapaj Mateusz | 2216 | POL | 1170805 | 0 | 0,0 | 1 | 2387 | ||||
2 | Piekielny Pawel | 2098 | POL | 21838828 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 4 | 2367 | |
3 | Checiak Krzysztof | 1967 | POL | 1119427 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2163 | |||
4 | Lukasik Zuzanna | 1643 | POL | 21813906 | 0 | 0,0 | 1 | 2236 | ||||
5 | Szalko Maciej | 1946 | POL | 1145614 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 4 | 1707 | |
7 | Kasperczyk Szymon | 1790 | POL | 21830231 | 0 | 0,0 | 1 | 2436 | ||||
8 | Szewczyk Malwina | 1418 | POL | 21801649 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 3 | 1855. |
Bravúr-döntetlennel, és a rajtlistához mérten 9 helyezéssel magasabban, a 11-ik helyen zárta csapatunk a fogyatékossággal élők első online sakkolimpiáját - Együttesünkből kiváló eredményt ért el: Ács Gábor - hat partijából ötöt nyert - egyet vesztett, Paál András - öt játszmából hármat nyert - kettő döntetlen mellett, a legfajsúlyosabb ellenfelekkel szemben remekelt a minden mérkőzésen játszó első táblás Paál Attila: hét lehetséges pontból 4,5-öt szerzett - A verseny az első négy helyezett továbbjátszásával folytatódik!.
Hat fordulót követően a 12-ik helyen álló magyar csapatnak nem okozott gondot a negyvenhatodik Vietnam legyőzése (3:1) - A hétfordulós verseny mai zárófordulójában a rajtlista negyedik Izrael lesz a mieink ellenfele - Honfiaink győzelme a csoda kategóriájába tartozna, a döntetlen is meglepetés eredmény lenne.
Final Ranking after 4 Rounds
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | Poland 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11,5 | 0 | |
2 | 1 | Russia 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8,5 | 0 | |
3 | 2 | Ukraine 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6,5 | 0 | |
4 | 4 | Poland 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5,5 | 0 |
Team-Composition with round-results
11. Hungary (RtgAvg:1901, Captain: Popovics Adam / TB1: 9 / TB2: 17) | |||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Paal Attila | 2148 | HUN | 706710 | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 7 | 2056 | |
2 | Acs Gabor | 1977 | HUN | 719536 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | 1995 | ||
3 | FM | Frink Ferenc | 2056 | HUN | 704946 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 1615 | |||||
4 | Gaspar Muriel Aranka | 1423 | HUN | 759546 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 7 | 1757 | |
5 | Paal Andras | 2060 | HUN | 741078 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 5 | 1664 | |||
6 | Szilagyi Samuel Attila | 1912 | HUN | 768090 | 1 | 1,0 | 1 | 1231 |
--------------
Tegnap (11-25) 2,5-1,5 arányú vereséget szenvedett csapatunk a 11-ik helyre rangsorolt Horvátország fogyatékossággal élő sakkozóitól - Ma (11-26) a rajtlista 46-ik, élőpontszámmal szerényen felvértezett Vietnam lesz az ellenfél.
Csapatunk 3:1-re győzte le Kirgizisztánt - Ma a rajtlista tizenegyedik Horvátország következik.
A ranglista hetedik Ukrajna első csapata 2,5:1,5 arányban legyőzte a mieinket, akik ma a negyedik fordulóban a 36-ik helyre rangsorolt Kirgizisztánnal ülnek szembe győzelmi eséllyel - Csapatunk legeredményesebbje az első táblás Paál Attila 3/2,5.
A rangsor ötödik Kubaiak fölött meglepetésgyőzelmet aratott válogatottunk - 2,5-1,5! Szép volt fiúk! Gratulálok! Csapatunk éltáblása Paál Attila minkét játszmáját megnyerte - Ma a hetedik helyre rangsorolt Ukránok következnek.
Könnyű és nagyarányú győzelmet ígért az első forduló csapatunk számára - a hatalmas élőpontfölénnyel bíró mieink az ötvenedik helyre rangsorolt Malajzia első csapatával mérkőztek meg és nyertek 3,5-0,5 arányban. A második fordulóban a rajtlista ötödik kubai csapat lesz az ellenfél. Hajrá, magyarok!
Rövidesen kezdődik a FIDE első sakkolimpiája a fogyatékkal élők számára - 45 ország 61 regisztrált csapata vesz részt a versengésben - Az esemény november 20 és december 3 között zajlik, és két szakaszból áll - Az első egy 7 fordulós svájci rendszerű, amelyből a legjobb 4 csapat kvalifikálja magát egy dupla fordulós elődöntőbe (november 29-30) - A két legjobb csapat továbbjut a döntőbe, míg a másik két csapat a harmadik díjért küzd - A döntőt december harmadikán játsszák -
Az időbeosztás minden szakaszban 25 perc + 10 másodperc.
A résztvevők listáját és az eredményeket ITT találod
A magyar csapat a rajtlista huszadik helyéről startol.