A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
Tudj meg többet a versenyről - ITT láthatod Rapport Richárd játszmáit:.
Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Ding Liren | 2836 | CHN | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 0,0 | 4 | 18,00 |
2 | GM | Topalov Veselin | 2668 | BUL | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 1,0 | 4 | 14,75 |
3 | GM | Wei Yi | 2752 | CHN | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 4 | 13,50 |
4 | GM | Vitiugov Nikita | 2619 | RUS | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 1 | 10,25 |
5 | GM | Yu Yangyi | 2738 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 0,0 | 2 | 6,50 |
6 | GM | Bu Xiangzhi | 2642 | CHN | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2,5 | 0,0 | 0 | 7,75 |
7 | GM | Ju Wenjun | 2610 | CHN | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 2,0 | 0,0 | 0 | 6,25 |
8 | GM | Rapport Richard | 2750 | HUN | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 | 0,0 | 0 | 5,00 |
Pairings/Results
Round 1 on 2021/09/23 at 15:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 2668 | GM | Topalov Veselin | 1 - 0 | GM | Rapport Richard | 2750 | 8 |
2 | 2 | 2642 | GM | Bu Xiangzhi | ½ - ½ | GM | Ju Wenjun | 2610 | 7 |
3 | 3 | 2619 | GM | Vitiugov Nikita | ½ - ½ | GM | Wei Yi | 2752 | 6 |
4 | 4 | 2738 | GM | Yu Yangyi | 0 - 1 | GM | Ding Liren | 2836 | 5 |
Round 2 on 2021/09/23 at 16:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | 2750 | GM | Rapport Richard | ½ - ½ | GM | Ding Liren | 2836 | 5 |
2 | 6 | 2752 | GM | Wei Yi | 1 - 0 | GM | Yu Yangyi | 2738 | 4 |
3 | 7 | 2610 | GM | Ju Wenjun | ½ - ½ | GM | Vitiugov Nikita | 2619 | 3 |
4 | 1 | 2668 | GM | Topalov Veselin | 1 - 0 | GM | Bu Xiangzhi | 2642 | 2 |
Round 3 on 2021/09/24 at 15:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | 2642 | GM | Bu Xiangzhi | ½ - ½ | GM | Rapport Richard | 2750 | 8 |
2 | 3 | 2619 | GM | Vitiugov Nikita | ½ - ½ | GM | Topalov Veselin | 2668 | 1 |
3 | 4 | 2738 | GM | Yu Yangyi | 1 - 0 | GM | Ju Wenjun | 2610 | 7 |
4 | 5 | 2836 | GM | Ding Liren | ½ - ½ | GM | Wei Yi | 2752 | 6 |
Round 4 on 2021/09/24 at 16:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | 2750 | GM | Rapport Richard | 0 - 1 | GM | Wei Yi | 2752 | 6 |
2 | 7 | 2610 | GM | Ju Wenjun | 0 - 1 | GM | Ding Liren | 2836 | 5 |
3 | 1 | 2668 | GM | Topalov Veselin | 1 - 0 | GM | Yu Yangyi | 2738 | 4 |
4 | 2 | 2642 | GM | Bu Xiangzhi | ½ - ½ | GM | Vitiugov Nikita | 2619 | 3 |
Round 5 on 2021/09/25 at 15:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 3 | 2619 | GM | Vitiugov Nikita | 1 - 0 | GM | Rapport Richard | 2750 | 8 |
2 | 4 | 2738 | GM | Yu Yangyi | ½ - ½ | GM | Bu Xiangzhi | 2642 | 2 |
3 | 5 | 2836 | GM | Ding Liren | 1 - 0 | GM | Topalov Veselin | 2668 | 1 |
4 | 6 | 2752 | GM | Wei Yi | 1 - 0 | GM | Ju Wenjun | 2610 | 7 |
Round 6 on 2021/09/25 at 16:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 8 | 2750 | GM | Rapport Richard | ½ - ½ | GM | Ju Wenjun | 2610 | 7 |
2 | 1 | 2668 | GM | Topalov Veselin | 1 - 0 | GM | Wei Yi | 2752 | 6 |
3 | 2 | 2642 | GM | Bu Xiangzhi | ½ - ½ | GM | Ding Liren | 2836 | 5 |
4 | 3 | 2619 | GM | Vitiugov Nikita | ½ - ½ | GM | Yu Yangyi | 2738 | 4 |
Round 7 on 2021/09/25 at 17:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 4 | 2738 | GM | Yu Yangyi | 1 - 0 | GM | Rapport Richard | 2750 | 8 |
2 | 5 | 2836 | GM | Ding Liren | 1 - 0 | GM | Vitiugov Nikita | 2619 | 3 |
3 | 6 | 2752 | GM | Wei Yi | 1 - 0 | GM | Bu Xiangzhi | 2642 | 2 |
4 | 7 | 2610 | GM | Ju Wenjun | ½ - ½ | GM | Topalov Veselin | 2668 | 1 |
Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2021/09/23 | 15:00 |
2 | 2021/09/23 | 16:00 |
3 | 2021/09/24 | 15:00 |
4 | 2021/09/24 | 16:00 |
5 | 2021/09/25 | 15:00 |
6 | 2021/09/25 | 16:00 |
7 | 2021/09/25 | 17:00 |