A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
A 136 résztvevő közül 43-an rendelkeznek FM-i (2300) vagy a fölötti pontszámmal - a 2400-as szintet 17 lépik túl - 2500 élpontos nincs a mezőnyben - A mezőny fele haladja meg a 2200-as szintet - 26-an vannak a 2000 élőpont alattiak.


-----
Pairings/Results
Round 10 on 2023/03/28 at 15:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 9 | IM | Arabidze, Meri | 2433 | 7 | 7 | IM | Guichard, Pauline | 2379 | 22 | |||
2 | 20 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | 2388 | 7 | 7 | IM | Kiolbasa, Oliwia | 2406 | 15 | |||
3 | 1 | GM | Khotenashvili, Bella | 2491 | 6½ | 6½ | IM | Melia, Salome | 2366 | 27 | |||
4 | 16 | IM | Buksa, Nataliya | 2405 | 6½ | 6½ | IM | Sargsyan, Anna M. | 2371 | 26 | |||
5 | 24 | IM | Garifullina, Leya | 2372 | 6½ | 6½ | IM | Tsolakidou, Stavroula | 2358 | 31 | |||
6 | 6 | IM | Javakhishvili, Lela | 2443 | 6 | 6 | IM | Savina, Anastasia | 2345 | 35 | |||
7 | 33 | IM | Gaponenko, Inna | 2349 | 6 | 6 | GM | Danielian, Elina | 2431 | 11 | |||
8 | 36 | IM | Daulyte-Cornette, Deimante | 2344 | 6 | 6 | IM | Narva, Mai | 2389 | 19 | |||
9 | 21 | WGM | Beydullayeva, Govhar | 2388 | 6 | 6 | IM | Kulon, Klaudia | 2290 | 49 | |||
10 | 28 | IM | Bivol, Alina | 2365 | 6 | 6 | FM | Toncheva, Nadya | 2192 | 69 | |||
11 | 5 | IM | Osmak, Yuliia | 2445 | 5½ | 6 | WIM | Sieber, Fiona | 2217 | 61 | |||
12 | 3 | IM | Mammadzada, Gunay | 2472 | 5½ | 5½ | WIM | Mkrtchyan, Mariam | 2343 | 38 | |||
13 | 4 | IM | Efroimski, Marsel | 2451 | 5½ | 5½ | GM | Zhukova, Natalia | 2322 | 40 | |||
14 | 48 | FM | Krasteva, Beloslava | 2292 | 5½ | 5½ | IM | Bulmaga, Irina | 2438 | 7 | |||
15 | 44 | IM | Unuk, Laura | 2297 | 5½ | 5½ | GM | Socko, Monika | 2432 | 10 | |||
16 | 63 | WFM | Rudzinska, Michalina | 2212 | 5½ | 5½ | WGM | Wagner, Dinara | 2411 | 14 | |||
17 | 66 | WGM | Chelushkina, Irina | 2207 | 5½ | 5½ | IM | Mkrtchian, Lilit | 2379 | 23 | |||
18 | 64 | WGM | Sandu, Mihaela | 2211 | 5½ | 5½ | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2361 | 29 | |||
19 | 87 | WFM | Koridze, Lile | 2122 | 5½ | 5½ | IM | Cyfka, Karina | 2350 | 32 | |||
20 | 18 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2391 | 5 | 5½ | WIM | Sliwicka, Alicja | 2272 | 53 | |||
21 | 2 | GM | Gunina, Valentina | 2478 | 5 | 5 | WIM | Olde, Margareth | 2234 | 56 | |||
22 | 12 | IM | Badelka, Olga | 2428 | 5 | 5 | WGM | Eric, Jovana | 2230 | 57 | |||
23 | 58 | WGM | Mamedjarova, Turkan | 2229 | 5 | 5 | IM | Milliet, Sophie | 2404 | 17 | |||
24 | 30 | IM | Mammadova, Gulnar | 2358 | 5 | 5 | WIM | Gajcin, Marina | 2215 | 62 | |||
25 | 34 | IM | Brunello, Marina | 2346 | 5 | 5 | WIM | Lach, Aleksandra | 2170 | 75 | |||
26 | 52 | WGM | Antolak, Julia | 2276 | 5 | 5 | IM | Ovod, Evgenija | 2305 | 43 | |||
27 | 68 | WIM | Lehaci, Miruna-Daria | 2202 | 5 | 5 | IM | Zimina, Olga | 2295 | 45 | |||
28 | 47 | WIM | Urh, Zala | 2294 | 5 | 5 | WIM | Zaksaite, Salomeja | 2187 | 71 | |||
29 | 50 | Hrebenshchykova, Yelyzaveta | 2289 | 5 | 5 | FM | Jarocka, Liwia | 2181 | 73 | ||||
30 | 51 | FM | Schulze, Lara | 2277 | 5 | 5 | WIM | Gaboyan, Susanna | 2160 | 78 | |||
31 | 8 | GM | Stefanova, Antoaneta | 2433 | 4½ | 4½ | WGM | Calzetta Ruiz, Monica | 2185 | 72 | |||
32 | 13 | IM | Fataliyeva, Ulviyya | 2427 | 4½ | 4½ | WIM | Shpanko, Nadiia | 2164 | 76 | |||
33 | 86 | WFM | Froewis, Annika | 2123 | 4½ | 4½ | WIM | Velikic, Adela | 2329 | 39 | |||
34 | 41 | WGM | Klek, Hanna Marie | 2314 | 4½ | 4½ | WFM | Mayrhuber, Nikola | 2162 | 77 | |||
35 | 46 | IM | Lazarne Vajda, Szidonia | 2294 | 4½ | 4½ | WFM | Zherebtsova, Alexandra | 2155 | 79 |
------
Starting rank
No. | Name | FideID | FED | Rtg | sex | Typ | ||
1 | GM | Khotenashvili, Bella | 13602640 | GEO | 2491 | w | ||
2 | GM | Gunina, Valentina | 4167570 | FID | 2478 | w | ||
3 | IM | Mammadzada, Gunay | 13403729 | AZE | 2472 | w | ||
4 | IM | Efroimski, Marsel | 2810964 | ISR | 2451 | w | ||
5 | IM | Osmak, Yuliia | 14101602 | UKR | 2445 | w | ||
6 | IM | Javakhishvili, Lela | 13601458 | GEO | 2443 | w | ||
7 | IM | Bulmaga, Irina | 13903063 | ROU | 2438 | w | ||
8 | GM | Stefanova, Antoaneta | 2902257 | BUL | 2433 | w | ||
9 | IM | Arabidze, Meri | 13604040 | GEO | 2433 | w | ||
10 | GM | Socko, Monika | 1106619 | POL | 2432 | w | ||
11 | GM | Danielian, Elina | 13300210 | ARM | 2431 | w | ||
12 | IM | Badelka, Olga | 13509926 | FID | 2428 | w | ||
13 | IM | Fataliyeva, Ulviyya | 13403052 | AZE | 2427 | w | ||
14 | WGM | Wagner, Dinara | 24157570 | GER | 2411 | w | ||
15 | IM | Kiolbasa, Oliwia | 1154613 | POL | 2406 | w | ||
16 | IM | Buksa, Nataliya | 14123622 | UKR | 2405 | w | ||
17 | IM | Milliet, Sophie | 623725 | FRA | 2404 | w |
-------------
Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2023/03/18 | 15:00 |
2 | 2023/03/19 | 15:00 |
3 | 2023/03/20 | 15:00 |
4 | 2023/03/21 | 15:00 |
5 | 2023/03/22 | 15:00 |
6 | 2023/03/23 | 15:00 |
7 | 2023/03/25 | 15:00 |
8 | 2023/03/26 | 15:00 |
9 | 2023/03/27 | 15:00 |
10 | 2023/03/28 | 15:00 |
11 | 2023/03/29 | 13:00 |
-------------
Federation statistics
No. | FED | Federation | Count | |
1 | ALB | Albania | 1 | |
2 | ARM | Armenia | 6 | |
3 | AUT | Austria | 3 | |
4 | AZE | Azerbaijan | 14 | |
5 | BUL | Bulgaria | 6 | |
6 | CRO | Croatia | 3 | |
7 | CZE | Czech Republic | 1 | |
8 | ENG | England | 1 | |
9 | ESP | Spain | 3 | |
10 | EST | Estonia | 2 | |
11 | FID | FIDE | 9 | |
12 | FIN | Finland | 1 | |
13 | FRA | France | 4 | |
14 | GEO | Georgia | 8 | |
15 | GER | Germany | 7 | |
16 | GRE | Greece | 4 | |
17 | HUN | Hungary | 1 | |
18 | ISR | Israel | 1 | |
19 | ITA | Italy | 5 | |
20 | KOS | Kosovo | 2 | |
21 | LAT | Latvia | 2 | |
22 | LTU | Lithuania | 1 | |
23 | LUX | Luxembourg | 1 | |
24 | MDA | Moldova | 1 | |
25 | MKD | North Macedonia | 3 | |
26 | MNE | Montenegro | 5 | |
27 | POL | Poland | 14 | |
28 | POR | Portugal | 2 | |
29 | ROU | Romania | 4 | |
30 | SLO | Slovenia | 7 | |
31 | SRB | Serbia | 5 | |
32 | SUI | Switzerland | 1 | |
33 | SVK | Slovakia | 2 | |
34 | TUR | Turkey | 2 | |
35 | UKR | Ukraine | 11 | |
Total | 143 |
Title statistics
Title | Count |
GM | 6 |
WGM | 16 |
IM | 35 |
WIM | 23 |
FM | 6 |
WFM | 27 |
WCM | 4 |
Total | 117 |