A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
A 136 résztvevő közül 43-an rendelkeznek FM-i (2300) vagy a fölötti pontszámmal - a 2400-as szintet 17 lépik túl - 2500 élpontos nincs a mezőnyben - A mezőny fele haladja meg a 2200-as szintet - 26-an vannak a 2000 élőpont alattiak.


-----
Pairings/Results
Round 11 on 2023/03/29 at 13:00
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 27 | IM | Melia, Salome | 2366 | 7½ | 8 | IM | Arabidze, Meri | 2433 | 9 | |||
2 | 15 | IM | Kiolbasa, Oliwia | 2406 | 8 | 7½ | IM | Tsolakidou, Stavroula | 2358 | 31 | |||
3 | 22 | IM | Guichard, Pauline | 2379 | 7 | 7 | IM | Javakhishvili, Lela | 2443 | 6 | |||
4 | 11 | GM | Danielian, Elina | 2431 | 7 | 7 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | 2388 | 20 | |||
5 | 49 | IM | Kulon, Klaudia | 2290 | 7 | 7 | IM | Buksa, Nataliya | 2405 | 16 | |||
6 | 26 | IM | Sargsyan, Anna M. | 2371 | 7 | 7 | IM | Daulyte-Cornette, Deimante | 2344 | 36 | |||
7 | 32 | IM | Cyfka, Karina | 2350 | 6½ | 6½ | GM | Khotenashvili, Bella | 2491 | 1 | |||
8 | 69 | FM | Toncheva, Nadya | 2192 | 6½ | 6½ | IM | Efroimski, Marsel | 2451 | 4 | |||
9 | 53 | WIM | Sliwicka, Alicja | 2272 | 6½ | 6½ | IM | Osmak, Yuliia | 2445 | 5 | |||
10 | 7 | IM | Bulmaga, Irina | 2438 | 6½ | 6½ | IM | Garifullina, Leya | 2372 | 24 | |||
11 | 23 | IM | Mkrtchian, Lilit | 2379 | 6½ | 6½ | IM | Bivol, Alina | 2365 | 28 | |||
12 | 38 | WIM | Mkrtchyan, Mariam | 2343 | 6½ | 6 | GM | Gunina, Valentina | 2478 | 2 | |||
13 | 35 | IM | Savina, Anastasia | 2345 | 6 | 6 | GM | Socko, Monika | 2432 | 10 | |||
14 | 14 | WGM | Wagner, Dinara | 2411 | 6 | 6 | WGM | Sandu, Mihaela | 2211 | 64 | |||
15 | 17 | IM | Milliet, Sophie | 2404 | 6 | 6 | FM | Schulze, Lara | 2277 | 51 | |||
16 | 19 | IM | Narva, Mai | 2389 | 6 | 6 | WFM | Rudzinska, Michalina | 2212 | 63 | |||
17 | 71 | WIM | Zaksaite, Salomeja | 2187 | 6 | 6 | WGM | Beydullayeva, Govhar | 2388 | 21 | |||
18 | 29 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2361 | 6 | 6 | IM | Unuk, Laura | 2297 | 44 | |||
19 | 73 | FM | Jarocka, Liwia | 2181 | 6 | 6 | IM | Mammadova, Gulnar | 2358 | 30 | |||
20 | 43 | IM | Ovod, Evgenija | 2305 | 6 | 6 | IM | Gaponenko, Inna | 2349 | 33 | |||
21 | 61 | WIM | Sieber, Fiona | 2217 | 6 | 6 | IM | Brunello, Marina | 2346 | 34 | |||
22 | 57 | WGM | Eric, Jovana | 2230 | 5½ | 5½ | IM | Mammadzada, Gunay | 2472 | 3 | |||
23 | 60 | WGM | Abdulla, Khayala | 2221 | 5½ | 5½ | GM | Stefanova, Antoaneta | 2433 | 8 | |||
24 | 65 | WIM | Kubicka, Anna | 2211 | 5½ | 5½ | IM | Badelka, Olga | 2428 | 12 | |||
25 | 13 | IM | Fataliyeva, Ulviyya | 2427 | 5½ | 5½ | WGM | Chelushkina, Irina | 2207 | 66 | |||
26 | 40 | GM | Zhukova, Natalia | 2322 | 5½ | 5½ | WIM | Lehaci, Miruna-Daria | 2202 | 68 | |||
27 | 41 | WGM | Klek, Hanna Marie | 2314 | 5½ | 5½ | WIM | Richterova, Natasa | 2190 | 70 | |||
28 | 45 | IM | Zimina, Olga | 2295 | 5½ | 5½ | WFM | Froewis, Annika | 2123 | 86 | |||
29 | 48 | FM | Krasteva, Beloslava | 2292 | 5½ | 5½ | WFM | Koridze, Lile | 2122 | 87 | |||
30 | 102 | WFM | Koljevic, Nikolina | 2042 | 5½ | 5½ | FM | Zhapova, Yana | 2269 | 54 | |||
31 | 58 | WGM | Mamedjarova, Turkan | 2229 | 5 | 5 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2391 | 18 | |||
32 | 62 | WIM | Gajcin, Marina | 2215 | 5 | 5 | IM | Lazarne Vajda, Szidonia | 2294 | 46 |
------
Starting rank
No. | Name | FideID | FED | Rtg | sex | Typ | ||
1 | GM | Khotenashvili, Bella | 13602640 | GEO | 2491 | w | ||
2 | GM | Gunina, Valentina | 4167570 | FID | 2478 | w | ||
3 | IM | Mammadzada, Gunay | 13403729 | AZE | 2472 | w | ||
4 | IM | Efroimski, Marsel | 2810964 | ISR | 2451 | w | ||
5 | IM | Osmak, Yuliia | 14101602 | UKR | 2445 | w | ||
6 | IM | Javakhishvili, Lela | 13601458 | GEO | 2443 | w | ||
7 | IM | Bulmaga, Irina | 13903063 | ROU | 2438 | w | ||
8 | GM | Stefanova, Antoaneta | 2902257 | BUL | 2433 | w | ||
9 | IM | Arabidze, Meri | 13604040 | GEO | 2433 | w | ||
10 | GM | Socko, Monika | 1106619 | POL | 2432 | w | ||
11 | GM | Danielian, Elina | 13300210 | ARM | 2431 | w | ||
12 | IM | Badelka, Olga | 13509926 | FID | 2428 | w | ||
13 | IM | Fataliyeva, Ulviyya | 13403052 | AZE | 2427 | w | ||
14 | WGM | Wagner, Dinara | 24157570 | GER | 2411 | w | ||
15 | IM | Kiolbasa, Oliwia | 1154613 | POL | 2406 | w | ||
16 | IM | Buksa, Nataliya | 14123622 | UKR | 2405 | w | ||
17 | IM | Milliet, Sophie | 623725 | FRA | 2404 | w |
-------------
Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2023/03/18 | 15:00 |
2 | 2023/03/19 | 15:00 |
3 | 2023/03/20 | 15:00 |
4 | 2023/03/21 | 15:00 |
5 | 2023/03/22 | 15:00 |
6 | 2023/03/23 | 15:00 |
7 | 2023/03/25 | 15:00 |
8 | 2023/03/26 | 15:00 |
9 | 2023/03/27 | 15:00 |
10 | 2023/03/28 | 15:00 |
11 | 2023/03/29 | 13:00 |
-------------
Federation statistics
No. | FED | Federation | Count | |
1 | ALB | Albania | 1 | |
2 | ARM | Armenia | 6 | |
3 | AUT | Austria | 3 | |
4 | AZE | Azerbaijan | 14 | |
5 | BUL | Bulgaria | 6 | |
6 | CRO | Croatia | 3 | |
7 | CZE | Czech Republic | 1 | |
8 | ENG | England | 1 | |
9 | ESP | Spain | 3 | |
10 | EST | Estonia | 2 | |
11 | FID | FIDE | 9 | |
12 | FIN | Finland | 1 | |
13 | FRA | France | 4 | |
14 | GEO | Georgia | 8 | |
15 | GER | Germany | 7 | |
16 | GRE | Greece | 4 | |
17 | HUN | Hungary | 1 | |
18 | ISR | Israel | 1 | |
19 | ITA | Italy | 5 | |
20 | KOS | Kosovo | 2 | |
21 | LAT | Latvia | 2 | |
22 | LTU | Lithuania | 1 | |
23 | LUX | Luxembourg | 1 | |
24 | MDA | Moldova | 1 | |
25 | MKD | North Macedonia | 3 | |
26 | MNE | Montenegro | 5 | |
27 | POL | Poland | 14 | |
28 | POR | Portugal | 2 | |
29 | ROU | Romania | 4 | |
30 | SLO | Slovenia | 7 | |
31 | SRB | Serbia | 5 | |
32 | SUI | Switzerland | 1 | |
33 | SVK | Slovakia | 2 | |
34 | TUR | Turkey | 2 | |
35 | UKR | Ukraine | 11 | |
Total | 143 |
Title statistics
Title | Count |
GM | 6 |
WGM | 16 |
IM | 35 |
WIM | 23 |
FM | 6 |
WFM | 27 |
WCM | 4 |
Total | 117 |