A 2024-ik évi Nyílt Magyar Bajnoki címet Kozák Ádám nyerte! Gratulálok!
A résztvevők listája!
-----------------------
Kozák Zoltán
Idézet a Magyar Sakkszövetség honlapjáról: „célként tűztük ki a Tavaszi Fesztivál hagyományainak felélesztését, illetve felkészülési lehetőség biztosítását a 2024-ik évi budapesti Sakkolimpiára, továbbá a Nyílt Magyar Bajnoki címek eldöntésére is sor kerül”
Kérlek titeket, tanulmányozzátok a tabellát és döntsétek el, hogy miként teljesültek a kitűzött célok – Azért van jó hírem is: A mai záró forduló előtt Karácsonyi Kata élőpont gyűjtésben meghaladta a 93, míg Földes Márton Gábor az 56 pontot – A teljes mezőnyben az ukrán Pyrig Roman 104, míg a 9 éves angol Bodhana Sivanandan 85 szerzett élőpont fölött jár!
Nagy érdeklődéssel várjuk a sakkszövetség vezérkarának értékelését főként a sakkolimpiára történő felkészülést illetően, továbbá értékes információ lenne, ha bemutatnák a magyar mérleget élőpontszám tekintetében - Jó szurkolást! Jó szórakozást!.
Starting rank
No. | Name | FideID | FED | Rtg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Aryan, Chopra | 5084423 | IND | 2641 | |
2 | GM | Onyshchuk, Volodymyr | 14114038 | UKR | 2619 | |
3 | GM | Berkes, Ferenc | 718572 | HUN | 2618 | |
4 | GM | Kozak, Adam | 753246 | HUN | 2607 | |
5 | GM | Antal, Gergely | 717312 | HUN | 2585 | |
6 | GM | Prohaszka, Peter | 726265 | HUN | 2581 | |
7 | GM | Dragnev, Valentin | 1634852 | AUT | 2566 | |
8 | GM | Teclaf, Pawel | 1185934 | POL | 2564 | |
9 | GM | Kadric, Denis | 14403803 | MNE | 2558 | |
10 | GM | Nasuta, Grzegorz | 1141686 | POL | 2546 | |
11 | GM | Samunenkov, Ihor | 14187086 | UKR | 2546 | |
12 | GM | Hera, Imre Jr. | 716855 | HUN | 2542 | |
13 | GM | Ivanisevic, Ivan | 912417 | SRB | 2536 | |
14 | GM | Mihok, Oliver | 728012 | HUN | 2528 | |
15 | GM | Fernandez, Daniel Howard | 5801605 | ENG | 2526 | |
16 | GM | Kantor, Gergely | 751499 | HUN | 2526 | |
17 | IM | Szpar, Milosz | 1184989 | POL | 2509 | |
18 | GM | Parkhov, Yair | 2813408 | ISR | 2508 | |
19 | GM | Visakh, N R | 25012223 | IND | 2506 | |
20 | GM | Vetoshko, Volodymyr | 14122480 | UKR | 2505 | |
21 | GM | Popovic, Dusan | 927031 | SRB | 2486 | |
22 | IM | Costa, Leonardo | 16213955 | GER | 2486 | |
23 | IM | Sokolovsky, Yahli | 2820242 | ISR | 2484 | |
24 | IM | Haring, Filip | 14933080 | SVK | 2483 | |
25 | IM | Csonka, Balazs | 742910 | HUN | 2479 |
--------------------
Statisztikák:
Budapest
Title statistics
Title | Count |
---|---|
GM | 25 |
WGM | 2 |
IM | 42 |
WIM | 11 |
FM | 64 |
WFM | 8 |
CM | 14 |
WCM | 2 |
Total | 168 |
2600 élő felett: 4 fő
2500 élő felett. 20 fő
---------------------
Sharjah
Title statistics
Title | Count |
---|---|
GM | 85 |
WGM | 2 |
IM | 29 |
WIM | 4 |
FM | 19 |
WFM | 5 |
CM | 3 |
WCM | 8 |
Total | 155 |
2700 élő felett: 9 fő
2600 élő felett: 42 fő
2500 élő felett: 80 fő