Rapid verseny végeredménye:
A 22 éves Oroszból lett Lengyel Maltsevskaya Aleksandra nyerte a gyors kezű nők Blitz sakk Európa-bajnokságát! Gratulálok! A színeinket képviselő Papp Petra a 16-ik helyen végzett - Ma és holnap a Rapid sakk Európabajnokságot rendezik - A 2024-ik évit a szokásoknak megfeleően egy évvel később jelen esetben 2025-ben - Jó drukkolást és jó szórakozást!.
A résztvevők listája: ITT
-----------
BLITZ: Végeredmény
Final Ranking after 13 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | w | POL | 2324 | 10,5 | 0 | 102,5 | 108,5 | 6 | 10 | 10 | 23,9 | ||
2 | 10 | GM | Ushenina, Anna | w | UKR | 2329 | 10 | 0 | 102,5 | 108,5 | 6 | 9 | 10 | 21 | ||
3 | 1 | GM | Kosteniuk, Alexandra | w | SUI | 2430 | 10 | 0 | 99,5 | 106,5 | 6 | 9 | 10 | 3,1 | ||
4 | 13 | IM | Roebers, Eline | w | NED | 2322 | 9,5 | 0 | 106,5 | 113 | 7 | 8 | 20 | 38,2 | ||
5 | 22 | IM | Tsolakidou, Stavroula | w | GRE | 2274 | 9,5 | 0 | 103 | 108 | 7 | 7 | 20 | 56,6 | ||
6 | 47 | WGM | Rudzinska, Michalina | w | POL | 2117 | 9 | 0 | 101 | 106 | 7 | 9 | 20 | 95 | ||
7 | 4 | IM | Arabidze, Meri | w | GEO | 2378 | 9 | 0 | 99 | 104,5 | 6 | 7 | 10 | 2,6 | ||
8 | 8 | GM | Khotenashvili, Bella | w | GEO | 2347 | 9 | 0 | 95,5 | 101 | 7 | 8 | 10 | -1,2 | ||
9 | 35 | GM | Batsiashvili, Nino | w | GEO | 2225 | 9 | 0 | 95,5 | 100 | 6 | 9 | 10 | 22,2 | ||
10 | 7 | GM | Paehtz, Elisabeth | w | GER | 2355 | 8,5 | 0 | 105 | 111,5 | 7 | 6 | 10 | 6,8 | ||
11 | 18 | IM | Kulon, Klaudia | w | POL | 2296 | 8,5 | 0 | 103,5 | 110 | 7 | 6 | 10 | 14 | ||
12 | 5 | IM | Wagner, Dinara | w | GER | 2368 | 8,5 | 0 | 100 | 106 | 7 | 7 | 20 | 1,8 | ||
13 | 26 | IM | Atalik, Ekaterina | w | TUR | 2254 | 8,5 | 0 | 98,5 | 105,5 | 6 | 8 | 10 | 20,5 | ||
14 | 6 | IM | Khademalsharieh, Sarasadat | w | ESP | 2356 | 8,5 | 0 | 98,5 | 104,5 | 6 | 7 | 10 | -4,2 | ||
15 | 2 | GM | Stefanova, Antoaneta | w | BUL | 2392 | 8,5 | 0 | 94,5 | 101 | 6 | 6 | 10 | -8,6 | ||
16 | 17 | WGM | Papp, Petra | w | HUN | 2307 | 8,5 | 0 | 94 | 99 | 6 | 7 | 20 | -1,8 | ||
17 | 30 | WGM | Toncheva, Nadya | w | BUL | 2244 | 8,5 | 0 | 93,5 | 98,5 | 7 | 7 | 20 | 18,6 | ||
18 | 41 | WFM | Shvedova, Alexandra | w | ITA | 2168 | 8,5 | 0 | 90 | 95 | 6 | 8 | 40 | 81,2 | ||
19 | 14 | IM | Injac, Teodora | w | SRB | 2318 | 8,5 | 0 | 90 | 94,5 | 7 | 7 | 20 | -16,8 | ||
20 | 21 | GM | Cramling, Pia | w | SWE | 2283 | 8,5 | 0 | 79 | 83,5 | 6 | 7 | 10 | -17,8 |
Playing schedule
Round | Date | Time |
---|---|---|
1 | 2025/01/10 | 13:30 |
2 | 2025/01/10 | 13:50 |
3 | 2025/01/10 | 14:10 |
4 | 2025/01/10 | 14:30 |
5 | 2025/01/10 | 14:50 |
6 | 2025/01/10 | 15:30 |
7 | 2025/01/10 | 15:50 |
8 | 2025/01/10 | 16:10 |
9 | 2025/01/10 | 16:30 |
10 | 2025/01/10 | 16:50 |
11 | 2025/01/10 | 17:10 |
12 | 2025/01/10 | 17:30 |
13 | 2025/01/10 | 17:50 |
-------------
Rapid:
Playing schedule
Round | Date | Time |
---|---|---|
1 | 2025/01/11 | 14:15 |
2 | 2025/01/11 | 15:20 |
3 | 2025/01/11 | 16:30 |
4 | 2025/01/11 | 17:40 |
5 | 2025/01/11 | 18:50 |
6 | 2025/01/12 | 10:00 |
7 | 2025/01/12 | 11:10 |
8 | 2025/01/12 | 12:20 |
9 | 2025/01/12 | 13:30 |
10 | 2025/01/12 | 15:20 |
11 | 2025/01/12 | 16:30 |