Keresd sötéttel a leggyorsabb nyeréseket - legalább kettőt mutass be!
Ha már tudod, hogy feladat, akkor sejted, hogy az állásban van valami - Mennyivel könnyebb így rájönni, mint a parti folyamán - Mi a megoldás? Hogyan nyersz sötéttel?
A diagramon a piros nyílak és mezők a sötét vezér lépését és fenyegetéseit jelölik - Melyik mezőre viszed tovább a kétszeresen is megtmadott b5-futót? Miért oda, ahova?
érlépését és fenyegetéseit jelölik -
Ha az idő úthengere átmegy rajtad - kissé megváltoztat! - Ezt tette velem is! - Ez még mindig jobb, mint fiatalon meghalni...
1973-09-14 - 23-ig tartott a VI-ik alkalommal megrendezett Felszabadulási Sakk Emlékverseny - A versenysorozat szervezője: Bajusz György volt - A versenyen 13 sportegyesület 24 versenyzője vett részt - Én a dobogó harmadik fokára léphettem fel - A Békés Megyei Népújság napi rendszerességgel számolt be a versenyről - A végeredményt a Népsport is lehozta - A versenyről Dr Garami Emil tudósított - A fotókat Gál Edit készítette.
A részletes eredményeket ITT találod
Karjakin és Artemjev ugyanannyi pontot ért el rapid- és villámsakkban is a most befejeződött moszkvai sztárversenyen - Körmérkőzéses versenyek, ugyanazok az ellenfelek - Úgy tűnik, a díjaknak egyenlőnek vagy legalább összehasonlíthatónak kell lenniük. De nem!
Szergej az összetettben lett a győztes és 3,5 millió rubel díjat kapott. Vladislav pedig (Grischuk és Sadvani is feljebb volt nála), a pénz felét kapta. Írja Szergej Sipov
A tornán tíz kiváló versenyző vesz részt Oroszországból, Azerbajdzsánból, Indiából, Spanyolországból és Kazahsztánból: Szergej Karjakin, Teimour Radjabov, Alekszandr Griscsuk, Francisco Vallejo, Sanan Syugirov, Vladislav Artemiev, Raunak Sadhvani, Alexandra Goryachkina, Jekaterina Lahno, Bibisara Assaeva
----------
Blitz Final Ranking after 18 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 10 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2727 | 14 | 0 | 117,00 | 6,5 | 11 |
2 | 2 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2647 | 12,5 | 1,5 | 96,50 | 3,5 | 10 |
3 | 5 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2800 | 12,5 | 0,5 | 96,00 | 4 | 9 |
4 | 9 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2707 | 10,5 | 0 | 82,25 | 3 | 8 |
5 | 4 | GM | Sadhwani Raunak | IND | 2631 | 9,5 | 0 | 74,00 | 3 | 8 |
6 | 7 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2569 | 8,5 | 0 | 63,75 | 3 | 7 |
7 | 3 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2589 | 8 | 0 | 57,25 | 2 | 5 |
8 | 1 | GM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2471 | 5,5 | 0 | 38,00 | 2 | 3 |
9 | 8 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2508 | 5 | 0 | 48,75 | 3 | 1 |
10 | 6 | IM | Assaubayeva Bibisara | KAZ | 2440 | 4 | 0 | 30,00 | 1 | 1 |
-----------
Rapid Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | GM | Sadhwani Raunak | 2550 | IND | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 0 | 27,00 | 2,5 | 4 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2739 | RUS | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 0,5 | 25,25 | 3 | 4 |
3 | GM | Artemiev Vladislav | 2735 | RUS | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 0,5 | 24,50 | 2,5 | 4 |
4 | GM | Grischuk Alexander | 2731 | RUS | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 0 | 19,00 | 1 | 3 |
5 | GM | Lagno Kateryna | 2485 | RUS | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0 | 17,50 | 1 | 2 |
6 | IM | Assaubayeva Bibisara | 2359 | KAZ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 0,5 | 17,50 | 1,5 | 2 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2694 | AZE | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4 | 0,5 | 17,25 | 2 | 0 |
8 | GM | Sjugirov Sanan | 2560 | RUS | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3,5 | 0 | 14,50 | 1,5 | 1 |
9 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2488 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 3 | 0 | 13,50 | 1,5 | 0 |
10 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2662 | ESP | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 2,5 | 0 | 10,00 | 0,5 | 1 |
----------
Federation statistics
No. | FED | Federation | Count |
1 | AZE | Azerbaijan | 1 |
2 | ESP | Spain | 1 |
3 | IND | India | 1 |
4 | KAZ | Kazakhstan | 1 |
5 | RUS | Russia | 6 |
Total | 10 |
Title statistics
Title | Count |
GM | 9 |
IM | 1 |
Total | 10 |
---------------
Blitz Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2023/01/28 | 17.00 |
2 | 2023/01/28 | 17.20 |
3 | 2023/01/28 | 17.40 |
4 | 2023/01/28 | 18.00 |
5 | 2023/01/28 | 18.20 |
6 | 2023/01/28 | 18.40 |
7 | 2023/01/28 | 19.00 |
8 | 2023/01/28 | 19.20 |
9 | 2023/01/28 | 19.40 |
10 | 2023/01/30 | 16.30 |
11 | 2023/01/30 | 16.50 |
12 | 2023/01/30 | 17.10 |
13 | 2023/01/30 | 17.30 |
14 | 2023/01/30 | 17.50 |
15 | 2023/01/30 | 18.10 |
16 | 2023/01/30 | 18.30 |
17 | 2023/01/30 | 18.50 |
18 | 2023/01/30 | 19.10 |
Rapid Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2023/01/24 | 19.00 |
2 | 2023/01/24 | 20.10 |
3 | 2023/01/24 | 21.20 |
4 | 2023/01/25 | 19.20 |
5 | 2023/01/25 | 20.25 |
6 | 2023/01/25 | 21.35 |
7 | 2023/01/26 | 19.00 |
8 | 2023/01/26 | 20.05 |
9 | 2023/01/26 | 21.15 |