
Egy bátor amazon- Schneider Veronika -
az "oroszlánok" barlangjában, a nagymester mezőnyben

Krisztiánnak van oka a széles mosolyra -
esélyeshez méltóan áll a GM csoport élén
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Szabo Krisztian | 2561 | HUN | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 29.50 | 0.0 | 2619 |
| 2 | IM | Lizak Peter | 2408 | HUN | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 21.25 | 1.0 | 2459 |
| 3 | IM | Camarena Gimenez Rufino | 2354 | ESP | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 21.25 | 0.0 | 2465 |
| 4 | IM | Kislik Erik Andrew | 2368 | USA | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 20.25 | 0.0 | 2463 |
| 5 | IM | Andersen Mads | 2479 | DEN | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 19.50 | 0.0 | 2451 |
| 6 | IM | Arngrimsson Dagur | 2381 | ISL | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.25 | 0.0 | 2462 |
| 7 | GM | Varga Zoltan | 2444 | HUN | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 20.25 | 0.0 | 2412 |
| 8 | IM | Garcia Roman Daniel | 2399 | ESP | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 3.5 | 13.50 | 0.0 | 2337 |
| 9 | GM | Czebe Attila | 2492 | HUN | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2.5 | 11.25 | 0.0 | 2241 |
| 10 | WGM | Schneider Veronika | 2266 | HUN | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 2.5 | 11.00 | 0.0 | 2266 |
A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést Itt éred el!
bejegyzést ITT éred el!

A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el



Csak körültekintően törekedj a Philidor pozícióra, mert ezernyi veszély leselkedik rád.

