



A részletes eredményeket ITT találod!
A blitz verseny végeredménye:
Final Ranking after 18 Rounds
| Rk. | SNo | Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
| 1 | 9 | GM | Erigaisi Arjun | 2750 | 12,5 | 0 | 108,25 | 10 | 6 | |
| 2 | 10 | GM | Nakamura Hikaru | 2909 | 11,5 | 0 | 94,50 | 10 | 3 | |
| 3 | 7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2733 | 9,5 | 0 | 82,50 | 6 | 3 | |
| 4 | 8 | GM | Maghsoodloo Parham | 2672 | 9 | 1,5 | 81,00 | 6 | 2 | |
| 5 | 3 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2669 | 9 | 0,5 | 78,00 | 7 | 3 | |
| 6 | 5 | GM | Praggnanandhaa R | 2599 | 8,5 | 0 | 71,75 | 7 | 3 | |
| 7 | 1 | GM | Nihal Sarin | 2702 | 8 | 1 | 73,50 | 6 | 2 | |
| 8 | 6 | GM | So Wesley | 2763 | 8 | 1 | 65,50 | 6 | 2 | |
| 9 | 2 | GM | Abdusattorov Nodirbek | 2666 | 7,5 | 0 | 68,25 | 4 | 2 | |
| 10 | 4 | GM | Gukesh D | 2632 | 6,5 | 0 | 57,25 | 6 | 1 |
---------------
A rapid verseny végeredménye: A férfiaknál Nihal Sarin, a hölgyeknél Ushenina Anna a győztes! - A Blitz versenyt 3-4-én rendezik.
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
| Rk. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
| 1 | GM | Nihal Sarin | 2616 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 0 | 26,00 | 5 | 3 | |
| 2 | GM | Erigaisi Arjun | 2628 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 6 | 0 | 28,50 | 4 | 2 | |
| 3 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2662 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 2,5 | 19,25 | 1 | 1 | |
| 4 | GM | Nakamura Hikaru | 2789 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 2 | 18,25 | 3 | 1 | |
| 5 | GM | Gukesh D | 2632 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 2 | 18,00 | 3 | 1 | |
| 6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2747 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 2 | 17,00 | 3 | 2 | |
| 7 | GM | Abdusattorov Nodirbek | 2676 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 1,5 | 18,00 | 3 | 1 | |
| 8 | GM | Maghsoodloo Parham | 2656 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 4 | 1 | 15,75 | 2 | 1 | |
| 9 | GM | So Wesley | 2784 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 4 | 0 | 18,50 | 2 | 1 | |
| 10 | GM | Sethuraman S.P. | 2545 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 2 | 0 | 10,25 | 1 | 1 |
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
| 1 | 6 | GM | Ushenina Anna | 2371 | 6,5 | 1 | 0 | 26,00 | 4 | 2 | |
| 2 | 8 | GM | Dzagnidze Nana | 2475 | 6,5 | 0 | 0 | 26,00 | 4 | 2 | |
| 3 | 7 | GM | Harika Dronavalli | 2475 | 5,5 | 0 | 0 | 22,50 | 2 | 0 | |
| 4 | 2 | GM | Muzychuk Mariya | 2476 | 5 | 0 | 1 | 20,50 | 2 | 0 | |
| 5 | 10 | GM | Koneru Humpy | 2474 | 5 | 0 | 1 | 19,75 | 2 | 2 | |
| 6 | 4 | IM | Vaishali Rameshbabu | 2351 | 5 | 0 | 1 | 18,00 | 3 | 2 | |
| 7 | 5 | IM | Kiolbasa Oliwia | 2304 | 4,5 | 0 | 0 | 15,50 | 4 | 2 | |
| 8 | 9 | WGM | Vantika Agrawal | 2262 | 3 | 0 | 1 | 9,25 | 2 | 0 | |
| 9 | 1 | GM | Muzychuk Anna | 2458 | 3 | 0 | 0 | 14,50 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | WIM | Savitha Shri B | 2311 | 1 | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 |
Az első versenynapon hibátlan teljesítményt felmutató Mamegyarov "másnaposan" csupán fél pontot ért el három játszmából, így Nihal Sarin 4,5/6 pontos eredményességgel elvette tőle a vezető pozíciót - A hölgyeknél Dzagnidzének sem ment úgy, mint az első napon: három döntetlent ért el - de ez is elég volt az első helyének megtartásához.
Remekelt az első napon Mamegyarov - Gukesht és So-t legyőzve hozta a maximális három pontot - A hölgyeknél Dzagnidze 100%-os!.
Top nemzetközi nagymesterek, top indiai férfi és női nagymesterek, fiatal indiai tehetségek és Viswanathan Anand - mint a torna nagykövete és tanácsadója - gazdagítják a Tata Steel Sakkbajnokság negyedik kiadását - Először játszanak női tornát azonos formátumban és ugyanazzal a nyereményalappal - A tornára november 29-től december 4-ig kerül sor Kalkuttában.
------------
Players
- Wesley So - USA
- Hikaru Nakamura - USA
- Shakhriyar Mamedyarov - Azerbaijan
- Nodirbek Abdusattorov - Uzbekistan
- Parham Maghsoodloo - Iran
- Vidit Gujarathi
- Arjun Erigaisi
- D Gukesh
- R Praggnanandhaa (only blitz)
- Nihal Sarin
- Sethuraman SP (only rapid)
- ---------------
Women
- Anna Muzychuk - Ukraine
- Mariya Muzychuk - Ukraine
- Nana Dzagnidze - Georgia
- Anna Ushenina - Ukraine
- Oliwia Kiolbasa - Poland
- Koneru Humpy
- Harika Dronavalli
- R Vaishali
- Bhakti Kulkarni (only blitz)
- Savitha Shri
- Vantika Agarwal (only rapid)
Blitz:
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | RtgI | Pts. | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 6 | GM | Troff Kayden | USA | 2534 | 6 | 9 | 6 | 5,04 | 0,96 | 20 | 19,2 | ||
| 2 | 1 | GM | Bjerre Jonas Buhl | DEN | 2512 | 6 | 9 | 6 | 4,75 | 1,25 | 20 | 25 | ||
| 3 | 3 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2676 | 5,5 | 9 | 5,5 | 6,76 | -1,26 | 20 | -25,2 | ||
| 4 | 10 | GM | Motylev Alexander | FID | 2532 | 5 | 9 | 5 | 5,03 | -0,03 | 20 | -0,6 | ||
| 5 | 2 | GM | Ruck Robert | HUN | 2566 | 5 | 9 | 5 | 5,45 | -0,45 | 20 | -9 | ||
| 6 | 9 | GM | Kozak Adam | HUN | 2460 | 5 | 9 | 5 | 4,11 | 0,89 | 20 | 17,8 | ||
| 7 | 4 | IM | Borhy Marcell | HUN | 2346 | 4 | 9 | 4 | 2,71 | 1,29 | 20 | 25,8 | ||
| 8 | 5 | GM | Horvath Csaba | HUN | 2554 | 3,5 | 9 | 3,5 | 5,30 | -1,80 | 20 | -36 | ||
| 9 | 7 | WIM | Gaal Zsoka | w | HUN | 2198 | 2,5 | 9 | 2,5 | 1,27 | 1,23 | 20 | 24,6 | |
| 10 | 8 | GM | Beliavsky Alexander G | SLO | 2499 | 2,5 | 9 | 2,5 | 4,58 | -2,08 | 20 | -41,6 |
Rapid:
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
| Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | ||
| 1 | GM | Bjerre Jonas Buhl | DEN | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | GM | Kozak Adam | HUN | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | GM | Motylev Alexander | FID | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | |
| 4 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | |
| 5 | GM | Ruck Robert | HUN | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | |
| 6 | GM | Beliavsky Alexander G | SLO | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | |
| 7 | GM | Troff Kayden | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4 | |
| 8 | IM | Borhy Marcell | HUN | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 3,5 | |
| 9 | GM | Horvath Csaba | HUN | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 2,5 | |
| 10 | WIM | Gaal Zsoka | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 |
Playing schedule
| Round | Date | Time |
| 1 | 2022/11/28 | 14.00 |
| 2 | 2022/11/28 | 16.00 |
| 3 | 2022/11/28 | 18.00 |
| 4 | 2022/11/29 | 14.00 |
| 5 | 2022/11/29 | 16.00 |
| 6 | 2022/11/29 | 18.00 |
| 7 | 2022/11/30 | 14.00 |
| 8 | 2022/11/30 | 16.00 |
| 9 | 2022/11/30 | 18.00 |
A részletes eredményeket ITT találod

2021.ik évi bajnokok:
Rapid:
Open - Nodirbek Abdusattorov (Uzbekistan)
Women - Alexandra Kosteniuk (FIDE)
Blitz:
Open - Maxime Vachier-Lagrave (France)
Women - Bibisara Assaubayeva (Kazakhstan)
Tournament schedule:
December 25 — Opening Ceremony
December 26-28 — Rapid competitions
December 29-30 — Blitz competitions and Closing Ceremony


A bejegyzést Itt éred el!
bejegyzést ITT éred el!

A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el












Jónak lenni: jó - de ez az ellenfélnek nem jó!