
Az európai klubcsapatok versengésének második fordulójában nyert a világbajnok: Magnus Carlsen - Az alábbiakban az ő játszmáját láthatjátok - Felül pedig a chess.com értékelését - Jó szórakozást!.

Az európai klubcsapatok versengésének második fordulójában nyert a világbajnok: Magnus Carlsen - Az alábbiakban az ő játszmáját láthatjátok - Felül pedig a chess.com értékelését - Jó szórakozást!.


Világossal 12,1 ponttal jobbat produkált ellenfelem, mint a sötét játszmájában - Én is felszívtam magam: egy tizeddel jobb lettem, mint világossal - még valamiben javultam, viszont volt amiben felülmult riválisom - Jó szórakozást!.


Azok kedvéért akik hiányolták a Könnyed-én-es mini partikat! Jó szórakozást!.
16 players play each other once at rapid chess over 4 days 15 minutes per player, with a 10-second increment after each move 3 points for a win and 1 for a draw A win is worth $150, a draw $50 $18,000 total prize fund Each draw adds $50 to a Season Bonus Fund that starts at $3,000 The winner of each event qualifies to play in a stage of the main Meltwater Champions Chess Tour and also for the $25,000 8-player knockout final of the MPL Indian Chess Tour. Apart from the leg winners, the remaining players in the final will be determined by the overall MPL Indian Chess Tour standings.
Október 2. 1. forduló 15:30
Október 3. 2. forduló 15:00
Október 4. 3. forduló 15:00
Október 5. 4. forduló 15:00
Október 6. 5. forduló 15:00
Október 7. 6. forduló 15:00
Október 8. 7. forduló 15:00
Október 9. 8. forduló 15:00
október 10. 9. forduló 10:00
Október 10. Záróünnepség 18:00
--------------
| Round | Date | Time |
| 1 | 2022/10/02 | 15:30 |
| 2 | 2022/10/03 | 15:30 |
| 3 | 2022/10/04 | 15:30 |
| 4 | 2022/10/05 | 15:30 |
| 5 | 2022/10/06 | 15:30 |
| 6 | 2022/10/07 | 15:30 |
| 7 | 2022/10/08 | 15:30 |
| 8 | 2022/10/09 | 15:30 |
| 9 | 2022/10/10 | 10:00 |

| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
| 1 | 3 | HAŠK MLADOST, Zagreb | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 23 | 108 | 335,5 |
| 2 | 1 | ŠK LIBURNIJA, Rijeka | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 26 | 100,8 | 373,5 |
| 3 | 5 | ŠK DRAGA, Rijeka | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19 | 68,8 | 239 |
| 4 | 4 | ŠK AMATER, Strizivojna | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 17,5 | 37,8 | 226,3 |
| 5 | 2 | ŠK POLET, Buševec | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 14,5 | 42 | 210,3 |
| 6 | 6 | ŠŠK KONAKI-KŽM, Novo Virje | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13,5 | 43,3 | 193,5 |
| 7 | 8 | ŠK KASTAV, Kastav | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13,5 | 32 | 170 |
| 8 | 7 | ŠK RADNIK, Velimirovac | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11,5 | 32 | 165,3 |
| 9 | 9 | ŠK ERICSSON N. TESLA, Zagreb | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5,5 | 0 | 85,3 |
| Date | Time | Download | ||
|---|---|---|---|---|
----------
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
| 1 | 1 | ŠK LIBURNIJA, Rijeka | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 19,5 | 64,5 | 247,8 |
| 2 | 3 | ŠK ZAGREB, Zagreb | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 18,5 | 61 | 255,8 |
| 3 | 2 | GŠK SOLIN-CEMEX, Solin | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 19 | 53,3 | 259,8 |
| 4 | 5 | ŠK PETAR SEDLAR PEPE, Kaštel Novi | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 17 | 38,5 | 249,8 |
| 5 | 6 | ŠK MORNAR, Split | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 | 41,3 | 217,3 |
| 6 | 7 | ŠK FERIT-OSIJEK, Osijek | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14,5 | 30,5 | 208,8 |
| 7 | 10 | ŠK SESVETE-AGROPROTEINKA, Sesvete | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13,5 | 16 | 183,8 |
| 8 | 8 | ŠK PULA, Pula | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17,8 | 175,5 |
| 9 | 4 | ŠK STRIDON, Štrigova | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 171,8 |
| 10 | 9 | ŠŠK KONAKI-KŽM, Novo Virje | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 175 |

Melyiket volt nehezebb megoldani? A felsőt, vagy az alsót?

Világos lép! Találd meg a nyerést!

Be lehet nézni? Be!
A 2459-es benézte? Be! A 2519-es észrevette? Igen! S Te látod sötét válaszlépését? Akkor írd le!