A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
GM csoport:
Rank after Round 9
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | Souhardo Basak | IND | 2349 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | |||
2 | 2 | GM | Czebe Attila | HUN | 2385 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
3 | 3 | GM | Nagy Gabor | HUN | 2511 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
4 | 4 | IM | Livaic Leon | CRO | 2507 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
5 | 5 | FM | Gombocz Ferenc Jr. | HUN | 2280 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
6 | 6 | IM | Petenyi Tamas | SVK | 2464 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
7 | 7 | FM | Borhy Marcell | HUN | 2406 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
8 | 8 | IM | Mishra Abhimanyu | USA | 2408 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
9 | 9 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2553 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
10 | 10 | IM | Turzo Attila | HUN | 2312 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 |
----------
IM csoport:
Rank after Round 9
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | IM | Mendonca Leon Luke | IND | 2549 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
2 | 2 | GM | Pacher Milan | SVK | 2435 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
3 | 3 | IM | Song Julien | FRA | 2320 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
4 | 4 | FM | Papadiamandis Elliot | FRA | 2292 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | ||
5 | 5 | WIM | Juhasz Barbara | w | HUN | 2211 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | |
6 | 6 | WFM | Juhasz Judit | w | HUN | 2153 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | |
7 | 7 | Konyves Almos | HUN | 2120 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | |||
8 | 8 | WFM | Karacsonyi Kata | w | HUN | 2138 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | |
9 | 9 | Lakatos Tamas | HUN | 2139 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | |||
10 | 10 | Mahieu Luc | FRA | 2164 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 |
Playing schedule
Round | Date | Time |
1 | 2021/04/14 | 14:00 |
2 | 2021/04/15 | 14:00 |
3 | 2021/04/16 | 14:00 |
4 | 2021/04/17 | 14:00 |
5 | 2021/04/18 | 14:00 |
6 | 2021/04/19 | 14:00 |
7 | 2021/04/20 | 14:00 |
8 | 2021/04/21 | 14:00 |
9 | 2021/04/22 | 14:00 |