pos695.jpg

Mire jutsz fehérrel, sötét jelzett lépései után?

Szerző: Sakk-mester  2024.08.26. 01:51 Szólj hozzá!

pos694.jpg

Sötét jelzett: Ba8 lépése után, hogyan tovább világossal?

Szerző: Sakk-mester  2024.08.26. 01:29 Szólj hozzá!

pos674_1.jpg

Világos Hd4 lépésére a gyanútlan fekete a6-ot lépett - Hogyan tovább világossal?

Szerző: Sakk-mester  2024.08.25. 15:37 Szólj hozzá!

pos675.jpg

Sötét Fd6 lépésére világos g3-mal állta útját a fekete vezérnek? Hogyan tovább ezután? Jó, szórakozást!

Szerző: Sakk-mester  2024.08.25. 15:31 Szólj hozzá!

nagyidai_kalman.jpg

tiszavasvari2.jpg

 

 

Idén augusztus 24-25-én (szombat-vasárnap) tizedszer rendezzük meg a Nagyidai Kálmán emlékversenyt Tiszavasváriban, ahová nagy szeretettel várunk mindenkit. Ezúttal rapid és villám verseny is lesz, mindkettő kiemelt díjazással és FIDE értékszámszerzési lehetőséggel. A részletes versenykiírás megtalálható a chess.hu oldalon (https://chess.hu/x-nagyidai-rapid-es-villam-emlekverseny/). A benevezett játékosok folyamatosan frissülő listája megtekinthető a Chess-Results.com oldalon (rapid: https://chess-results.com/tnr961167.aspx?lan=1&turdet=YES; villám: https://chess-results.com/tnr961168.aspx?lan=1&turdet=YES).

A helyszínen büfé üzemel (étel, ital), valamint a kollégium kedvezményes szálláslehetőséget tud biztosítani a résztvevőknek.

 

Üdvözlettel:

Mizik Tamás

Tiszavasvári SE

 --------------------

Final Ranking after 11 Rounds

Rk. SNo Name Typ sex FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 2 FM Pribelszky, Bence HUN 2295 VIADUKT SE 9 77,5 61,50
2 4 FM Mester, Gyula HUN 2264 DEAC 8,5 78,5 61,00
3 3 IM Vanczak, Tamas HUN 2293 VIADUKT SE 8,5 75 54,50
4 6 FM Miszler, Levente HUN 2141 Sárkány DSE 7,5 72,5 48,25
5 20 Mizik, Zsolt HUN 2032 TSE 7,5 71,5 45,50
6 9 WFM Kassay, Lilla w HUN 2100 Miskolci Kisbocsok 7,5 69 45,00
7 19 Horvath, Kristof HUN 2033 DVTK 7,5 68,5 41,00
8 11 Kormos, Adam HUN 2095 Dr. Hetényi Géza SK 7 74,5 41,00
9 12 Gathi, Donat U18 HUN 2089 DVTK 7 69 38,75
10 15 FM Bognar, Csaba Dr. HUN 2045 Dr. Hetényi Géza SK 7 66 38,00
11 18 Kovacs, Kristof U18 HUN 2034 DVTK 6,5 74 40,25
12 1 IM Varadi, Viktor HUN 2344 DEAC 6,5 71 37,00
13 21 FM Donka, Peter S60 HUN 2011 DEAC 6,5 69,5 38,25
14 16 CM Eberth, Zoltan Bela HUN 2045 Pitypalattyvölgyi SSzS 6,5 69,5 35,00
15 13 Varga, Marcell HUN 2070 NYVSC 6,5 61,5 33,00
16 10 Ilonczai, Levente-David ROU 2099 Szatmárnémeti 6 69,5 35,00
17 17 Lengyel, Laszlo HUN 2036 Szerencs VSE 6 67 33,75
18 5 FM Laszlo, Janos HUN 2173 DEAC 6 64,5 31,25
19 28 Zelei, Imre HUN 1917 NYESE 6 62,5 29,50
20 7 Juhasz, Laszlo HUN 2136 TSE 6 61,5 31,00
21 36 Radai, Balazs HUN 1819 DEAC 6 61 30,25
22 37 Laskai, Gabor U18 HUN 1813 NYESE 6 59,5 27,50
23 44 Beres, Ferenc S60 HUN 1599 DSBK 6 57 28,00
24 23 Toviskes, Antal HUN 1993 Hajdúböszörményi SE 5,5 69 28,75
25 8 Kovacs, Apollo HUN 2135 Pitypalattyvölgyi SSzS 5,5 64 30,25
26 39 AIM Ferku, Donat U18 HUN 1776 DEAC 5,5 62,5 28,50
27 45 Ress, Amira U18 w HUN 1595 DVTK 5,5 58,5 25,75
28 29 Farkas, Csaba HUN 1916 Edelényi VSE 5 65,5 26,50
29 14 CM Burghardt, Jozsef HUN 2064 Apci SE 5 60 24,00
30 26 Bodrogi, Laszlo S60 HUN 1928 TSE 5 57 21,00
31 32 Tumo, Bence HUN 1850 NYESE 5 56,5 21,50
32 41 Szoke, Nora w HUN 1738 NYESE 5 55 21,00
33 30 Bogi, Kornel Andras HUN 1915 NYESE 5 53,5 19,50
34 24 Kanyadi, Zoltan HUN 1972 DSBK 5 53,5 17,00
35 38 Pal, Ferenc HUN 1778 Hajdúszoboszlói SE 5 51 21,00
36 27 Zelena, Tamas HUN 1922 Miskolci Kisbocsok 4,5 68,5 28,25
37 25 Horvath, Peter HUN 1953 Miskolci Kisbocsok 4,5 63,5 24,50
38 35 Nemeth, Mark HUN 1837 DEAC 4 54,5 13,00
39 40 Olajos, Eszter U18 w HUN 1747 DVTK 4 52,5 14,50
40 33 Hunko, Gyorgy S60 HUN 1847 Mezőkövesd Zsóry SE 4 52,5 12,50

 

-----------------

Rapid Rank after Round 9

Rk. SNo Name Typ sex FED Rtg Club/City  TB1   TB2   TB3 
1 3 FM Mester, Gyula HUN 2326 DEAC 7,5 54,5 44,00
2 4 FM Pribelszky, Bence HUN 2290 VIADUKT SE 7 51 38,75
3 6 IM Kiss, Pal S60 HUN 2208 Edelényi VSE 7 48,5 37,00
4 32 Kovacs, Kristof U18 HUN 1920 DVTK 7 47 36,00
5 2 IM Vanczak, Tamas HUN 2330 VIADUKT SE 6,5 51,5 34,25
6 7 FM Miszler, Levente HUN 2179 Sárkány DSE 6,5 49,5 35,00
7 15 CM Eberth, Zoltan Bela HUN 2065 Pitypalattyvölgyi SSzS 6,5 49 34,50
8 26 FM Borsavolgyi, Tamas S60 HUN 1959 NYVSC 6,5 44 29,25
9 8 Kormos, Adam HUN 2164 Dr. Hetényi Géza SK 6 50,5 32,00
10 20 Kanyadi, Zoltan HUN 2000 DSBK 6 47,5 27,00
11 21 FM Laszlo, Janos HUN 1995 DEAC 6 46 29,00
12 30 Zelei, Imre HUN 1935 NYESE 6 44 27,00
13 10 Kovacs, Apollo HUN 2134 Pitypalattyvölgyi SSzS 6 43 26,50
14 22 Kiraly, Lilla Virag U18 w HUN 1988 Ózdi SSE 6 40,5 24,50
15 1 IM Varadi, Viktor HUN 2404 NYVSC 5,5 51 28,50
16 13 Varga, Marcell HUN 2068 NYVSC 5,5 50 27,50
17 5 FM Leviczky, Tibor HUN 2243 Hajdúböszörményi SE 5,5 48 29,25
18 29 Bumba, Ovidiu ROU 1936 Club ASSE Saint-Étienne 5,5 47,5 26,00
19 16 FM Bognar, Csaba Dr. HUN 2042 Dr. Hetényi Géza SK 5,5 47 24,75
20 25 Farkas, Csaba HUN 1966 Edelényi VSE 5,5 46 24,25
21 19 FM Donka, Peter S60 HUN 2002 DVTK 5,5 46 23,75
22 23 Toviskes, Antal HUN 1981 Hajdúböszörményi SE 5,5 45,5 24,75
23 24 WFM Kassay, Lilla w HUN 1971 Miskolci Kisbocsok 5,5 41,5 22,00
24 49 Radai, Balazs HUN 1756 DEAC 5,5 36,5 20,25
25 48 Simon, Balint U18 HUN 1794 Miskolci Kisbocsok 5 50 26,00
26 33 Molnar, Janos HUN 1907 TSE 5 48,5 24,50
27 9 Juhasz, Laszlo HUN 2136 TSE 5 48,5 24,25
28 14 Horvath, Kristof HUN 2066 DVTK 5 48 23,50
29 17 Mizik, Zsolt HUN 2037 TSE 5 46 22,00
30 12 Gathi, Donat U18 HUN 2113 DVTK 5 44,5 22,75
31 28 Ats, Laszlo Gyorgy HUN 1937 DEAC 5 44,5 21,75
32 39 Pal, Ferenc S60 HUN 1870 HSE 5 39 18,50
33 41 Bodrogi, Laszlo S60 HUN 1866 TSE 5 38 16,50
34 46 AIM Ferku, Donat U18 HUN 1838 DEAC 4,5 43 19,50
35 47 Torzsas, Ludovic S60 ROU 1821 Vointa Satu Mare 4,5 42,5 17,75
36 18 CM Burghardt, Jozsef HUN 2004 Apci SE 4,5 42 18,25
37 42 Kovalcsik, Zoltan Mihaly S60 HUN 1853 Vajai II. Rákóczi Ferenc SE 4,5 41,5 15,50
38 34 Kozma, Adam HUN 1902 TSE 4,5 41 16,00
39 43 Bekesi, Janos HUN 1845 NYESE 4,5 39,5 15,75
40 53 Szulics, Imre S60 HUN 1684 NYVSC 4,5 37 16,50
Szerző: Sakk-mester  2024.08.25. 14:44 Szólj hozzá!

pos676.jpg

Hány lépéses a legrövidebb matt?

Szerző: Sakk-mester  2024.08.25. 14:26 Szólj hozzá!

pos685_1.jpg

Hogyan tovább sötéttel villágos Fd3 lépését követően? Ez az aminek látszik? Vagy nem az?

Szerző: Sakk-mester  2024.08.25. 13:23 Szólj hozzá!

pos686.jpg

Vidd tovább a játszmát világossal!

Szerző: Sakk-mester  2024.08.25. 12:21 Szólj hozzá!

pos687.jpg

Miként mattolsz sötét Ke7 és Ff8 lépései után? Jó, szórakozást!

Szerző: Sakk-mester  2024.08.25. 11:18 Szólj hozzá!

pos688.jpgKettő lépésben mattold be a sötét királyt! Jó, szórakozást!

Szerző: Sakk-mester  2024.08.25. 10:16 Szólj hozzá!

süti beállítások módosítása