
A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
Ha érdekel valakit, hogy miként teljesítettek a magyar fiatalok korosztályaik világbajnokságán lépjen be a bejegyzésbe és nézze meg a táblázatott, azután alkosson véleményt ő maga a magyar produkciókról - A versenyzőkéről, az edzőikről, a Magyar Sakkszövetségről - A száraz számok arról beszélnek, hogy a 9 fős delegációból egy főnek: Tóth Nikolettának sikerült egyedül élőpontszámot szerezni - További 8 versenyzőnk 685,6 élőpontot vesztett - Részemről a gratuláció minden esetben azoknak jár, akik felülmulják önmagukat, gyarapítják élőpontszámukat - Persze az is lehet, hogy adakozni mentek a tengerparti világbajnokságra, vagy nem fedték fel valós tudásukat, hogy megtévesszék a riválisokat - Keressék a honi sakk-szaksajtót, talán ők felfedik a valóságot!.
Élőben a játszmákat ITT követheted
Nemenként és korosztályonként az első 15 táblát (az első fordulóban startlista alapján) és a hozzájuk sorsoltak partijait láthatod.
Sinteza jucatorului pentru HUN
| Nr.start | Numele | Rtg. | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pct. | Loc | Perf.rtg. | K | rtg+/- | Grupa | |
| 17 | Kolimar Kristof Pal | 2195 | HUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 6 | 51 | 2025 | 40 | -81,20 | Open 14 | |
| 32 | Csernyik Mark | 2080 | HUN | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 61 | 1837 | 40 | -107,20 | Open 14 | |
| 48 | Szikszai Bertalan | 2155 | HUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 100 | 1605 | 40 | -233,20 | Open 16 | |
| 27 | FM | Juhasz Agoston | 2324 | HUN | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 29 | 2261 | 20 | -12,80 | Open 18 |
| 16 | Nandin-Erdene Davaademberel | 1810 | HUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 6,5 | 23 | 1615 | 40 | -93,20 | Girls 14 | |
| 68 | Toth Timea | 1379 | HUN | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 87 | 1198 | 40 | -34,40 | Girls 14 | |
| 26 | Buri Petra Zsuzsanna | 1886 | HUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 40 | 1693 | 40 | -96,80 | Girls 16 | |
| 30 | WFM | Juhasz Judit | 1995 | HUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 5 | 45 | 1921 | 40 | -26,80 | Girls 18 |
| 47 | WFM | Toth Nikoletta | 1866 | HUN | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5 | 53 | 1868 | 40 | 8,40 | Girls 18 |
Rezultatele ultimei runde pentru HUN
| Rd. | Masa | Nr. | Numele | Rtg | Pct. | Rezultat | Pct. | Numele | Rtg | Nr. | ||||
| 11 | 24 | 52 | Bagwe Gaurang | 1984 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Kolimar Kristof Pal | 2195 | 17 | ||||
| 11 | 32 | 32 | Csernyik Mark | 2080 | 5 | 1 - 0 | 5 | Aldar Burentegsh | 1765 | 86 | ||||
| 11 | 54 | 48 | Szikszai Bertalan | 2155 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Pakkoutis Andreas | 1306 | 111 | ||||
| 11 | 13 | 16 | Nandin-Erdene Davaademberel | 1810 | 6 | ½ - ½ | 6 | Wang Chloe | 1674 | 31 | ||||
| 11 | 44 | 68 | Toth Timea | 1379 | 3 | 1 - 0 | 3 | Doersieb Bianca | 1189 | 86 | ||||
| 11 | 22 | 26 | Buri Petra Zsuzsanna | 1886 | 5 | 1 - 0 | 5 | De Bianchi Asia | 1651 | 57 | ||||
| 11 | 22 | 59 | Zheng Carissa | 1779 | 5 | 1 - 0 | 5 | WFM | Juhasz Judit | 1995 | 30 | |||
| 11 | 27 | 47 | WFM | Toth Nikoletta | 1866 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Gamage B K Sayumi Hasithma | 1419 | 72 | |||
| 11 | 21 | 57 | Schouten Mathias Lind | 2159 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | FM | Juhasz Agoston | 2324 | 27 |
---------------
U14W - U14M
U16W - U16M
U18W - U18M
--------------
U-14W:
Обзор игроков федерации
| Ном. | Имя | код FIDE | ФЕД. | Рейт. | |
| 16 | Nandin-Erdene Davaademberel | 12982016 | HUN | 1810 | |
| 69 | Toth Timea | 787680 | HUN | 1379 |
U16W:
Обзор игроков федерации
| Ном. | Имя | код FIDE | ФЕД. | Рейт. | |
| 25 | Buri Petra Zsuzsanna | 786497 | HUN | 1886 |
U18W:
Обзор игроков федерации
| Ном. | Имя | код FIDE | ФЕД. | Рейт. | |
| 31 | WFM | Juhasz Judit | 768499 | HUN | 1995 |
| 48 | WFM | Toth Nikoletta | 773670 | HUN | 1866 |
U14M:
Обзор игроков федерации
| Ном. | Имя | код FIDE | ФЕД. | Рейт. | |
| 18 | Kolimar Kristof Pal | 798410 | HUN | 2195 | |
| 36 | Csernyik Mark | 797030 | HUN | 2080 |
U16M:
Обзор игроков федерации
| Ном. | Имя | код FIDE | ФЕД. | Рейт. | |
| 50 | Szikszai Bertalan | 797073 | HUN | 2155 |
U18M:
Обзор игроков федерации
| Ном. | Имя | код FIDE | ФЕД. | Рейт. | |
| 28 | FM | Juhasz Agoston | 778346 | HUN | 2324 |
Programul de joc
| Runda | Data | Timp |
| 1 | 2022/09/06 | 15.00 |
| 2 | 2022/09/07 | 15.00 |
| 3 | 2022/09/08 | 15.00 |
| 4 | 2022/09/09 | 15.00 |
| 5 | 2022/09/10 | 15.00 |
| 6 | 2022/09/11 | 15.00 |
| 7 | 2022/09/12 | 15.00 |
| 8 | 2022/09/13 | 15.00 |
| 9 | 2022/09/14 | 15.00 |
| 10 | 2022/09/15 | 15.00 |
| 11 | 2022/09/16 | 13.00 |
A bejegyzést Itt éred el!
A bejegyzést ITT éred el!


A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el!
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el
A bejegyzést ITT éred el


Könnyű dolgod van akkor, amikor szembe jön veled (Bae1?) a nyerés - mattolj sötéttel simán: kettő lépésben és díszítéssel: három lépésben! Ezzel a matt-típussal nyertem már OB-I-ben és női sakkvilágbajnok ellen is - Az illető hölgy később lett női sakkvilágbajnok - vélhetőleg okult a mattból :-)









Sötét jelzett lépését követően kerülj nyerő állásba világossal!



