A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod!
Starting rank
No. | Name | FideID | FED | Rtg | RtgN | Club/City | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Parvanyan, Ashot | 13307550 | GER | 2414 | 0 | |
2 | FM | Woelk, Tom-Frederic | 12993077 | GER | 2376 | 2349 | Hamburger SK von 1830 eV |
3 | IM | Colpe, Malte | 24623075 | GER | 2375 | 2367 | Hamburger SK von 1830 eV |
4 | IM | Lammers, Markus | 4680847 | GER | 2319 | 2321 | HSK Lister Turm |
5 | Garner, Isaac | 16239261 | GER | 2306 | 2304 | Hamburger SK von 1830 eV | |
6 | IM | Bracker, Frank | 24614343 | GER | 2289 | 2297 | Hamburger SK von 1830 eV |
7 | Popvasilev, Kaloyan | 2919281 | GER | 2247 | 2287 | SV Bargteheide | |
8 | Holinka, Henning | 12967084 | GER | 2235 | 2256 | Hamburger SK von 1830 eV | |
9 | FM | Zierke, Oliver | 4607244 | GER | 2212 | 2174 | SK Norderstedt von 1975 |
10 | Brinkmann, Fabian | 24661414 | GER | 2200 | 2196 | Hamburger SK von 1830 eV | |
11 | CM | Kotyk, Michael | 16214501 | GER | 2196 | 2221 | Hamburger SK von 1830 eV |
12 | FM | Spiric, Igor | 916609 | SRB | 2186 | 0 | |
13 | Wronn, Bernd | 4631153 | GER | 2169 | 2194 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |
14 | Schroeder, Christoph | 4605250 | GER | 2145 | 2114 | SK Johanneum Eppendorf | |
15 | FM | Kahlert, Thomas | 4625242 | GER | 2121 | 2113 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
16 | Kull, Florian | 4637097 | GER | 2113 | 2145 | SF Hamburg e.V. 1934 | |
17 | Partzsch, Lukas | 12934852 | GER | 2107 | 2109 | SC Matt im Park Ffm | |
18 | Kovacs, Zoltan | 724769 | HUN | 2079 | 0 | Félegyháza-Csongrád | |
19 | FM | Zieher, Hartmut | 4607821 | GER | 2078 | 2050 | Hamburger SK von 1830 eV |
20 | Korbal, Arkadiusz | 1133837 | POL | 2073 | 2127 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | |
21 | Besenthal, Klaus-Günther | 4691989 | GER | 2062 | 2071 | Lübecker SV von 1873 | |
22 | Malchereck, Zion | 16269233 | GER | 2057 | 2021 | Hamburger SK von 1830 eV | |
23 | Metzinger, Hannes | 16239350 | GER | 2049 | 2140 | Karlsruher SF 1853 | |
24 | Keyser, Philipp | 12986437 | GER | 2047 | 2091 | SK Johanneum Eppendorf | |
25 | Mix, Clemens | 12987921 | GER | 2047 | 2037 | SF Hamburg e.V. 1934 | |
26 | Helms, Finn | 16249143 | GER | 2032 | 2137 | SAbt SV Werder Bremen | |
27 | Wobbe, Sven | 4653823 | GER | 2030 | 1995 | SG Glinde | |
28 | Goldmann, David | 16268920 | GER | 2028 | 2028 | Hamburger SK von 1830 eV | |
29 | Lucas, Michael | 4682963 | GER | 2027 | 1984 | Hamburger SK von 1830 eV | |
30 | Urban, Ralf-Dieter | 24644013 | GER | 2009 | 1965 | SK Union Eimsbuettel eV | |
31 | Spät, Alexander | 24687693 | GER | 2006 | 1979 | SK Johanneum Eppendorf | |
32 | Busse, Tom Niklas | 12981605 | GER | 1995 | 0 | ||
33 | Mönster, Madita | 12947156 | GER | 1986 | 2025 | SK Wildeshausen | |
34 | Atri, Jamshid | 12500356 | GER | 1979 | 1969 | Hamburger SK von 1830 eV | |
35 | Schrepp, Florian | 16239709 | GER | 1979 | 2000 | SC 1922 Ketsch | |
36 | Porth, Hartmut | 4614402 | GER | 1973 | 1966 | SV Bargteheide | |
37 | Langner, Robin | 34606190 | GER | 1968 | 1963 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V | |
38 | Begri, Felix | 24694100 | GER | 1967 | 1992 | SV 1920 Hofheim | |
39 | Nitrauw, Peter | 31661 | NED | 1964 | 0 | SG Amersfoort | |
40 | Dorendorf, Mika | 16283066 | GER | 1959 | 1913 | Hamburger SK von 1830 eV |
Playing schedule
Round | Date | Time |
---|---|---|
1 | 2024/08/17 | 10:00 |
2 | 2024/08/17 | 16:00 |
3 | 2024/08/18 | 10:00 |
4 | 2024/08/18 | 16:00 |
5 | 2024/08/19 | 18:00 |
6 | 2024/08/20 | 18:00 |
7 | 2024/08/21 | 17:00 |