

A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
GM csoport:
Rank after Round 9
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 1 | Souhardo Basak | IND | 2349 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | |||
| 2 | 2 | GM | Czebe Attila | HUN | 2385 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
| 3 | 3 | GM | Nagy Gabor | HUN | 2511 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
| 4 | 4 | IM | Livaic Leon | CRO | 2507 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
| 5 | 5 | FM | Gombocz Ferenc Jr. | HUN | 2280 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | ||
| 6 | 6 | IM | Petenyi Tamas | SVK | 2464 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
| 7 | 7 | FM | Borhy Marcell | HUN | 2406 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
| 8 | 8 | IM | Mishra Abhimanyu | USA | 2408 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
| 9 | 9 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2553 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
| 10 | 10 | IM | Turzo Attila | HUN | 2312 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 |
----------
IM csoport:
Rank after Round 9
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 1 | IM | Mendonca Leon Luke | IND | 2549 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
| 2 | 2 | GM | Pacher Milan | SVK | 2435 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
| 3 | 3 | IM | Song Julien | FRA | 2320 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
| 4 | 4 | FM | Papadiamandis Elliot | FRA | 2292 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | ||
| 5 | 5 | WIM | Juhasz Barbara | w | HUN | 2211 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 0,0 | |
| 6 | 6 | WFM | Juhasz Judit | w | HUN | 2153 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | |
| 7 | 7 | Konyves Almos | HUN | 2120 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | |||
| 8 | 8 | WFM | Karacsonyi Kata | w | HUN | 2138 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | |
| 9 | 9 | Lakatos Tamas | HUN | 2139 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 | |||
| 10 | 10 | Mahieu Luc | FRA | 2164 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 0,0 |
Playing schedule
| Round | Date | Time |
| 1 | 2021/04/14 | 14:00 |
| 2 | 2021/04/15 | 14:00 |
| 3 | 2021/04/16 | 14:00 |
| 4 | 2021/04/17 | 14:00 |
| 5 | 2021/04/18 | 14:00 |
| 6 | 2021/04/19 | 14:00 |
| 7 | 2021/04/20 | 14:00 |
| 8 | 2021/04/21 | 14:00 |
| 9 | 2021/04/22 | 14:00 |


Az utolsó két forduló nagy kérdése, hogy mire megy Nagy nagymester az ifikkel - FM Csíki Endrével és IM Krstulovic Alex-szel - Az első hely eléréséhez kellene a kettős győzelem - Az ifik viszont élőpontszámuk növelésére hajtanak.
Az áprilisi verseny résztvevőit és a részletes eredményeket ITT találod.
A márciusi rajtlistát ITT, a februári részletes eredményeket ITT találod
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 8 | GM | Nagy Gabor | HUN | 2511 | 6,5 | 27,50 | 0,0 | 9 | 0,43 | 10 | 4,3 | ||
| 2 | 6 | IM | Subelj Jan | SLO | 2423 | 6,5 | 26,25 | 0,0 | 9 | 1,58 | 10 | 15,8 | ||
| 3 | 9 | GM | Pacher Milan | SVK | 2435 | 5,5 | 21,50 | 0,0 | 9 | 0,42 | 10 | 4,2 | ||
| 4 | 7 | FM | Petkov Momchil | BUL | 2426 | 5,0 | 20,75 | 0,0 | 9 | 0,04 | 10 | 0,4 | ||
| 5 | 5 | GM | Berczes David | HUN | 2461 | 4,5 | 18,00 | 0,0 | 9 | -0,93 | 10 | -9,3 | ||
| 6 | 4 | Souhardo Basak | IND | 2349 | 4,5 | 17,50 | 0,0 | 9 | 0,58 | 20 | 11,6 | |||
| 7 | 2 | IM | Krstulovic Alex | HUN | 2375 | 4,0 | 15,75 | 0,0 | 9 | -0,27 | 20 | -5,4 | ||
| 8 | 1 | FM | Csiki Endre | HUN | 2310 | 3,5 | 14,75 | 0,0 | 9 | 0,10 | 20 | 2,0 | ||
| 9 | 10 | Geher Koppany | HUN | 2295 | 3,0 | 13,00 | 0,0 | 9 | -0,19 | 20 | -3,8 | |||
| 10 | 3 | FM | Ongut Tamas Gunes | HUN | 2338 | 2,0 | 8,50 | 0,0 | 9 | -1,76 | 20 | -35,2 |
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 2 | IM | Mendonca Leon Luke | IND | 2549 | 7,5 | 30,25 | 0,0 | 9 | -0,19 | 10 | -1,9 | ||
| 2 | 9 | IM | Szeberenyi Adam | HUN | 2361 | 7,0 | 26,75 | 0,0 | 8 | 0,95 | 10 | 9,5 | ||
| 3 | 7 | FM | Juhasz Agoston | HUN | 2356 | 6,0 | 21,75 | 0,0 | 9 | 0,32 | 20 | 6,4 | ||
| 4 | 1 | FM | Papadiamandis Elliot | FRA | 2292 | 5,5 | 20,25 | 0,0 | 9 | 0,64 | 40 | 25,6 | ||
| 5 | 3 | IM | Vegh Endre | HUN | 2223 | 5,0 | 18,00 | 0,0 | 8 | 1,34 | 10 | 13,4 | ||
| 6 | 8 | FM | Lyell Mark | ENG | 2175 | 4,0 | 13,00 | 0,0 | 9 | 0,63 | 20 | 12,6 | ||
| 7 | 10 | WFM | Gaal Zsoka | w | HUN | 2169 | 3,5 | 12,00 | 0,0 | 9 | 0,21 | 40 | 8,4 | |
| 8 | 6 | WIM | Vidic Teja | w | SLO | 2192 | 2,5 | 11,00 | 0,0 | 9 | -1,08 | 20 | -21,6 | |
| 9 | 5 | Tancsa Tamas | HUN | 2157 | 2,5 | 6,50 | 0,0 | 9 | -0,63 | 40 | -25,2 | |||
| 10 | 4 | WIM | Hrescak Ivana | w | SLO | 2201 | 1,5 | 6,00 | 0,0 | 9 | -2,19 | 20 | -43,8 |




2 kapitány, 6 edző, 20 fiatal sztár!



A nyereményalap 15 000 dollár, 3000 dollár a győztesnek, aki helyet kap a következő Meltwater Champions Tour sakkversenyen is, amely április 24-től kezdődik - A négy verseny legjobb nyolc játékosa kvalifikálja magát a 40 000 dolláros kieséses döntőbe.
Ez még nem minden, mivel a játékosok két csapatra is fel vannak osztva, a Team Polgarra és a Team Kramnikra, és pontjaikat is összeszámolják csapataik. A túra végén győztes csapat Dubaiba utazik, ahol Magnus Carlsen november 5-i 5. világbajnoki mérkőzését játssza.
A játszmák gondolkodási ideje: 10-10 perc és lépésenként 5 másodperc hozzáadás.
„A kemény munka nem biztos, hogy sikeres lesz, de holnap jobb lesz, mint ma”.
| Белые | Оценка позиции | Черные |
|---|
Team Kramnik
Vladimir Kramnik’s team is slightly younger and lower-rated, but you’d underestimate them at your peril, especially considering the coaching team at their disposal!
Mi magyarok úgy megnéznénk egy Lékó - Almási, Polgár J - Berkes, Balogh Cs - Erdős, Bánusz - Papp G sakk-derbit.

Ez a szépség a tábla mellett egy "szörnyeteg" :-) Nemo Qiyu Zhou Wins All-Stars Bullet Chess Championship 2021 Presented By SIG.



GM Round Robin "Banja Vrujci-1 2021", IM Round Robin
"Banja Vrujci-1 2021" from May 28th – June 3rd and GM Round Robin "Banja
Vrujci-2 2021", IM Round Robin "Banja Vrujci-2 2021" from June 4th
–
10thand GM Round Robin "Banja Vrujci-3 2021", IM Round Robin "Banja
Vrujci-3 2021" from June 11th – June 17th in Hotel Kondir (four stars) , Banja
Vrujci Serbia.
GM & IM Round Robin "Banja Vrujci - 2021"
1. Chess club VSK 2005 and Hotel Kondir**** organize six closed round robin
tournaments GM Round Robin "Banja Vrujci-1 2021", IM Round Robin
"Banja Vrujci-1 2021" from May 28th – June 3rd and GM Round Robin "Banja
Vrujci-2 2021", IM Round Robin "Banja Vrujci-2 2021" from June 4th
–
10thand GM Round Robin "Banja Vrujci-3 2021", IM Round Robin "Banja
Vrujci-3 2021" from June 11th – June 17th in Hotel Kondir (four stars) , Banja
Vrujci Serbia.
2. Each tournament will have 10 participants and 9 rounds will be played.
3. Time control is 90 minutes for 40 moves plus 15 minutes to the end of the game
with 30 seconds increment, starting with move one.
4. Minimal guaranteed average rating of players on GM tournament is 2381 and on
IM tournament is 2231.
5. Organizers will provide necessary structure of participants and chess equipment
for each event.
6. Minimal rating for participating on GM tournament is 2201 and on IM tournament
is 2101. Organizer is allowed to include players whose rating is lower than
minimal for each tournament if it will not affect minimal guaranteed average
rating of players.
7. Drawing of lots procedure and Technical meeting will take place in Kondir Hotel
at 12:00 on May 28th for GM & IM Round Robin "Banja Vrujci-1 2021"
Tournaments schedule will be published in the Regulations and distributed to
players at the Technical Meeting.
8. Accommodation for all participants is supposed to be in Kondir Hotel or Hotel
Vrujci ***** . For discounted prices and special offers, please contact organizer.
9. Entry fee for participating depends on a players rating (May 1st FRL is valid for
first tournament and June 1st FRL is valid for second and third tournaments) and
looks like as follows:
GM Round Robin Tournament IM Round Robin Tournament
ELO 2501 + 150 EUR ELO 2376 + 100 EUR
ELO 2451 - 2500 200 EUR ELO 2301- 2375 150 EUR
ELO 2401 – 2450 250 EUR ELO 2251 - 2300 200 EUR
ELO 2351 – 2400 300 EUR ELO 2201 – 2250 250 EUR
ELO 2301 – 2350 350 EUR ELO 2151 – 2200 300 EUR
ELO 2201 – 2300 450 EUR ELO 2101 – 2150 350 EUR
ELO 2200 and less 550 EUR ELO 2100 and less 400 EUR
10.Entry fees presented in a table above are valid for players who use
accommodation offered by organizer. Participants are not obliged to be
accommodated in official hotel, but if they want to use accommodation on their
own, there is additional 50 EUR entry fee
11. On request organizer can offer individual or group transfer to any location
12. For all further information about these tournaments and for accommodation
reservation, please contact the organizer: FM Vladislav Zivkovic +381 65 43 73
888 (Viber and WhatsApp) or via e-mail valjevosah@gmail.com
A bejegyzést ITT éred el!
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el!


A bejegyzést Itt éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A bejegyzést ITT éred el
