


A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod
A döntőt megelőző csatározások élő közvetítéseit ITT találod
"Minden csapatnak négy fő játékosa van, köztük legalább egy férfi és legalább egy női játékos" - A másik kettő lehet nemtelen? - Remélem e kérdés nem szemtelen? - Találkozhatunk ezen a versenyen a világbajnok Magnus Carlsennel, az orosz Nepo-val, Artemievvel, a holland Girivel, az ukrán Korobovval, a lengyel Wojtaszekkel, az indiai Sarinnal - de magyar nagymesterrel nem.
| 3. Morgan Stanley (HUN) (RateSr: 2412 / Extra1: 0 / Extra2: 0) Captain: Gabor Szamoskozi | ||||||
| Bo. | Name | Rate. | FIDE code | Gr | Party | |
| one | IM | Bregadze levan | 2454 | 13603264 | 0.0 | |
| 2 | IM | Lizak Peter | 2433 | 731595 | 0.0 | |
| 3 | WGM | Papp petra | 2336 | 739049 | 0.0 | |
| four | IM | Torma Robert | 2424 | 719030 | 0.0 | |
| five | IM | Nanjo Ryosuke | 2338 | 7000634 | 0.0 | |
02-16:
Team-Composition without round-results
| 44. Vodafone EMEA (RtgAvg:2095 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Marina Limbourg | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FideID | Gr | Games | |
| 1 | FM | Scheffner Axel | 2249 | 4602803 | 0,0 | |
| 2 | Anwar Morad Magdy | 2148 | 10603476 | 0,0 | ||
| 3 | Limbourg Marina | 2058 | 12939560 | 0,0 | ||
| 4 | Balint Laszlo | 1926 | 17005736 | 0,0 | ||
Team-Composition without round-results
| 104. Nokia Budapest (RtgAvg:1788 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Soso Chachanidze | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FideID | Gr | Games | |
| 1 | Bedekovich Daniel | 926 | 712868 | 0,0 | ||
| 2 | Benyo Zoltan | 1827 | 0,0 | |||
| 3 | Vancsa Marton | 1632 | 0,0 | |||
| 4 | Martin Dora | 1635 | 0,0 | |||
| 5 | Benyo Tamas | 2059 | 742732 | 0,0 | ||
Team-Composition without round-results
| 209. KPMG (RtgAvg:1336 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Benedek Lits | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FideID | Gr | Games | |
| 1 | Lits Benedek | 1645 | 0,0 | |||
| 2 | Major Balazy | 1407 | 0,0 | |||
| 3 | Dalma Timar | 670 | 0,0 | |||
| 4 | Gy Norbert | 1290 | 0,0 | |||
Federation statistics
| No. | Federation | Count | |
| 1 | Algeria | 6 | |
| 2 | Argentina | 10 | |
| 3 | Australia | 19 | |
| 4 | Austria | 3 | |
| 5 | Azerbaijan | 10 | |
| 6 | Belgium | 12 | |
| 7 | Bosnia & Herzegovina | 1 | |
| 8 | Belarus | 5 | |
| 9 | Brazil | 14 | |
| 10 | Bahrain | 12 | |
| 11 | Bulgaria | 2 | |
| 12 | Canada | 23 | |
| 13 | Chile | 6 | |
| 14 | China | 5 | |
| 15 | Costa Rica | 18 | |
| 16 | Croatia | 2 | |
| 17 | Czech Republic | 51 | |
| 18 | Denmark | 3 | |
| 19 | Ecuador | 5 | |
| 20 | Egypt | 8 | |
| 21 | England | 51 | |
| 22 | Spain | 34 | |
| 23 | FIDE | 1 | |
| 24 | France | 74 | |
| 25 | Georgia | 11 | |
| 26 | Germany | 57 | |
| 27 | Greece | 6 | |
| 28 | Hungary | 14 | |
| 29 | Indonesia | 5 | |
| 30 | India | 396 | |
| 31 | Iran | 2 | |
| 32 | Ireland | 1 | |
| 33 | Israel | 12 | |
| 34 | Italy | 27 | |
| 35 | Japan | 6 | |
| 36 | Kazakhstan | 11 | |
| 37 | Latvia | 3 | |
| 38 | Lebanon | 3 | |
| 39 | Lithuania | 1 | |
| 40 | Luxembourg | 1 | |
| 41 | Malaysia | 6 | |
| 42 | Mexico | 16 | |
| 43 | Mongolia | 17 | |
| 44 | Republic of North Macedonia | 11 | |
| 45 | Netherlands | 30 | |
| 46 | Nigeria | 1 | |
| 47 | Norway | 8 | |
| 48 | Oman | 3 | |
| 49 | Philippines | 1 | |
| 50 | Poland | 60 | |
| 51 | Romania | 8 | |
| 52 | South Africa | 5 | |
| 53 | Russia | 147 | |
| 54 | Scotland | 5 | |
| 55 | Singapore | 4 | |
| 56 | Slovenia | 1 | |
| 57 | Serbia | 16 | |
| 58 | Switzerland | 9 | |
| 59 | Slovakia | 1 | |
| 60 | Sweden | 7 | |
| 61 | Turkmenistan | 4 | |
| 62 | Turkey | 12 | |
| 63 | United Arab Emirates | 8 | |
| 64 | Ukraine | 26 | |
| 65 | Uruguay | 6 | |
| 66 | United States of America | 130 | |
| 67 | Venezuela | 5 | |
| Total | 1478 |
Title statistics
| Title | Count |
| GM | 36 |
| WGM | 21 |
| IM | 51 |
| WIM | 20 |
| FM | 42 |
| WFM | 23 |
| CM | 6 |
| WCM | 7 |
| Total | 206 |
-------------
| 61. Vodafone EMEA (RateSr: 1864 / Add1: 0 / Add2: 0) Captain: Marina Limbourg | ||||||
| Bo. | Name | Rate. | FIDE code | Gr | Party | |
| one | FM | Scheffner Axel | 2249 | 4602803 | 0.0 | |
| 2 | Anwar morad magdy | 2148 | 10603476 | 0.0 | ||
| 3 | Limbourg Marina | 2058 | 12939560 | 0.0 | ||
| four | Balint laszlo | 1000 | 17005736 | 0.0 | ||
| 229. KPMG (RateSr: 1000 / Extra1: 0 / Extra2: 0) Captain: Benedek Lits | ||||||
| Bo. | Name | Rate. | FIDE code | Gr | Party | |
| one | Lits Benedek | 1000 | 0.0 | |||
| 2 | Major balazy | 1000 | 0.0 | |||
| 3 | Dalma timar | 1000 | 0.0 | |||
| four | Gy Norbert | 1000 | 0.0 | |||
| 244. Nokia Budapest (RateSr: 1000 / Extra1: 0 / Extra2: 0) Captain: Soso Chachanidze | ||||||
| Bo. | Name | Rate. | FIDE code | Gr | Party | |
| one | Bedekovich Daniel | 1000 | 0.0 | |||
| 2 | Benyo zoltan | 1000 | 0.0 | |||
| 3 | Vancsa marton | 1000 | 0.0 | |||
| four | Martin dora | 1000 | 0.0 | |||
| five | Benyo tamas | 1000 | 0.0 | |||
A bejegyzést ITT éred el!
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el!


A bejegyzést Itt éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A bejegyzést ITT éred el
Sötét Hf4+ lépésével bezavarja a világos királyt az e4 kalodába.
A sötét bástya megjelent a c2 mezőn, hogy onnan e2-re lépve mattolja a világos uralkodót. Tétova lépésekre matt következne, egyedül a Be1 lépés odázza el az azonnali vesztést.
Az ábra a Ke3 lépés következményeit szemlélteti. Be3 lépésre besétálna az átalakulási mezőre sötét d3 gyalogja.
Elérkeztünk a levezetés "végállásához" - világos feladta, véget vetett szenvedésének.




A sekély mélységek ellenére ritka szépségek rejlenek a diagramállásban - Mire jutsz világossal sötét jelzett lépését követően?
A fenti ábraállás szuper-nagymesterek között jött létre - Kérdésem arra vonatkozik, hogy hogyan nem folytatnád világossal a partit - majd arra, hogyan vinnéd tovább sötét jelzett lépését követően - Milyen végjátékbeli ismeretekre van szükség, a helyes válasz(ok) meghozatalához?









Miután a világos futó elbitangolt b5-re egy kóbor gyalogért, hirtelen oly mennydörgésszerű csattogás vette kezdetét világos háza táján, melyet ritkán lát az ember - Látod, miként söpör végig a fekete hurrikán?


Az öt állomásból álló (szemtől-szembeni, tábla melletti) versenysorozat állandó résztvevőinek listáját itt találod - Carlsen és Nakamura távol marad a verseny fix résztvevői körétől - A versenysorozat Bukarestben kezdődik júniusban - A második állomás Párizsban lesz -
Amikor megtámadnak a legtöbb esetben a védekezésre, a menekülésre gondol a megtámadott - pedig van harmadik út is - Ezt alkalmazza világos - Mit is?