Nyílt szemmel járj a világban - Nagyon igaz ez az állítás a sakkvilágára is - Ebben az állásban, a parti hetedik lépésében még semmi különös sem lehet; gondolta sötét Fe7 lépése megtételekor - Ám tévedett - Miként használod ki sötét ballépését?
Két út is vezet Budára - azaz a háromlépéses matt hazájába - Mindkettőt könnyedén megtalálod :-)
Ilyen a jó ellenfél, mint fehér - segít a nyerésben - Élj a felkínált lehetőséggel!
A részletes eredményeket ITT találod
Az élő közvetítést ITT éred el
Team-Composition with round-results
| 1. SV Das Wien St. Veit (RtgAvg:2642, TB1: 8 / TB2: 17,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Rapport Richard | 2759 | HUN | 738590 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 4 | 2536 | |||
| 3 | GM | Saric Ivan | 2652 | CRO | 14508150 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 4 | 2476 | |||
| 4 | GM | Bosiocic Marin Mag. | 2602 | CRO | 14507927 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 4 | 2350 | |||
| 5 | GM | Brkic Ante | 2597 | CRO | 14506688 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 2293 | |||
| 8 | GM | Saric Ante | 2550 | CRO | 14506254 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 2234 | |||
| 10 | GM | Rogic Davor DI. | 2500 | CRO | 14501228 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | 2192 | |||
| 2. SK Ottakring (RtgAvg:2531, TB1: 5 / TB2: 15,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Dragnev Valentin | 2564 | AUT | 1634852 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 4 | 2578 | |||
| 3 | GM | Papp Gabor | 2601 | HUN | 718602 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 4 | 2469 | |||
| 4 | IM | Blohberger Felix | 2469 | AUT | 1632051 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 3 | 2494 | ||||
| 7 | IM | Froewis Georg | 2456 | AUT | 1618423 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2,0 | 4 | 2397 | |||
| 10 | FM | Peyrer Konstantin | 2244 | AUT | 1640879 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 3 | 2204 | ||||
| 12 | FM | Steindl Johannes | 2265 | AUT | 1643266 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 3 | 2179 | ||||
| 13 | Steiner Adam DI | 2229 | AUT | 727962 | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 3 | 2222 | |||||
| 3. SV Raika Rapid Feffernitz (RtgAvg:2592, TB1: 5 / TB2: 11,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | GM | Abasov Nijat | 2668 | AZE | 13402960 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 3 | 2566 | ||||
| 7 | GM | Diermair Andreas | 2479 | AUT | 1612468 | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 3 | 2541 | ||||
| 8 | IM | Schreiner Peter | 2440 | AUT | 1621645 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 3 | 2430 | ||||
| 9 | GM | Sebenik Matej | 2491 | SLO | 14602296 | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 3 | 2451 | ||||
| 10 | IM | Janzelj Tim | 2469 | SLO | 14607913 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 3 | 2309 | ||||
| 13 | WFM | Rozman Monika | 2159 | SLO | 14609118 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 2254 | ||||
| 4. Spg. Fürstenfeld/ Hartberg (RtgAvg:2538, TB1: 4 / TB2: 15,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 2 | GM | Markus Robert | 2592 | SRB | 921637 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 4 | 2602 | |||
| 3 | GM | Korpa Bence | 2542 | HUN | 706671 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 4 | 2518 | |||
| 6 | IM | Mesaros Florian | 2410 | AUT | 1629220 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2,0 | 4 | 2473 | |||
| 7 | GM | Nagy Gabor | 2495 | HUN | 737119 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 4 | 2469 | |||
| 8 | IM | Poetz Florian | 2420 | AUT | 1618741 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 4 | 2402 | |||
| 9 | IM | Freitag Manfred | 2356 | AUT | 1602004 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 4 | 2217 | |||
|
A bejegyzést ITT éred el!
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el!


A bejegyzést Itt éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A bejegyzést ITT éred el
Darázsfészekbe lép a fehér vezér - miként csipkeded meg?
Eddig vetettél - most arass - Mattold a világos királyt!
Hogyan tovább világos jelzett lépését követően?
Mire jutsz világossal sötét jelzett lépését követően?
Mi sötét legjobb folytatása világos Vf3 lépésére?
Mire jutsz sötéttel világos jelzett lépését követően?