A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod -
Az "élő" játékot ITT éred el
Miközben a résztvevők létszáma több mint a duplájára duzzadt (264-691, a magyar versenyzők száma változatlan maradt - Nem tudni, miért nem fűlik e versenyhez a magyar sakkozó kisasszonyok foga, hisz kiváló alkalom lenne címviselőkkel összemérni felkészültségüket, a mezőny közel fele: 314 fő, ugyanis az - Persze az is lehet, hogy az utolsó pillanatban pattannak be a versenybe, nehogy felkészüljenek ellenük:-).
14 Juin 2020
Date: Dimanche 14 Juin 2020 à 19h00 (Paris, GMT + 2)
Site: Lichess.org
Time Control: 3 Min.
Système: Suisse
Rounds: 17
Prix: $ 2000
1er. 400 $
2ème 250 $
3ème 150 $
4ème 100 $
5ème 50 $
6ème 50 $
1st. Best Place African player 300 $
2nd. Best Place African player 150 $
3rd. Best Place African player 50 $
1st. Best Arab player 300 $
2nd. Best Arab player 150 $
3rd. Best Arab player $ 50
Djerba Women Online open (chess-results)
Starting rank
| No. | Name | FideID | FED | Rtg | Club/City | ||
| 1 | IM | Kashlinskaya Alina | 4198026 | RUS | 2494 | aLIKA2810 | |
| 2 | IM | Javakhishvili Lela | 13601458 | GEO | 2475 | Lelatoreli | |
| 3 | GM | Khotenashvili Bela | 13602640 | GEO | 2458 | Bella988 | |
| 4 | GM | Batsiashvili Nino | 13602993 | GEO | 2457 | Ninely | |
| 5 | IM | Atalik Ekaterina | 4130189 | TUR | 2450 | EkaterinaAtalik | |
| 6 | IM | Mammadzada Gunay | 13403729 | AZE | 2443 | gvzade | |
| 7 | IM | Bulmaga Irina | 13903063 | ROU | 2440 | Merlotty | |
| 8 | IM | Arabidze Meri | 13604040 | GEO | 2428 | Meri-Arabidze | |
| 9 | IM | Cyfka Karina | 1122681 | POL | 2411 | dannyRC | |
| 10 | IM | Buksa Nataliya | 14123622 | UKR | 2410 | Lvivianka23 | |
| 11 | GM | Danielian Elina | 13300210 | ARM | 2407 | ClassyEl | |
| 12 | WGM | Cori T. Deysi | 3801934 | PER | 2388 | dey2580 | |
| 13 | IM | Mammadova Gulnar | 13403508 | AZE | 2382 | aisa86 | |
| 14 | IM | Ambartsumova Karina | 4166299 | RUS | 2371 | karinachess11 | |
| 15 | WGM | Unuk Laura | 14609215 | SLO | 2365 | lorci49 | |
| 16 | WGM | Yildiz Kadioglu Betul Cemre | 6302920 | TUR | 2362 | BetulCemreYildiz | |
| 17 | IM | Charochkina Daria | 4180917 | RUS | 2356 | Red_Q | |
| 18 | WGM | Voit Daria | 4182146 | RUS | 2343 | Regalo | |
| 19 | WGM | Ozturk Kubra | 6302599 | TUR | 2330 | cruziana | |
| 20 | GM | Zhukova Natalia | 14101513 | UKR | 2328 | Tashik | |
| 21 | WGM | Berend Elvira | 4000510 | LUX | 2326 | elviraberend | |
| 22 | WGM | Khomeriki Nino | 13603191 | GEO | 2319 | ninullia | |
| 23 | WIM | Alinasab Mobina | 12528897 | IRI | 2317 | amaa18 | |
| 24 | WIM | Forgas Moreno Yaniela | 3508072 | CUB | 2310 | Yani92 | |
| 25 | WGM | Mamedjarova Turkan | 13402005 | AZE | 2309 | Ati1517 |
Federation statistics
| No. | FED | Federation | Count | |
| 1 | AHO | Netherlands Antilles | 1 | |
| 2 | ALB | Albania | 1 | |
| 3 | ALG | Algeria | 21 | |
| 4 | ARG | Argentina | 1 | |
| 5 | ARM | Armenia | 5 | |
| 6 | AZE | Azerbaijan | 7 | |
| 7 | BOT | Botswana | 1 | |
| 8 | BRN | Bahrain | 4 | |
| 9 | BUL | Bulgaria | 1 | |
| 10 | COL | Colombia | 1 | |
| 11 | CUB | Cuba | 8 | |
| 12 | ECU | Ecuador | 2 | |
| 13 | EGY | Egypt | 25 | |
| 14 | ESA | El Salvador | 1 | |
| 15 | ESP | Spain | 2 | |
| 16 | FRA | France | 5 | |
| 17 | GEO | Georgia | 8 | |
| 18 | GER | Germany | 2 | |
| 19 | HUN | Hungary | 2 | |
| 20 | IRI | Iran | 9 | |
| 21 | IRL | Ireland | 1 | |
| 22 | IRQ | Iraq | 9 | |
| 23 | ITA | Italy | 1 | |
| 24 | JAM | Jamaica | 1 | |
| 25 | JOR | Jordan | 4 | |
| 26 | KAZ | Kazakhstan | 1 | |
| 27 | KEN | Kenya | 1 | |
| 28 | KGZ | Kyrgyzstan | 1 | |
| 29 | KSA | Saudi Arabia | 2 | |
| 30 | KUW | Kuwait | 4 | |
| 31 | LBN | Lebanon | 1 | |
| 32 | LUX | Luxembourg | 1 | |
| 33 | MAR | Morocco | 11 | |
| 34 | MAW | Malawi | 1 | |
| 35 | MDA | Moldova | 1 | |
| 36 | MEX | Mexico | 3 | |
| 37 | MOZ | Mozambique | 4 | |
| 38 | NGR | Nigeria | 1 | |
| 39 | OMA | Oman | 2 | |
| 40 | PAN | Panama | 1 | |
| 41 | PER | Peru | 1 | |
| 42 | PHI | Philippines | 7 | |
| 43 | PLE | Palestine | 26 | |
| 44 | POL | Poland | 2 | |
| 45 | ROU | Romania | 2 | |
| 46 | RSA | South Africa | 1 | |
| 47 | RUS | Russia | 21 | |
| 48 | SLO | Slovenia | 1 | |
| 49 | SRB | Serbia | 2 | |
| 50 | SUI | Switzerland | 1 | |
| 51 | SUR | Suriname | 3 | |
| 52 | SVK | Slovakia | 1 | |
| 53 | SWE | Sweden | 1 | |
| 54 | SYR | Syria | 6 | |
| 55 | TKM | Turkmenistan | 1 | |
| 56 | TUN | Tunisia | 4 | |
| 57 | TUR | Turkey | 5 | |
| 58 | UAE | United Arab Emirates | 1 | |
| 59 | UGA | Uganda | 2 | |
| 60 | UKR | Ukraine | 10 | |
| 61 | USA | United States of America | 1 | |
| 62 | UZB | Uzbekistan | 1 | |
| 63 | VEN | Venezuela | 4 | |
| 64 | ZAM | Zambia | 1 | |
| 65 | ZIM | Zimbabwe | 1 | |
| Total | 264 |
Title statistics
| Title | Count |
| GM | 4 |
| WGM | 28 |
| IM | 13 |
| WIM | 37 |
| WFM | 33 |
| CM | 1 |
| WCM | 16 |
| Total | 132 |


A bejegyzést Itt éred el!
bejegyzést ITT éred el!

A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el
Kedves Peti! E feladat megoldásához ne kérd a tesód segítségét. Önállóan is képes vagy rá. A diagramon világos utolsó: Hf7 lépését látod - Miért tehette világos f7-re a pacit? Mivel fenyeget ez a lépés? Az ellenfél fenyegetéseire mindig figyelni kell - Meg kell nézned, hogyan változott a hatóereje a "lépett" figurának, miként változott meg a mögötte mellette állók ereje, a lépett figura egy másik tiszt erejét felerősíttette-e - ebben az állásban a világos vezér és a huszár "metszéspontja h8-on van. Ezen a mezőn mattolna minket világos vezére - Miután képben vagyunk ellenfelünk fenyegetéseit illetőn, számba vesszük a mi lehetőségeinket. Tudjuk-e kényszerítő lépésekkel mattolni az ellenfél királyát? Miként tudnánk védeni a mattot - Már korábban rájöttünk, hogy a mattadáshoz világosnak két tisztre van szüksége. Szemünkbe ötlött, hogy a világos huszár f7-en védtelen. A védtelen figurákra fokozottan figyelni kell, legyenek azok a mi, vagy az ellenfelünk állásában. ha le tudnánk nyerni az f7 huszárt, akkor nemhogy nem kapnánk mattot, de még anyagi előnybe is kerülnénk. Mivel minden sakkot és ütést amúgy is meg kell vizsgálnod - ez edzői elvárás a tanítványával szemben - keresd meg, hogy a jól elhelyezett sakkok melyikével ejted rabul a szemtelen lovat.
Az ilyen színözönös tábla tetszeni szokott a gyerekeknek - Érdekel, hogy mi mindent sugallnak a színek nektek? A Ba1-d1 volt világos legutóbbi lépése - de vajon mire utal a többi nyíl - hogyan vigyük tovább a partit sötéttel? - Segítenek-e a jelek az eligazodásban?
Balázs! Te vagy a Tanár úr - Magyarázd el Petinek, miért is kell megvizsgálni minden sakkot, minden ütést - s amíg végighaladtok az ütéseken és sakkokon, addigra előnybe kerültök - Az ábrán sötét utolsó: Vc6-Vf6 lépését látjátok, amire Ti következtek világossal.
Peti! Az állásra tekintve mit veszel észre rögtön? Mit lépnél, ha világos következne? Gondolom komoly óvodai sakk-képzést követően nem okoznak gondot a válaszok...
Világos jelzett lépésével fokozza a nyomást az a6 gyalog ellen - Miként vinnéd tovább a játszmát sötéttel?
Mire jutsz világossal sötét jelzett lépését követően?
Világos jelzett lépésével elveszi a c4 mezőt sötét lovától, ám a másodhúzó nem hagyja annyiba a dolgot - Hogyan folytatja?