Valentin napon Valentina emelhette magasba a kupát!
---------------------------
|
Saturday |
16-Feb |
1:00 PM |
Playoff |
Cairns Cup Prize Fund
| PLACE | PRIZE | PLACE | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1st | $40,000 | 6th | $9,000 |
| 2nd | $30,000 | 7th | $8,000 |
| 3rd | $20,000 | 8th | $7,000 |
| 4th | $15,000 | 9th | $6,000 |
| 5th | $10,000 | 10th | $5,000 |
| Total Prize Fund | $150,000 | ||
| 2019 Cairns Cup Field | ||||
| Title | Name | FIDE Classical Rating | Age | Residence |
| GM | Alexandra Kosteniuk | 2537 | 34 | Russia |
| GM | Nana Dzagnidze | 2513 | 32 | Georgia |
| GM | Valentina Gunina | 2501 | 29 | Russia |
| GM | Bela Khotenashvili | 2491 | 30 | Georgia |
| IM | Elisabeth Paehtz | 2477 | 34 | Germany |
| GM | Marie Sebag | 2476 | 24 | France |
| GM | Harika Dronavalli | 2471 | 28 | India |
| IM | Zhansaya Abdumalik | 2468 | 19 | Kazakhstan |
| GM | Irina Krush | 2436 | 35 | USA |
| IM | Anna Zatonskih | 2428 | 40 | USA |

A bejegyzést Itt éred el!
A bejegyzést ITT éred el!

A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el
Miként vélekedne az edződ a bástyád elhelyezéséről?
Hogyan vinnéd tovább a partit, ha világos Bc1 lépésére sötét Fc2-őt lépne?
A Holland bajnoknő - a grúzszármazású női nagymester:
Egy-két magyar összehajol...
Sötét jelzett lépését követően miként realizálnád világos előnyét?
Magyarázd el a nyilak értelmét.
Milyen ismert szakkifejezést alkalmaznál sötét állására? "Miben" van sötét? Mi lenne a folytatásod sötét jelzett lépésére? Milyen motívumot alkalmaznál?
Mit mutatnak a nyilak?
Mire utalnak a színek?
Min érdemes elgondolkodni világosnak az ehhez hasonló állásokban?