Világos jelzett lépésére reagálj sötéttel. A középhaladók haladjanak tovább egészen addig, ameddig ellátnak.
Mit kell felismerned sötéttel, hogy tetemes anyagi előnyöd minél előbb realizáld? Értékeld az állást, mondj el róla mindent, ami eszedbe jut és nevezd meg az alkalmazott motívumot.
Részletes eredmények: GM - IM - FM
GM:
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Horvath Adam | 2508 | HUN | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,50 | 0,0 | 5 |
| 2 | GM | Aczel Gergely | 2551 | HUN | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 23,50 | 0,0 | 3 |
| 3 | IM | Xu Yi | 2528 | CHN | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 22,00 | 0,0 | 4 |
| 4 | IM | Kantor Gergely | 2514 | HUN | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 22,25 | 1,0 | 3 |
| 5 | GM | Varga Zoltan | 2439 | HUN | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 22,25 | 0,0 | 3 |
| 6 | IM | Kojima Shinya | 2393 | JPN | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 16,25 | 0,0 | 2 |
| 7 | FM | Krstulovic Alex | 2332 | HUN | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 16,00 | 0,0 | 2 |
| 8 | FM | Audi Ameya | 2322 | IND | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 3,0 | 11,50 | 0,0 | 1 |
| 9 | WIM | Mahalakshmi M | 2219 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2,0 | 7,00 | 0,0 | 0 |
| 10 | Chan Kim Yew | 2228 | MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 | 4,75 | 0,0 | 0 |
Player info
| Name | Krstulovic Alex |
| Title | FM |
| Starting rank | 1 |
| Rating | 2332 |
| Rating national | 0 |
| Rating international | 2332 |
| Performance rating | 2368 |
| FIDE rtg +/- | 8,6 |
| Points | 4 |
| Rank | 7 |
| Federation | HUN |
| Ident-Number | 0 |
| Fide-ID | 760056 |
| Year of birth | 2003 |
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |
| 1 | 10 | GM | Varga Zoltan | 2439 | HUN | 5,5 | w ½ |
| 2 | 2 | IM | Kantor Gergely | 2514 | HUN | 5,5 | w 1 |
| 3 | 3 | GM | Aczel Gergely | 2551 | HUN | 6,0 | s ½ |
| 4 | 4 | WIM | Mahalakshmi M | 2219 | IND | 2,0 | w ½ |
| 5 | 5 | GM | Horvath Adam | 2508 | HUN | 7,0 | s 0 |
| 6 | 6 | IM | Kojima Shinya | 2393 | JPN | 4,5 | w ½ |
| 7 | 7 | FM | Audi Ameya | 2322 | IND | 3,0 | s 0 |
| 8 | 8 | Chan Kim Yew | 2228 | MAS | 1,5 | w 1 | |
| 9 | 9 | IM | Xu Yi | 2528 | CHN | 6,0 | s 0 |
IM:
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | IM | Polivanov Anatoliy | 2374 | UKR | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 30,00 | 0,0 | 6 |
| 2 | IM | Turzo Attila | 2296 | HUN | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 21,75 | 0,0 | 5 |
| 3 | FM | Ustianovich Nazar | 2382 | UKR | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 20,00 | 0,0 | 4 |
| 4 | FM | Nagy Bence | 2396 | HUN | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 19,50 | 0,0 | 4 |
| 5 | WIM | Terbe Julianna | 2259 | HUN | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 18,75 | 0,0 | 3 |
| 6 | Halak Miklos | 2257 | HUN | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 18,50 | 0,0 | 3 | |
| 7 | IM | To Nhat Minh | 2368 | HUN | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 20,25 | 0,0 | 2 |
| 8 | IM | Vuelban Virgilio | 2308 | PHI | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 2,5 | 8,50 | 0,0 | 1 |
| 9 | WFM | Demeter Dorina | 2150 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 2,5 | 7,75 | 0,0 | 1 |
| 10 | Narendran Gouthaman | 2062 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1,0 | 3,50 | 0,0 | 0 |
Player info
| Name | Demeter Dorina |
| Title | WFM |
| Starting rank | 6 |
| Rating | 2150 |
| Rating national | 0 |
| Rating international | 2150 |
| Performance rating | 2134 |
| FIDE rtg +/- | -10,0 |
| Points | 2,5 |
| Rank | 9 |
| Federation | HUN |
| Ident-Number | 0 |
| Fide-ID | 778079 |
| Year of birth | 2005 |
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |
| 1 | 5 | Narendran Gouthaman | 2062 | IND | 1,0 | s ½ | |
| 2 | 10 | IM | Polivanov Anatoliy | 2374 | UKR | 7,5 | s 0 |
| 3 | 7 | Halak Miklos | 2257 | HUN | 5,0 | w ½ | |
| 4 | 8 | IM | Vuelban Virgilio | 2308 | PHI | 2,5 | s 1 |
| 5 | 9 | IM | To Nhat Minh | 2368 | HUN | 4,5 | w ½ |
| 6 | 1 | FM | Ustianovich Nazar | 2382 | UKR | 5,5 | s 0 |
| 7 | 2 | IM | Turzo Attila | 2296 | HUN | 6,0 | w 0 |
| 8 | 3 | WIM | Terbe Julianna | 2259 | HUN | 5,0 | s 0 |
| 9 | 4 | FM | Nagy Bence | 2396 | HUN | 5,5 | w 0 |
FM:
Final Ranking crosstable after 7 Rounds
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | CM | Chinguun Bayaraa | 1817 | MGL | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | 0,0 | 7 |
| 2 | Meixner Ferenc | 2030 | HUN | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 | 0,0 | 4 | |
| 3 | Giles Benjamin | 1875 | NZL | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,75 | 0,0 | 4 | |
| 4 | Farkas Otto | 1685 | HUN | 0 | 0 | ½ | * | - | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 | 0,0 | 3 | |
| 5 | Farkas Otto Jr. | 1724 | HUN | 0 | ½ | 0 | + | * | ½ | 0 | 1 | 3,0 | 7,50 | 0,0 | 1 | |
| 6 | Rabovszky Gyorgy | 1752 | HUN | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 | 0,0 | 2 | |
| 7 | Kende Andras | 0 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2,0 | 3,00 | 0,0 | 2 | |
| 8 | Baranyai Antal | 1405 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
A játszma melyik szakaszában tartunk? Mi alapján alkottál véleményt? A leghatékonyabb sötét folytatást keresd meg. Mire törekszel sötéttel?
Már látod, hogy mire törekedett sötét. E terv meghiúsítását szolgálja világos Fc4 lépése. Hogyan tovább sötéttel?
Értékel sötét folytatását, majd vidd tovább a játékot a másodhúzóval.
1. I could speak with the Zalakaros Open tournament organizer Mr Horvath, Tamas IM - by phone.
He told me: no 2300 + group.
Prize fund 2.5 Million HUF, (7800 EURO) 1 EURO = 320 Ft…
First prize 350,000 HUF (before taxes 1100 EURO)
15 % income tax.
The tournament schedule paper he will produce in a week or so he told.
The ZALAKAROS tournament will be held 23 May-31 May, (mssz@zalaszam.hu)
After that: First Saturday Budapest GM-IM-Nadassy event 1-11 June (firstsat@hu.inter.net) and
RIGOCHESS GM-IM-Open, Balatonlelle, 11-19 June (250 km from Budapest).
Pls circulate the info in your chess media.
2. The First Saturday GM-IM-NADASSY event will be 2-12 Febr in Budapest
Today the 2388 rated Chinese IM Mr Zao, Yuanhe landed in Budapest with his mother.
We went together to have a lunch in the CHINATOWN restaurant, Budapest district No 8.. NEPSZINHAZ Str 10.,
where the chessplayers get 10 % discount.
More GM-IM norm possibility events:
- 16-24 Febr Third Saturday GM-IM-ELO, Montenegro, Org: FM Tomic, e-mail: tomicvd@t-com.me
- 2-12 March FS Budapest, Org: IO Nagy, - firstsat@hu.inter.net
- 14-17 March Harkany Open, org: Mr Jeszenszky, e-mail: sporty207@gmail.com
- 16-24 March Third Saturday Montenegro, GM-IM section.
- 30 March....8 April Budapest FS. Org: IO Nagy
- 9-17 April Budapest Spring Festival Open (www.firstsaturday.hu), 15500 € prize found, 3500 € first prize,
- 18-22 April GM tmt England, org: IO Adam Raoof, website: www.southendchesscongress.org.
- 24 April - 2 May KEHIDAKUSTÁNY Hungary, 200 km West from Budapest - GM-IM, Open, rigochess@gmail.com
- 4-14 May First Saturday Budapest,Org: IO Nagy,
- 23-31 May ZALAKAROS Open, Org: IM Horvath, Tamas, e-mail: mssz@zalaszam.hu
- 1 -11 June First Saturday, Budapest, org.IO Nagy
- 11-19 June Balatonlelle, Hungary, 200 km West from Budapest, GM-IM-Open - Org. IO Rigo
- 6-16 July First Saturday GM-IM Budapest org IO Nagy
- 3-13 August First Saturday...(GM group max 6 and a half out of 9 points GM norm) Min 2434 ELO average...
- 16-25 August Budapest Aranytíz GM-IM-Open, info: IO Nagy (not officially confirmed yet)
- 7-17 September First Saturday GM-IM Nádassy tmt-, etc..



A résztvevők listáját ITT találod.
A III. fordulóban kettős győzelmet értek el a mieink. A magyar női szövetségi kapitány egy kisasszonyt - Irina Bulmaga - páholt el és ugrott fel a mezőnyt vezető ötösfogat tagjainak sorába, ahol ez első 5 kiemelt közül egy sem található! Gábor a IV. fordulóban nagymesteri rangjához és élőpontjához méltó ellenfelet kap Jumbayev Rinat személyében, aki ellen a világos oldalon állva veszi fel a küzdelmet.
A 17. évében járó Kozák Ádám nemzetközi mesterünk vonzza a hölgyeket: színe elé járulnak a sakkozás nagyasszonyai: Lagno Katerina világbajnoki döntőst követően ma Muzichuk Anna exvilágbajnoknővel randevúzik ifjú tehetségünk. Udvariasságára mi sem jellemzőbb, mint az, hogy átengedte a világos színnel való játékot a hölgyeknek.
A II. fordulóban Papp Gábor - Iniyan P (IND) 2456, Lagno Katerina (RUS) 2560 - Kozák Ádám párosításban ülnek táblamellé versenyzőink.
Az I. fordulóban győzelemmel kezdtek a mieink.
Player overview for HUN
| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | Group | |
| 38 | GM | Papp Gabor | 2603 | HUN | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 5,0 | 110 | 10 | -9,90 | Masters |
| 115 | IM | Kozak Adam | 2425 | HUN | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 66 | 10 | 13,60 | Masters |
| 247 | Lochte Szilvia | 1868 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,0 | 227 | 20 | 28,40 | Masters | |
| 3 | IM | Meszaros Andras | 2226 | HUN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 5 | 10 | 7,40 | Challengers A | |||||
| 2 | IM | Meszaros Andras | 2226 | HUN | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 2 | 10 | 12,10 | Challengers B |
Results of the last round for HUN
| Rd. | Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
| 9 | 27 | 73 | GM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2502 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Papp Gabor | 2603 | 38 |
| 9 | 63 | 115 | IM | Kozak Adam | 2425 | 4 | 1 - 0 | 4 | FM | Gutierrez Olivares Daniel | 2320 | 164 |
| 9 | 112 | 209 | Pakosta Miroslav | 2166 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Lochte Szilvia | 1868 | 247 | ||
| 5 | 3 | 20 | Tworzydlo Piotr | 2165 | 3½ | 0 - 1 | 3 | IM | Meszaros Andras | 2226 | 3 | |
| 5 | 1 | 19 | Jordan Martinez Miguel | 2142 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Meszaros Andras | 2226 | 2 |
Rank after Round 10
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | 11 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2709 | 8,5 | 2941 | 2,74 | 10 | 27,4 |
| 2 | 49 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2570 | 8,0 | 2747 | 2,36 | 10 | 23,6 |
| 3 | 8 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2720 | 7,5 | 2779 | 0,64 | 10 | 6,4 |
| 4 | 19 | GM | Howell David W L | ENG | 2685 | 7,5 | 2705 | 0,40 | 10 | 4,0 |
| 5 | 27 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2642 | 7,5 | 2696 | 0,76 | 10 | 7,6 |
| 6 | 6 | GM | Navara David | CZE | 2738 | 7,0 | 2790 | 0,70 | 10 | 7,0 |
| 7 | 20 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2682 | 7,0 | 2771 | 1,26 | 10 | 12,6 |
| 8 | 55 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2547 | 7,0 | 2767 | 2,98 | 10 | 29,8 |
| 9 | 9 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2714 | 7,0 | 2741 | 0,46 | 10 | 4,6 |
| 10 | 17 | GM | Saric Ivan | CRO | 2690 | 7,0 | 2736 | 0,68 | 10 | 6,8 |
| 11 | 3 | GM | So Wesley | USA | 2765 | 7,0 | 2734 | -0,26 | 10 | -2,6 |
| 12 | 4 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2764 | 7,0 | 2715 | -0,30 | 10 | -3,0 |
| 13 | 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2780 | 7,0 | 2708 | -0,45 | 10 | -4,5 |
| 14 | 13 | GM | Adams Michael | ENG | 2701 | 7,0 | 2706 | 0,14 | 10 | 1,4 |
| 28 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2637 | 7,0 | 2706 | 0,98 | 10 | 9,8 | |
| 16 | 5 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2749 | 7,0 | 2703 | -0,34 | 10 | -3,4 |
| 17 | 26 | GM | Edouard Romain | FRA | 2643 | 7,0 | 2692 | 0,62 | 10 | 6,2 |
| 18 | 12 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2703 | 7,0 | 2681 | -0,15 | 10 | -1,5 |
Sötét jelzett lépését követően vidd tovább a partit. A feladat helyes megoldásához a kezdősakkozói tudásszint nem elégséges. A csalétek elfogyasztása megüli-e világos gyomrát?
Ez elment vadászni... Ott hagyhatja-e a pásztor a nyájat? A vezér a seregét?
Rengeteg diagrammal találkozol ebben a bejegyzésben. Rendre elég egy-egy válaszlépés megtétele, viszont azt egy stratégiai elgondolásba (tervbe) illesztetten kell megindokolnod. Miként reagálsz a Vh5 sakkra? Miért úgy, ahogy?
Az ábrán világos Bf1-b1 lépését láthatod. A lépés célja a nyílt vonal elfoglalása. Te milyen elgondolással viszed tovább a partit?
Sötét lépése?
Ismét sötét jön.
Sötéttel lépsz és indokolsz.
Azt teszed, amit az előbb.
Ez az eljárás már begyakorolt.
Milyen terv mentén haladsz tovább?
Melyik irányba haladsz a megtámadott királlyal?
Válaszod világos e4 lépésére?

A bejegyzést Itt éred el!
A bejegyzést ITT éred el!

A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el