Sötét elnézte az egylépéses mattot.

A rapid és a blitz verseny résztvevőinek listáját és eredményeit ITT találod.
-------------------------
Rapid Playing schedule
| Round | Date | Time |
| 1 | 2017/10/21 | 14:30 |
| 2 | 2017/10/21 | 15:30 |
| 3 | 2017/10/21 | 16:30 |
| 4 | 2017/10/21 | 17:30 |
| 5 | 2017/10/21 | 18:30 |
| 6 | 2017/10/22 | 13:30 |
| 7 | 2017/10/22 | 14:30 |
| 8 | 2017/10/22 | 15:30 |
| 9 | 2017/10/22 | 16:30 |
| 10 | 2017/10/22 | 17:30 |
| 11 | 2017/10/22 | 18:30 |
BlitzPlaying schedule
| Round | Date | Time |
| 1 | 2017/10/23 | 13:30 |
| 2 | 2017/10/23 | 13:50 |
| 3 | 2017/10/23 | 14:10 |
| 4 | 2017/10/23 | 14:30 |
| 5 | 2017/10/23 | 14:50 |
| 6 | 2017/10/23 | 15:30 |
| 7 | 2017/10/23 | 15:50 |
| 8 | 2017/10/23 | 16:10 |
| 9 | 2017/10/23 | 16:30 |
| 10 | 2017/10/23 | 16:50 |
| 11 | 2017/10/23 | 17:10 |
| 12 | 2017/10/23 | 17:30 |
| 13 | 2017/10/23 | 17:50 |

A részletes eredményeket ITT éred el.
Player info
| Name | Gaal Zsoka |
| Title | WCM |
| Starting rank | 24 |
| Rating | 1994 |
| Rating national | 0 |
| Rating international | 1994 |
| Performance rating | 1881 |
| FIDE rtg +/- | -29,6 |
| Points | 4 |
| Rank | 25 |
| Federation | HUN |
| Club/City | Tapolca VSE |
| Ident-Number | 0 |
| Fide-ID | 777765 |
| Year of birth | 2007 |
| Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
| 1 | 24 | 60 | Raba Rudolf | 1676 | HUN | Kelet-Balatoni SC | 2,0 | s ½ | |
| 2 | 17 | 70 | Gulacsi Donat Ferenc | 1436 | HUN | Bástya DUSE | 3,5 | w ½ | |
| 3 | 17 | 54 | Palczert Miklos | 1726 | HUN | Barcza SC | 1,0 | s 1 | |
| 4 | 6 | 5 | IM | Fancsy Imre | 2402 | HUN | Balatonfüred | 4,5 | w 0 |
| 5 | 17 | 39 | Birovecz Ben Jordan | 1879 | HUN | MTK | 3,5 | s ½ | |
| 6 | 17 | 45 | Bernath Bence | 1795 | HUN | ASE Paks | 3,0 | w 1 | |
| 7 | 15 | 37 | Tran David | 1904 | HUN | Debreceni SIE | 4,0 | s ½ |
Player info
| Name | Tran David |
| Starting rank | 37 |
| Rating | 1904 |
| Rating national | 0 |
| Rating international | 1904 |
| Performance rating | 1953 |
| FIDE rtg +/- | 20,4 |
| Points | 4 |
| Rank | 23 |
| Federation | HUN |
| Club/City | Debreceni SIE |
| Ident-Number | 0 |
| Fide-ID | 790630 |
| Year of birth | 2007 |
| Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
| 1 | 2 | 2 | IM | Kantor Gergely | 2506 | HUN | Aquaprofit | 6,0 | w 0 |
| 2 | 22 | 69 | Bodrogi Bendeguz | 1440 | HUN | Zöldliget DSE | 1,5 | s 1 | |
| 3 | 25 | 71 | Schneberger Manesse David | 1420 | HUN | Kelet-Balatoni SE | 3,0 | w 1 | |
| 4 | 13 | 17 | Vargyas Zoltan | 2105 | HUN | Újpesti KSE | 4,5 | s 0 | |
| 5 | 16 | 18 | IM | Kaposztas Miklos | 2100 | HUN | Vasas SC | 3,5 | w ½ |
| 6 | 22 | 51 | Palczert Botond | 1753 | HUN | Barcza SC | 3,0 | s 1 | |
| 7 | 15 | 24 | WCM | Gaal Zsoka | 1994 | HUN | Tapolca VSE | 4,0 | w ½ |
Playing schedule
| Round | Date | Time |
| 1 | 2017/10/20 | 16:00 |
| 2 | 2017/10/21 | 09:00 |
| 3 | 2017/10/21 | 15:00 |
| 4 | 2017/10/22 | 09:00 |
| 5 | 2017/10/22 | 15:00 |
| 6 | 2017/10/23 | 09:00 |
| 7 | 2017/10/23 | 15:00 |
Title statistics
| Title | Count |
| GM | 1 |
| IM | 7 |
| FM | 1 |
| WCM | 1 |
| Total | 10 |
A bejegyzést Itt éred el!
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el!

A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A bejegyzést ITT éred el
Vidd tovább a partit sötét jelzett lépése után.
Hogyan tovább világossal sötét jelzett lépését követően?
Matt két lépésben.
Hogyan tovább világossal?
Mire jutsz világossal?
Mire jutsz világossal?