Mire jutsz világossal?

A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod.
Player overview for HUN

| SNo | Name | RtgI | RtgN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Group | |
| 7 | GM | Antal Gergely | 2521 | 0 | HUN | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6,5 | 10 | Arad Open |
| 10 | IM | Korpa Bence | 2497 | 0 | HUN | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,0 | 28 | Arad Open |
| 33 | WFM | Marjanovic Annamaria | 2354 | 0 | HUN | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6,0 | 23 | Arad Open |
| 44 | WIM | Terbe Julianna | 2282 | 0 | HUN | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 66 | Arad Open |
| 55 | FM | Chereches Marius-Cristian | 2241 | 0 | HUN | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 125 | Arad Open |
| 71 | Szente Varga Fruzsina | 2173 | 0 | HUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 120 | Arad Open | |
| 77 | WFM | Terbe Zsuzsanna | 2169 | 0 | HUN | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 97 | Arad Open |
| 98 | Nemeth Gergely | 2096 | 0 | HUN | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 139 | Arad Open | |
| 169 | Farkas Lorinc | 1810 | 0 | HUN | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 191 | Arad Open |
A bejegyzést Itt éred el!
A bejegyzést ITT éred el!


A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el!
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el
A bejegyzést ITT éred el
Hogyan tovább világossal?
Mire jutsz világossal?
Mire jutsz világossal?
Hogyan tovább világossal?
Világossal vagy, élvezd teremtő elméd diadalát.
Mire jutsz világossal?
Mire jutsz világossal?