Mi a téma? Mire jutsz világossal?
Egy kis változatszámítás. Mire jutsz világossal sötét jelzett lépése után?


Biztathatnánk ekként is a bieli versenyt, hisz korábbi fényéhez képest – 2014-ben a rangsor első öt versenyző átlagos világranglista helyezése 24.2 volt és ketten is az első 15-ből érkeztek. Kissé romlott a helyzet 2015-ben, ekkor az átlagos világranglista helyezés mutatója 25.2-re növekedett. Az első 15-ből nem volt jelenlévő, viszont mindenki az első 31-ből érkezett. Ekkor járt itt meghívottként a magyar sakkfenomén Rapport Richárd, akitől kiugró eredményt vártunk, ám meg kellett elégednie a végén rajtlistás pozíciójával. Az még hagyján, hogy előre lépni nem tudott, de az már kimondottan kellemetlen lehetett számára, hogy az előtte eggyel végző is 2.5 ponttal előzte meg.
Nem volt nagymesterverseny 2016-ban, helyette párosmérkőzést rendeztek a francia Maxime Vachier-Lagrave és az orosz Peter Svidler között. A világranglista 4. francia nagymester - 4 győzelem, egy vereség és három döntetlen – legyőzte a 14. orosz nagymestert.
Az idén változtattak az eddigi lebonyolítási renden.
Ez évben hat menőt hívtak meg - akik átlagos világranglista helyezése 43.5 - melléjük rendelték a női ranglistavezetőt, – Hou Yifan 2014-es versenynek is a meghívottja volt – egy 65-éves veteránt és két 20 éves 2500 élőpontalatti svájci „sakktehetséget”. Ismét van magyar vonatkozása a fővesenynek: Lékó Péter igyekszik visszaállítani régi nimbuszát. Vizes Vb idején itt a helye a vízi hasonlatnak: A nagymedencés megmérettetésben a táv második felében fokozni kell a tempót a magyar nagymesternek, mert az első etap teljesítménye (5/2) fakóra sikeredett.
A pancsolóban – értsd: B-verseny, Open – mind a négy magyar jól érzi magát, mindannyian élőpontszerzésben.
Közülük és az egész mezőnyből Héra Imre szeli leglátványosabban és eredményesebben a habokat. Ebédre cápákat – Ganguly, Kovalenko – fal föl a „meg- TÁL-tosodott” magyar nagymester. Bizony, hogy meg „TÁL-tosodott”, úgy csapta szét az indiait 31 lépés alatt, hogy még Tál is csettintett volna egyet. A mutatói is elkápráztatóak: 5/5!, +19 élő, Performanca: 3302!
Róla beszél a sakkvilág, találgatják ki ez a magyar fiú? Mitől lett hirtelen ilyen jó? Mi fűti, mi motiválja? Még a DVTK-ás csapattársai is csak találgatnak. Mi tehet ekkora javulást? A rengeteg munka, a rápihenés a versenyre, a szerelem, a válogatott-kerettagság, a válogatott edzőtáboraiban való részvétel? Meddig tart a tűz? Kitart-e a verseny végéig, a következő versenyekre, hónapokra, évekre, netán a 2700 fölötti csúcsig?
Imre bizonyíthatja, hogy a 2600 körül stagnáló harmincasok, akiket a 2700 csúcstámadók köréből leírtak, képesek megújulni, kitörni a fakóból és csillámszőrű paripává változni.
Hajrá Magyarok! Hajrá Imi!
Gratulálok a győzteseknek, az érmeseknek és az élőpontszámaikat gyarapítóknak!
Az "A" verseny résztvevőinek listáját és a részletes eredményeket ITT találod,
a "B" versenyét ITT láthatod
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
| 1 | 6 | Nyland Thomas | NOR | 2124 | Kristiansund Sjakklubb | 7,5 | 39,0 | 40,5 | 2309 | 20 | 39,0 | |||
| 2 | 7 | FM | Szollosi Laszlo | HUN | 2113 | Dunaharszti MTK | 6,5 | 35,0 | 40,5 | 2173 | 20 | 14,0 | ||
| 3 | 18 | Szilagyi Norbert | U15 | HUN | 1977 | Debreceni SISE | 6,5 | 32,5 | 38,5 | 2161 | 40 | 90,0 | ||
| 4 | 1 | FM | Fekete Albert | HUN | 2199 | Kisújszállási SE | 6,5 | 28,5 | 37,5 | 2202 | 20 | 3,8 | ||
| 5 | 10 | Nemeth Gergely | HUN | 2096 | ASE Paks | 6,0 | 36,5 | 41,5 | 2146 | 20 | 13,6 | |||
| 6 | 2 | CM | Balogh David | HUN | 2196 | Kisújszállási SE | 6,0 | 36,0 | 43,0 | 2191 | 20 | 0,0 | ||
| 7 | 5 | Kovacs Marton | HUN | 2139 | Hajdúböszörményi SE | 6,0 | 33,0 | 40,0 | 2124 | 20 | -1,2 | |||
| 8 | 4 | Balogh Peter | U20 | SVK | 2153 | SK OU Russel Gabcikovo | 6,0 | 28,5 | 35,5 | 2130 | 20 | -2,8 | ||
| 9 | 13 | Samu Sorin-Mihai | ROU | 2057 | Vados Arad | 6,0 | 22,5 | 29,5 | 1989 | 20 | -13,8 | |||
| 10 | 17 | Leszko Bence | U15 | HUN | 2033 | Makói SVSE | 5,5 | 28,0 | 38,5 | 2069 | 40 | 21,6 | ||
| 11 | 16 | Debreceni Mate | HUN | 2039 | Debreceni Sakkbarátok | 5,0 | 29,0 | 40,5 | 2026 | 20 | -0,4 | |||
| 12 | 14 | FM | Csuri Laszlo | S60 | HUN | 2052 | Röszkei SK | 5,0 | 25,5 | 36,5 | 2052 | 20 | 0,0 | |
| 13 | 15 | Divald Tamas | U20 | HUN | 2041 | TLSE Kecskemét | 5,0 | 25,5 | 34,0 | 1933 | 40 | -48,0 | ||
| 14 | 32 | Nadhazi Imre | HUN | 1858 | Püspökladány | 5,0 | 24,5 | 35,5 | 2060 | 20 | 45,0 | |||
| 15 | 31 | Jakobei Jozsef | HUN | 1876 | Kisújszállás | 5,0 | 24,0 | 38,5 | 2078 | 20 | 46,4 | |||
| 16 | 3 | WFM | Egyed Judit | U20 | HUN | 2164 | Barcza GSC-Budapest | 5,0 | 24,0 | 32,5 | 1986 | 40 | -75,6 | |
| 17 | 21 | Miszler Levente | U20 | HUN | 1934 | TLSE-Kecskemét | 5,0 | 23,5 | 31,0 | 1911 | 40 | -6,0 | ||
| 18 | 11 | FM | Szurovszky Elek | S60 | HUN | 2093 | Miskolci Kisbocsok | 5,0 | 23,0 | 34,5 | 1976 | 20 | -26,0 | |
| 19 | 19 | Pasztorcsik Janos | HUN | 1971 | Orosházi SE | 4,5 | 30,5 | 41,0 | 2158 | 20 | 36,2 | |||
| 20 | 12 | Kelemen Imre | HUN | 2058 | Debreceni Sakkbarátok | 4,5 | 26,5 | 38,0 | 1944 | 20 | -24,4 |
------------------------
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
| 1 | 4 | WCM | Kiss Eniko | U15 | HUN | 1612 | Miskolci KisBocsok | 8,0 | 41,0 | 38,0 | 1818 | 40 | 76,8 | |
| 2 | 11 | Czagler Laszlo | U20 | HUN | 1411 | Csepeli TK | 6,5 | 36,5 | 41,0 | 1590 | 40 | 86,8 | ||
| 3 | 5 | Vass Boglarka | U15 | HUN | 1590 | Debreceni SISE | 6,0 | 27,5 | 38,5 | 1518 | 40 | -20,0 | ||
| 4 | 6 | Igaz Geza | S60 | HUN | 1581 | Tiszavasvári SE | 6,0 | 27,0 | 34,5 | 1519 | 20 | -9,6 | ||
| 5 | 13 | Erdei Roland | HUN | 1361 | Petőfi SK Nagyrábé | 5,5 | 27,5 | 40,0 | 1554 | 40 | 91,2 | |||
| 6 | 15 | Juhasz Tamas | HUN | 1201 | Debreceni Sakkbarátok | 5,5 | 22,5 | 31,5 | 1342 | 40 | 31,2 | |||
| 7 | 12 | Toth Gergely | U10 | HUN | 1407 | Bajnok SISE Debrecen | 5,0 | 31,0 | 42,0 | 1521 | 40 | 53,2 | ||
| 8 | 3 | Gerda Emil | S60 | HUN | 1618 | Petőfi SK Nagyrábé | 5,0 | 28,0 | 41,0 | 1522 | 20 | -20,6 | ||
| 9 | 1 | Hoel Hakon | NOR | 1687 | 5,0 | 27,5 | 38,0 | 1487 | 20 | -40,8 | ||||
| 10 | 10 | Gulacsi Donat Ferenc | U10 | HUN | 1435 | Bástya SE-Dunaújváros | 5,0 | 23,5 | 30,5 | 1352 | 40 | 6,8 |
Lerágott csontnak tűnhet a téma... azért van belőle ennyi, hogy jól vésd a kobakodba. Világos lép.

bejegyzést ITT éred el!


A bejegyzést Itt éred el!

A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el
Mit jelez a nyíl és hogyan tovább világossal?
Mi lesz az ütésváltás eredménye?
Hogyan tovább világossal sötét jelzett lépése után?
Mire jutsz világossal sötét jelzett lépése után?


...légy Te is kedves bloglátogatóm oly vidám, amikor betérsz hozzám.


















