


1. A helyszín 2. A magyar résztvevő - IM Rudolf Anna - 3. Szvidler kézfogásától elalél az ellenfél



1. A helyszín 2. A magyar résztvevő - IM Rudolf Anna - 3. Szvidler kézfogásától elalél az ellenfél

---------------------
Participants
Magnus Carlsen • Hikaru Nakamura • Wesley So • Maxime Vachier-Lagrave • Sergey Karjakin • Fabiano Caruana • Alexander Grischuk (WC) • Shakhriyar Mamedyarov (WC) • Veselin Topalov (WC)• Etienne Bacrot (WC)
Schedule CET
Rapid (21 – 23 June)
| Time | 21 June | 22 June | 23 June |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Round 1 | Round 4 | Round 7 |
| 15.30 | Round 2 | Round 5 | Round 8 |
| 17.00 | Round 3 | Round 6 | Round 9 |
Blitz (24 – 25 June)
| Time | 24 June | Time | 25 June |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Round 1 | 12.00 | Round 10 |
| 14.30 | Round 2 | 12.30 | Round 11 |
| 15.00 | Round 3 | 13.00 | Round 12 |
| 15.30 | Round 4 | 13.30 | Round 13 |
| 16.00 | Round 5 | 14.00 | Round 14 |
| 16.30 | Round 6 | 14.30 | Round 15 |
| 17.00 | Round 7 | 15.00 | Round 16 |
| 17.30 | Round 8 | 15.30 | Round 17 |
| 18.00 | Round 9 | 16.00 | Round 18 |
| 16.30 | Playoffs/Prizegiving |
Prize Fund
| PLACE | PRIZE | PLACE | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1st | $37,500 | 6th | $10,000 |
| 2nd | $25,000 | 7th | $7,500 |
| 3rd | $20,000 | 8th | $7,500 |
| 4th | $15,000 | 9th | $7,500 |
| 5th | $12,500 | 10th | $7,500 |
| Total Prize Fund | $150,000 |


Sötét lép, mi lesz az eredmény?
Két út is vezet a győzelemhez, menj végig mind a kettőn.