Mire jutsz sötéttel? Állásértékelés, tervkészítés.


A részletes eredményeket ITT találod.
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | |
| 1 | 12 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2724 | 6,0 |
| 2 | 4 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2761 | 5,5 |
| 6 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2742 | 5,5 | |
| 4 | 2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2800 | 5,0 |
| 3 | GM | Giri Anish | NED | 2775 | 5,0 | |
| 5 | GM | Svidler Peter | RUS | 2749 | 5,0 | |
| 8 | GM | Harikrishna Pentala | IND | 2737 | 5,0 | |
| 9 | GM | Adams Michael | ENG | 2736 | 5,0 | |
| 10 | GM | Li Chao B | CHN | 2735 | 5,0 | |
| 17 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2654 | 5,0 | |
| 11 | 1 | GM | Aronian Levon | ARM | 2809 | 4,5 |
| 7 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2739 | 4,5 | |
| 11 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2728 | 4,5 | |
| 14 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2703 | 4,5 | |
| 15 | 13 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2707 | 4,0 |
| 16 | 15 | GM | Rapport Richard | HUN | 2694 | 2,5 |
| 16 | GM | Hou Yifan | CHN | 2666 | 2,5 | |
| 18 | 18 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2638 | 2,0 |
Player info
| Name | Rapport Richard |
| Title | GM |
| Starting rank | 15 |
| Rating | 2694 |
| Rating national | 0 |
| Rating international | 2694 |
| Performance rating | 2539 |
| FIDE rtg +/- | -18,7 |
| Points | 2,5 |
| Rank | 16 |
| Federation | HUN |
| Ident-Number | 0 |
| Fide-ID | 738590 |
| Year of birth | 1996 |
| Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |
| 1 | 6 | 6 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2742 | RUS | 5,5 | w ½ |
| 2 | 5 | 4 | GM | Grischuk Alexander | 2761 | RUS | 5,5 | s 0 |
| 3 | 8 | 14 | GM | Jakovenko Dmitry | 2703 | RUS | 4,5 | w 0 |
| 4 | 9 | 18 | GM | Salem A.R. Saleh | 2638 | UAE | 2,0 | s 0 |
| 5 | 9 | 16 | GM | Hou Yifan | 2666 | CHN | 2,5 | s 1 |
| 6 | 8 | 17 | GM | Riazantsev Alexander | 2654 | RUS | 5,0 | w 0 |
| 7 | 9 | 13 | GM | Inarkiev Ernesto | 2707 | RUS | 4,0 | s ½ |
| 8 | 8 | 9 | GM | Adams Michael | 2736 | ENG | 5,0 | w 0 |
| 9 | 8 | 7 | GM | Eljanov Pavel | 2739 | UKR | 4,5 | s ½ |

Nincs itt semmi gond, hisz a magyar bajnok, a magyar sakkfenomén csak egy rajthelynyit csúszott vissza. Ennyit csusszant vissza Zalakaroson is, amikor elnyerte a magyar bajnoki címet, amivel uralta a Sakkvilág címoldalát. Végre megtört a jég Genfben - teszi közzé a szövetségi honlap. Megtört bizony, s ez az elgyötört 21 éves magyar ifjú, jó mélyre merült a jeges vizű genfi-tóban. Olyannyira mélyre, hogy ott is hagyott élőpontjaiból 18.7-et azért, hogy könnyebben kászálódjon vissza a felszínre. Így is maradt még 2675 pontja, amivel magyar ranglista 3. és a válogatott keret jó részét megelőzi. A gond az elődökkel van, akik elkényeztették sikereikkel a honi sakkrajongókat és azokkal a jó nevű szakemberekkel, akik elhitették a sakkdrukkerekkel, hogy Ricsi néhány éven belül a világbajnoki címre törhet. Azután vannak, akik azt hiszik, hogy a pénz a megrontója a sakkozóknak. Az egyik oldal sokallja, a másik kevesli azt. Tény, hogy a mai Magyarországon jó-néhány focista éves zsetonja felülmúlja a Sakkszövetségi büdzsét. Ehhez képest tényleg aprópénz jut az eredményekben gazdagabb sakkra. Azok akik sokallják a sakkra fordított összeget, keresik a befektetés hozamát, azaz az élőpontszám növekedést. Ahhoz, hogy ütőképes sakkcsapatunk legyen, szükség lenne egy Portischi, Lékói kaliberű nagymesterre, aki a 2800-asok közé emelkedik és további, négy 2700 - 2750-es nagymesterre.
A részletes eredményeket ITT találod.
Heten végeztek az élen 10/8 pontos teljesítménnyel. Az elsők elsője a 6. rajtpozícióból elstartoló BANUSZ Tamas, a másodikja a 4. helyről rajtoló PROHASZKA Peter lett. Élő-pontszámaikat több mint 10 egységnyivel növelték. Az első hétbe két tinédzser is befurakodott: a 15 éves ukrán SHEVCHENKO Kirill és a 18 éves spanyol SANTOS RUIZ Miguel. A rapid verseny győztese GAVRILESCU David 61 élőponttal gyarapodott.
Gratulálok a győztesnek, az érmeseknek, az élő-pontszámaikat növelőknek. Külön gratulációm az első két helyen végzett magyar nagymesternek!
Final Ranking after 10 Rounds
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 6 | GM | BANUSZ Tamas | HUN | 2600 | 0 | 8,0 | 54,75 | 6,0 | 2464 | 10 | 8 | 6,91 | 1,09 | 10 | 10,9 | |||||
| 2 | 4 | GM | PROHASZKA Peter | HUN | 2601 | 0 | 8,0 | 53,50 | 7,0 | 2461 | 10 | 8 | 6,95 | 1,05 | 10 | 10,5 | |||||
| 3 | 2 | GM | KUZUBOV Yuriy | UKR | 2646 | 0 | 8,0 | 53,25 | 6,0 | 2458 | 10 | 8 | 7,40 | 0,60 | 10 | 6,0 | |||||
| 4 | 3 | GM | CORI Jorge | PER | 2636 | 0 | 8,0 | 52,75 | 6,0 | 2441 | 10 | 8 | 7,50 | 0,50 | 10 | 5,0 | |||||
| 5 | 17 | IM | SHEVCHENKO Kirill | U18 | UKR | 2502 | 0 | 8,0 | 51,75 | 6,0 | 2480 | 10 | 8 | 5,60 | 2,40 | 10 | 24,0 | ||||
| 6 | 31 | IM | SANTOS RUIZ Miguel | U18 | ESP | 2469 | 2463 | And | 8,0 | 51,75 | 6,0 | 2384 | 10 | 8 | 6,31 | 1,69 | 10 | 16,9 | |||
| 7 | 21 | GM | DOBROV Vladimir | RUS | 2496 | 0 | 8,0 | 50,25 | 7,0 | 2291 | 10 | 8 | 7,43 | 0,57 | 10 | 5,7 | |||||
| 8 | 9 | GM | VOCATURO Daniele | ITA | 2592 | 2604 | Cat | 7,5 | 49,25 | 6,0 | 2434 | 10 | 7,5 | 7,12 | 0,38 | 10 | 3,8 | ||||
| 9 | 5 | GM | BAKLAN Vladimir | UKR | 2600 | 0 | 7,5 | 49,25 | 5,0 | 2428 | 10 | 7,5 | 7,32 | 0,18 | 10 | 1,8 | |||||
| 10 | 10 | GM | GOPAL G.N. | IND | 2580 | 0 | 7,5 | 48,50 | 5,0 | 2397 | 10 | 7,5 | 7,30 | 0,20 | 10 | 2,0 | |||||
| 11 | 7 | GM | PAPP Gabor | HUN | 2598 | 0 | 7,5 | 48,25 | 6,0 | 2411 | 10 | 7,5 | 7,48 | 0,02 | 10 | 0,2 | |||||
| 12 | 13 | IM | KANTANS Toms | LAT | 2531 | 0 | 7,5 | 47,75 | 7,0 | 2428 | 10 | 7,5 | 6,52 | 0,98 | 10 | 9,8 | |||||
| 13 | 11 | GM | VAZQUEZ IGARZA Renier | ESP | 2573 | 2593 | Mad | 7,5 | 47,50 | 5,0 | 2396 | 10 | 7,5 | 7,37 | 0,13 | 10 | 1,3 | ||||
| 14 | 26 | GM | UBILAVA Elizbar | S60 | ESP | 2483 | 2486 | Cnt | 7,5 | 46,50 | 6,0 | 2427 | 10 | 7,5 | 6,02 | 1,48 | 10 | 14,8 | |||
| 15 | 24 | GM | MOVSZISZIAN Karen | ARM | 2485 | 2521 | Cat | 7,5 | 46,25 | 6,0 | 2399 | 10 | 7,5 | 6,36 | 1,14 | 10 | 11,4 | ||||
| 16 | 22 | GM | MARTINEZ DUANY Lelys Stanley | CUB | 2495 | 0 | 7,5 | 45,00 | 6,0 | 2370 | 10 | 7,5 | 6,80 | 0,70 | 10 | 7,0 | |||||
| 17 | 28 | IM | ARDELEAN George-Catalin | ROU | 2477 | 0 | 7,5 | 45,00 | 6,0 | 2339 | 10 | 7,5 | 6,97 | 0,53 | 10 | 5,3 | |||||
| 18 | 34 | GM | BERESCU Alin-Mile | ROU | 2458 | 0 | 7,5 | 44,50 | 6,0 | 2339 | 10 | 7,5 | 6,75 | 0,75 | 10 | 7,5 | |||||
| 19 | 1 | GM | ITURRIZAGA BONELLI Eduardo | VEN | 2664 | 0 | 7,5 | 44,25 | 5,0 | 2317 | 9 | 6,5 | 7,88 | -1,38 | 10 | -13,8 | |||||
| 20 | 14 | GM | ANTAL Gergely | HUN | 2524 | 0 | 7,5 | 44,00 | 7,0 | 2249 | 10 | 7,5 | 8,10 | -0,60 | 10 | -6,0 |
PREMIOS GENERAL
1 º . . . . . . . . . . . 4.000 € + Trofeo
2 º . . . . . . . . . . . 3.000 € + Trofeo
3 º . . . . . . . . . . 2.000 € + Trofeo
4 º . . . . . . . . . .. 1.000 € + Trofeo
5 º . . . . . . . . . . 800 € + Trofeo
6 º . . . . . . . . . . . 700 € + Trofeo
7 º . . . . . . . . . . . 600 € + Trofeo
8 º . . . . . . . . . . . 500 € + Trofeo
9 º . . . . . . . . . . . 400 € + Trofeo
10 º . . . . . . . . . . . .400 € + Trofeo
11 º . . . . . . . . . . .. 400 € + Trofeo
12 º . . . . . . . . . . . 300 € + Trofeo
13 º . . . . . . . . . . . .300 € + Trofeo
14 º . . . . . . . . . . . .300 € + Trofeo
15 º . . . . . . . . . . . .200 € + Trofeo
A rapid verseny bombameglepetést hozott. Jegyezzük meg jól ennek a 14. évében járó román srácnak: a még csak mesterjelölt GAVRILESCU Davidnak a nevét. Dávid lelépte a góliátokat. A 9 nagymestert, 8 nemzetközi mestert maga mögé utasító, 9/7.5 pontot és 155.6 élőpontot gyűjtő és az egyedüli első helyet bezsebelő fiatalember teljesítménye megsüvegelendő. A magyar indulók a rajtlista első és második helyéről rugaszkodtak a versenynek. Bánusz Tamás a 11. (-10 élő) Papp Gábor a 31. (-26 élő ) helyen végzett.
A bejegyzést Itt éred el!


A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el!
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el
A bejegyzést ITT éred el
Világos lép. Állásértékelés és tervkészítés a feladat.
Vidd tovább a játszmát világossal sötét jelzett lépését követően?
Hogyan viszed tovább a partit sötéttel?
Mire jutsz sötéttel világos jelzett lépését követően?





















Mire jutsz világossal sötét jelzett lépése után?
Hogyan tovább világossal sötét jelzett lépése után?