



A részletes eredményeket ITT találod.


| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | FM | Pechac Jergus | 2455 | SVK | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,50 | 0,0 | 5 |
| 2 | GM | Czebe Attila | 2475 | HUN | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 25,75 | 0,0 | 3 |
| 3 | IM | Simacek Pavel | 2485 | CZE | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 22,75 | 0,0 | 4 |
| 4 | IM | Mazur Stefan | 2459 | SVK | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,75 | 0,0 | 5 |
| 5 | GM | Talla Vladimir | 2436 | CZE | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 20,25 | 0,0 | 0 |
| 6 | GM | Jurcik Marian | 2501 | SVK | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 17,25 | 0,0 | 2 |
| 7 | FM | Haring Filip | 2328 | SVK | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 12,75 | 0,0 | 3 |
| 8 | FM | Karas Marek | 2283 | SVK | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 2,5 | 9,75 | 0,0 | 0 |
| 9 | FM | Jablonicky Martin | 2296 | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2,5 | 7,75 | 0,0 | 1 |
| 10 | FM | Kuznetsov Mikhail V. | 2259 | RUS | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 2,0 | 9,50 | 0,0 | 0 |



2017 Moscow Grand Prix | Round 4 Standings
| Rk. | SNo | Fed | Title | Name | Rtg | Pts. | rtg+/- |
| 1 | 4 | GM | Ding Liren | 2773 | 3 | 6,6 | |
| 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2772 | 3 | 6,2 | ||
| 3 | 6 | GM | Svidler Peter | 2755 | 2,5 | 2,7 | |
| 13 | GM | Radjabov Teimour | 2710 | 2,5 | 7,5 | ||
| 5 | 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2795 | 2 | -4,2 | |
| 2 | GM | Nakamura Hikaru | 2786 | 2 | -4,8 | ||
| 3 | GM | Giri Anish | 2785 | 2 | -4,5 | ||
| 7 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2751 | 2 | -4,9 | ||
| 8 | GM | Grischuk Alexander | 2750 | 2 | -2,4 | ||
| 12 | GM | Gelfand Boris | 2724 | 2 | 2,1 | ||
| 15 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2696 | 2 | 3,2 | ||
| 16 | GM | Hou Yifan | 2652 | 2 | 6,7 | ||
| 17 | GM | Salem A.R. Saleh | 2633 | 2 | 6,8 | ||
| 18 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2621 | 2 | 7,1 | ||
| 15 | 9 | GM | Harikrishna P. | 2750 | 1,5 | -7,5 | |
| 14 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2710 | 1,5 | -2,5 | ||
| 17 | 10 | GM | Adams Michael | 2747 | 1 | -8,4 | |
| 11 | GM | Inarkiev Ernesto | 2727 | 1 | -9,7 |