Mire jutsz sötéttel?







------------------------
Kortchnoi Open
A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT éred el.
Final Ranking after 7 Rounds
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | 2 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2680 | 0 | Baku | 5,5 | 32,0 | 200,0 | 22,5 | |||
| 2 | 5 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2658 | 0 | Kotelniki | 5,5 | 31,0 | 205,0 | 23,0 | |||
| 3 | 4 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2665 | 0 | Russland | 5,5 | 30,0 | 205,5 | 21,5 | |||
| 4 | 6 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2648 | 0 | Ungarn | 5,5 | 30,0 | 200,0 | 22,0 | |||
| 5 | 7 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2643 | 0 | Baku | 5,5 | 29,0 | 199,5 | 21,0 | |||
| 6 | 3 | GM | Van Wely Loek | NED | 2669 | 0 | Netherlands | 5,0 | 33,0 | 206,0 | 23,5 | |||
| 7 | 10 | GM | Bauer Christian | FRA | 2619 | 2670 | SG Zürich | 5,0 | 33,0 | 198,5 | 24,0 | |||
| 8 | 14 | GM | Zhigalko Andrey | BLR | 2577 | 0 | Weissrussland | 5,0 | 32,5 | 186,5 | 23,0 | |||
| 9 | 12 | GM | Hera Imre (junior) | HUN | 2608 | 2580 | Gonzen | 5,0 | 31,5 | 203,5 | 23,0 | |||
| 10 | 9 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2633 | 0 | Serbien | 5,0 | 31,5 | 197,0 | 23,0 | |||
| 11 | 15 | IM | Martirosyan Haik M. | U20 | ARM | 2515 | 0 | Yerevan | 5,0 | 27,5 | 185,0 | 19,5 | ||
| 12 | 1 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2693 | 0 | Riga | 5,0 | 27,0 | 184,0 | 20,0 | |||
| 13 | 13 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2579 | 0 | Russland | 4,5 | 31,5 | 188,5 | 24,0 | |||
| 14 | 16 | GM | Pavlovic Milos | SRB | 2495 | 0 | Serbien | 4,5 | 31,0 | 188,0 | 22,0 | |||
| 15 | 8 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2640 | 0 | Russland | 4,5 | 30,0 | 191,0 | 22,0 |
Mindkét magyar nagymester javított rajthelyes pozícióján és élőpontokat szereztek. Eredményes szereplésükhöz gratulálok!
Player info

| Name | Berkes Ferenc |
| Title | GM |
| Starting rank | 6 |
| Rating national | 0 |
| Rating international | 2648 |
| Performance rating | 2714 |
| FIDE rtg +/- | 7,7 |
| Points | 5,5 |
| Rank | 4 |
| Federation | HUN |
| Club/City | Ungarn |
| Ident-Number | 0 |
| Fide-ID | 718572 |
| Year of birth | 1985 |
| Rd. | Bo. | SNo | Name | RtgI | RtgN | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
| 1 | 6 | 45 | FM | Borner Daniel | 2138 | 2120 | SUI | Zürich Réti Ask | 3,0 | w 1 |
| 2 | 5 | 23 | FM | Aeschbach Philipp | 2326 | 2322 | SUI | Wettswil | 3,5 | s 1 |
| 3 | 3 | 11 | GM | Perunovic Milos | 2611 | 0 | SRB | Serbien | 4,5 | w 1 |
| 4 | 1 | 13 | GM | Tregubov Pavel V. | 2579 | 0 | RUS | Russland | 4,5 | s ½ |
| 5 | 3 | 9 | GM | Ivanisevic Ivan | 2633 | 0 | SRB | Serbien | 5,0 | w ½ |
| 6 | 5 | 12 | GM | Hera Imre (junior) | 2608 | 2580 | HUN | Gonzen | 5,0 | s ½ |
| 7 | 4 | 17 | FM | Esipenko Andrey | 2492 | 0 | RUS | Himki | 4,5 | w 1 |
Player info

| Name | Hera Imre (junior) |
| Title | GM |
| Starting rank | 12 |
| Rating national | 2580 |
| Rating international | 2608 |
| Performance rating | 2639 |
| FIDE rtg +/- | 7,0 |
| Points | 5 |
| Rank | 9 |
| Federation | HUN |
| Club/City | Gonzen |
| Ident-Number | 19759 |
| Fide-ID | 716855 |
| Year of birth | 1986 |
| Rd. | Bo. | SNo | Name | RtgI | RtgN | FED | Club/City | Pts. | Res. | |
| 1 | 12 | 52 | Giesinger Elias | 2111 | 2090 | SUI | St. Gallen SK | 3,0 | w 1 | |
| 2 | 11 | 35 | Drechsler Christoph | 2196 | 2215 | SUI | Zürich Nimzowitsch | 3,5 | s 1 | |
| 3 | 1 | 3 | GM | Van Wely Loek | 2669 | 0 | NED | Netherlands | 5,0 | w ½ |
| 4 | 6 | 5 | GM | Motylev Alexander | 2658 | 0 | RUS | Kotelniki | 5,5 | s ½ |
| 5 | 9 | 19 | GM | Miezis Normunds | 2468 | 0 | LAT | Lettland | 4,0 | w 1 |
| 6 | 5 | 6 | GM | Berkes Ferenc | 2648 | 0 | HUN | Ungarn | 5,5 | w ½ |
| 7 | 5 | 10 | GM | Bauer Christian | 2619 | 2670 | FRA | SG Zürich | 5,0 | s ½ |
Hogyan tovább sötéttel világos jelzett lépését követően és hogyan tovább világossal 1. Fd4 cxb3 után?


A bejegyzést Itt éred el!
bejegyzést ITT éred el!

A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el
Hogyan tovább sötéttel világos jelzett lépése után?
Mire jutsz világossal?
Hogyan tovább világossal?
Mire jutsz világossal?
Hogyan tovább világossal?
Mire jutsz világossal?
