Hogyan tovább sötéttel világos jelzett lépését követően?
| No. | Name | Rating |
|---|
| No. | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Sam Shankland | 2674 |
| 2 | Jeffery Xiong | 2667 |
| 3 | Alexander Ipatov | 2660 |
| 4 | Vladimir Fedoseev | 2658 |
| 5 | David Howell | 2655 |
| 6 | Emilio Cordova | 2655 |
| 7 | Dariusz Swiercz | 2647 |
| 8 | Yaro Zherebukh | 2617 |
| 9 | Samuel Sevian | 2603 |
| 10 | Ruifeng Li | 2564 |
| No. | Name | Rating |
|---|---|---|
| 11 | Andrey Baryshpolets | 2578 |
| 12 | Robert Hess | 2571 |
| 13 | Francesco Rambaldi | 2556 |
| 14 | Alejandro Ramirez | 2555 |
| 15 | Ioan-Cristian Chirila | 2533 |
| 16 | Akshat Chandra | 2514 |
| 17 | Cemil Can Ali Marandi | 2489 |
| 18 | Ben Finegold | 2483 |
| 19 | Irina Krush | 2444 |
| 20 | Irene Sukandar | 2421 |
Cross table after round 9
| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Howell, David W L | ENG | 2657 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
| 2 | GM Fedoseev, Vladimir | RUS | 2658 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 |
| 3 | GM Swiercz, Dariusz | POL | 2645 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 |
| 4 | GM Shankland, Samuel L | USA | 2674 | ½ | 1 | ½ | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 |
| 5 | GM Ipatov, Alexander | TUR | 2660 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.0 |
| 6 | GM Zherebukh, Yaroslav | USA | 2614 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 |
| 7 | GM Xiong, Jeffery | USA | 2674 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 4.0 |
| 8 | GM Cordova, Emilio | PER | 2655 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 4.0 |
| 9 | GM Sevian, Samuel | USA | 2579 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 2.5 |
| 10 | IM Li, Ruifeng | USA | 2561 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2.5 |
Cross table after round 9
| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Baryshpolets, Andrey | UKR | 2578 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6.5 |
| 2 | GM Chirila, Ioan-Cristian | ROU | 2522 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
| 3 | GM Hess, Robert L | USA | 2571 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 4 | GM Ramirez, Alejandro | USA | 2549 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 |
| 5 | GM Finegold, Benjamin | USA | 2483 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 |
| 6 | GM Rambaldi, Francesco | ITA | 2559 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 |
| 7 | IM Ali Marandi, Cemil Can | TUR | 2495 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 4.0 |
| 8 | GM Krush, Irina | USA | 2444 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 4.0 |
| 9 | IM Sukandar, Irine Kharisma | INA | 2423 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 4.0 |
| 10 | IM Chandra, Akshat | USA | 2512 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 2.5 |
Final
| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Berczes, David | 6.0 | HUN | M | 2479 | 2593 | +1.38 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | IM Gorovets, Andrey | 5.0 | BLR | M | 2533 | 2505 | -0.36 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 3 | IM Ali Marandi, Cemil Can | 5.0 | TUR | M | 2495 | 2510 | +0.16 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 4 | IM Liang, Awonder | 5.0 | USA | M | 2493 | 2510 | +0.19 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 5 | IM Burke, John M | 4.5 | USA | M | 2495 | 2467 | -0.34 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 6 | GM Finegold, Benjamin | 4.5 | USA | M | 2483 | 2468 | -0.18 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 7 | WGM Abrahamyan, Tatev | 4.5 | USA | F | 2327 | 2485 | +1.87 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | GM Arribas Lopez, Angel | 4.0 | ESP | M | 2511 | 2422 | -1.05 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 9 | IM Checa, Nicolas D | 3.5 | USA | M | 2400 | 2397 | -0.05 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 10 | FM Kumar, Nikhil | 3.0 | USA | M | 2479 | 2343 | -1.62 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
Lehet-e egy körmérkőzéses versenyen párosítani napokkal az első forduló előtt ?
Az amerikai példa azt mutatja, hogy igen, ám a hazai bírói kar egyes tagjai más nézőpontot képviselnek.


A bejegyzést Itt éred el!
bejegyzést ITT éred el!

A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el
Hogyan tovább sötéttel világos jelzett lépését követően?
Hogyan tovább sötéttel világos jelzett lépése után?
Világos lép. Elemezd az állást!
Értékeld világos Bc1 lépését!
Hogyan tovább sötéttel?
Mire jutsz világossal?


Hogyan tovább világossal sötét jelzett lépését követően?
Mire jutsz világossal sötét jelzett lépése után?