Mire jutsz világossal?


-
1. Runde - Mittwoch, 1. März, 14:30 Uhr
| Name | ELO | Punkte | Name | ELO | Punkte | Ergebnis | |
| Demuth, Adrien | 2527 | (0) | - | Kurmann, Oliver | 2456 | (0) | ½-½ |
| Dragnev, Valentin | 2520 | (0) | - | Studer, Noël | 2461 | (0) | ½-½ |
| Héra, Imre | 2607 | (0) | - | Kaczmarczyk, Dennis | 2407 | (0) | 1-0 |
| Bänziger, Fabian | 2334 | (0) | - | Heimann, Andreas | 2594 | (0) | 0-1 |
| Colmenares, Aurelio | 2367 | (0) | - | Gähwiler, Gabriel | 2408 | (0) | ½-½ |
2. Runde - Donnerstag, 2. März, 14:30 Uhr
| Name | ELO | Punkte | Name | ELO | Punkte | Ergebnis | |
| Kurmann, Oliver | 2456 | (½) | - | Gähwiler, Gabriel | 2408 | (½) | 1-0 |
| Heimann, Andreas | 2594 | (1) | - | Colmenares, Aurelio | 2367 | (½) | ½-½ |
| Kaczmarczyk, Dennis | 2407 | (0) | - | Bänziger, Fabian | 2334 | (0) | ½-½ |
| Studer, Noël | 2461 | (½) | - | Héra, Imre | 2607 | (1) | 0-1 |
| Demuth, Adrien | 2527 | (½) | - | Dragnev, Valentin | 2520 | (½) | 1-0 |
3. Runde - Freitag, 3. März, 14:30 Uhr
| Name | ELO | Punkte | Name | ELO | Punkte | Ergebnis | |
| Dragnev, Valentin | 2520 | (½) | - | Kurmann, Oliver | 2456 | (1½) | ½-½ |
| Héra, Imre | 2607 | (2) | - | Demuth, Adrien | 2527 | (1½) | ½-½ |
| Bänziger, Fabian | 2334 | (½) | - | Studer, Noël | 2461 | (½) | 0-1 |
| Colmenares, Aurelio | 2367 | (1) | - | Kaczmarczyk, Dennis | 2407 | (½) | ½-½ |
| Gähwiler, Gabriel | 2408 | (½) | - | Heimann, Andreas | 2594 | (1½) | 0-1 |
4. Runde - Samstag, 4. März, 14:30 Uhr
| Name | ELO | Punkte | Name | ELO | Punkte | Ergebnis | |
| Kurmann, Oliver | 2456 | (2) | - | Heimann, Andreas | 2594 | (2½) | ½-½ |
| Kaczmarczyk, Dennis | 2407 | (1) | - | Gähwiler, Gabriel | 2408 | (½) | 1-0 |
| Studer, Noël | 2461 | (1½) | - | Colmenares, Aurelio | 2367 | (1½) | 1-0 |
| Demuth, Adrien | 2527 | (2) | - | Bänziger, Fabian | 2334 | (½) | ½-½ |
| Dragnev, Valentin | 2520 | (1) | - | Héra, Imre | 2607 | (2½) | 1-0 |
5. Runde - Sonntag, 5. März,, 14:30 Uhr
| Name | ELO | Punkte | Name | ELO | Punkte | Ergebnis | |
| Héra, Imre | 2607 | (2½) | - | Kurmann, Oliver | 2456 | (2½) | 0-1 |
| Bänziger, Fabian | 2334 | (1) | - | Dragnev, Valentin | 2520 | (2) | 0-1 |
| Colmenares, Aurelio | 2367 | (1½) | - | Demuth, Adrien | 2527 | (2½) | ½-½ |
| Gähwiler, Gabriel | 2408 | (½) | - | Studer, Noël | 2461 | (2½) | 1-0 |
| Heimann, Andreas | 2594 | (3) | - | Kaczmarczyk, Dennis | 2407 | (2) | ½-½ |
6. Runde - Montag, 6. März, 14:30 Uhr
| Name | ELO | Punkte | Name | ELO | Punkte | Ergebnis | |
| Kurmann, Oliver | 2456 | (3½) | - | Kaczmarczyk, Dennis | 2407 | (2½) | ½-½ |
| Studer, Noël | 2461 | (2½) | - | Heimann, Andreas | 2594 | (3½) | 1-0 |
| Demuth, Adrien | 2527 | (3) | - | Gähwiler, Gabriel | 2408 | (1½) | 1-0 |
| Dragnev, Valentin | 2520 | (3) | - | Colmenares, Aurelio | 2367 | (2) | 1-0 |
| Héra, Imre | 2607 | (2½) | - | Bänziger, Fabian | 2334 | (1) | 1-0 |
7. Runde - Dienstag, 7. März, 14:30 Uhr
| Name | ELO | Punkte | Name | ELO | Punkte | Ergebnis | |
| Bänziger, Fabian | 2334 | (1) | - | Kurmann, Oliver | 2456 | (4) | ½-½ |
| Colmenares, Aurelio | 2367 | (2) | - | Héra, Imre | 2607 | (3½) | 0-1 |
| Gähwiler, Gabriel | 2408 | (1½) | - | Dragnev, Valentin | 2520 | (4) | 1-0 |
| Heimann, Andreas | 2594 | (3½) | - | Demuth, Adrien | 2527 | (4) | ½-½ |
| Kaczmarczyk, Dennis | 2407 | (3) | - | Studer, Noël | 2461 | (3½) | 0-1 |
8. Runde - Mittwoch, 8. März, 14:30 Uhr
| Name | ELO | Punkte | Name | ELO | Punkte | Ergebnis | |
| Kurmann, Oliver | 2456 | (4½) | - | Studer, Noël | 2461 | (4½) | ½-½ |
| Demuth, Adrien | 2527 | (4½) | - | Kaczmarczyk, Dennis | 2407 | (3) | 1-0 |
| Dragnev, Valentin | 2520 | (4) | - | Heimann, Andreas | 2594 | (4) | 0-1 |
| Héra, Imre | 2607 | (4½) | - | Gähwiler, Gabriel | 2408 | (2½) | 1-0 |
| Bänziger, Fabian | 2334 | (1½) | - | Colmenares, Aurelio | 2367 | (2) | 0-1 |
9. Runde - Donnerstag, 9. März, 9:00 Uhr
| Name | ELO | Punkte | Name | ELO | Punkte | Ergebnis | |
| Colmenares, Aurelio | 2367 | (3) | - | Kurmann, Oliver | 2456 | (5) | 0-1 |
| Gähwiler, Gabriel | 2408 | (2½) | - | Bänziger, Fabian | 2334 | (1½) | 1-0 |
| Heimann, Andreas | 2594 | (5) | - | Héra, Imre | 2607 | (5½) | ½-½ |
| Kaczmarczyk, Dennis | 2407 | (3) | - | Dragnev, Valentin | 2520 | (4) | 0-1 |
| Studer, Noël | 2461 | (5) | - | Demuth, Adrien | 2527 | (5½) | 1-0 |
Rangliste und Ergebnisse vom Accentus Young Masters 2017
| Startnummer | Name | ELO | Ergebnis | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | IM | Kurmann, Oliver | 2456 | 6 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ■ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 9 | IM | Studer, Noël | 2461 | 6 | 0 | 1 | 1 | ½ | ■ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | GM | Héra, Imre | 2607 | 6 | ■ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | GM | Demuth, Adrien | 2527 | 5½ | ½ | ½ | ■ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 |
| 7 | GM | Heimann, Andreas | 2594 | 5½ | ½ | ■ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 |
| 2 | IM | Dragnev, Valentin | 2520 | 5 | 1 | 0 | 0 | ■ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | IM | Gähwiler, Gabriel | 2408 | 3½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ■ | 0 | ½ | 1 | 7 |
| 8 | IM | Kaczmarczyk, Dennis | 2407 | 3 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ■ | ½ | ½ | 8 |
| 5 | FM | Colmenares, Aurelio | 2367 | 3 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ■ | 1 | 9 |
| 4 | FM | Bänziger, Fabian | 2334 | 1½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ■ | 10 |
StartgelderCHF 800.00 für Grossmeister
Preisgelder1. Rang CHF 1‘500.00 2. Rang CHF 1‘000.00 3. Rang CHF 800.00 4. Rang CHF 600.00 5. Rang CHF 400.00
A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést Itt éred el!
bejegyzést ITT éred el!

A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el
Add be az egylépéses mattokat. Mennyit találsz belőle?
Hány lépéses a legrövidebb matt?
Mivel üssek vissza?
Világos melyik lépése ígéri a legtöbbet?
Mire jutsz világossal? Mely motívumok hozzák a győzelmet?
Mire jutsz sötéttel világos jelzett lépése után?
Mire jutsz világossal sötét jelzett lépése után?
Hogyan tovább sötéttel világos jelzett lépése után?