Hogyan tovább világossal sötét jelzett lépését követően?


A résztvevők listáját ITT és ITT találod.
Player overview for HUN
| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Rk. | Group | |
| 36 | GM | Gledura Benjamin | 2589 | HUN | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 37 | Masters |
| 84 | IM | Kantor Gergely | 2448 | HUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 56 | Masters |
| 112 | IM | Szabo Bence | 2378 | HUN | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,0 | 130 | Masters |
| 113 | WGM | Gara Ticia | 2378 | HUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 104 | Masters |
| 114 | FM | Kozak Adam | 2376 | HUN | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 5,0 | 112 | Masters |
| 122 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2364 | HUN | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 135 | Masters |
| 126 | WGM | Papp Petra | 2352 | HUN | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 113 | Masters |
| 239 | Lochte Szilvia | 1829 | HUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 175 | Masters |
A résztvevők listáját és a részletes eredményeket ITT találod.
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 2 | GM | Kožul Zdenko | CRO | 2616 | 2560 | ŽŠK Maribor | 7,5 | 0,5 | 49,5 | 54,0 |
| 2 | 5 | GM | Škoberne Jure | SLO | 2542 | 2480 | ŠD Posočje | 7,5 | 0,5 | 49,0 | 53,0 |
| 3 | 3 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2585 | 2585 | Rusija | 6,5 | 0,0 | 51,5 | 56,0 |
| 4 | 4 | GM | Epishin Vladimir | RUS | 2571 | 2571 | Rusija | 6,5 | 0,0 | 50,5 | 55,0 |
| 5 | 6 | GM | Šebenik Matej | SLO | 2534 | 2541 | ŠK Ljubljana - DUOL | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 52,5 |
| 6 | 8 | GM | Tratar Marko | SLO | 2459 | 2434 | ŠK Ljubljana - DUOL | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 49,5 |
| 7 | 12 | FM | Srebrnič Marko | SLO | 2373 | 2352 | ŠK Nova Gorica | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 49,5 |
| 8 | 9 | FM | Plenca Jadranko | CRO | 2424 | 2424 | Hrvaška | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 48,0 |
| 9 | 13 | FM | Tica Sven | CRO | 2352 | 2352 | Hrvaška | 6,5 | 0,0 | 43,5 | 47,0 |
| 10 | 26 | Debevec Blaž | SLO | 2180 | 2226 | ŠK Komenda | 6,5 | 0,0 | 40,0 | 43,0 | |
| 11 | 1 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2620 | 2620 | Madžarska | 6,0 | 0,0 | 49,0 | 54,0 |
| 12 | 11 | GM | Dražič Siniša | SRB | 2390 | 2390 | Srbija | 6,0 | 0,0 | 49,0 | 53,0 |
| 13 | 7 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2526 | 2526 | Rusija | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 52,5 |
| 14 | 19 | Schmidek Emil | GER | 2232 | 2232 | Nemčija | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 48,5 | |
| 15 | 10 | IM | Jelen Igor | SLO | 2391 | 2343 | ŠK Ig | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 46,0 |

bejegyzést ITT éred el!


A bejegyzést Itt éred el!

A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el
Mire jutsz világossal sötét jelzett lépését követően?
Hogyan tovább sötéttel világos jelzett lépése után?
Hogyan tovább világossal sötét jelzett lépését követően?
Mire jutsz világossal sötét jelzett lépése után?


Matt egy lépésben.
Mire jutsz világossal?
Hogyan tovább sötéttel?
Mire jutsz sötéttel?