Az ábrán sötét utolsó lépését látod, és látsz még valamit, ha gyakorlott, képzett sakkozó vagy - ha amatőr sakkozó létedre is eligazodsz az állásban, kibogozod a benne rejlő lehetőségeket akkor te többre hívatott vagy - Hogyan tovább világossal?
Hotel Aurora din Mamaia
A részletes eredményeket ITT találod
A magyar nagymesterek csapataik éltábláin veszik fel harcot riválisaikkal: Legifjabb nagymesterünk a 17 éves Kozák Ádám (2512) a Acs Pro Logos Smart Galati első táblása, a többszörös válogatott Erdős Viktor (2604) és Gonda László (2541) a Clubul de Sah al Municipiului Baia Mare első és második táblása, Aczél Gergely (2530) a Csu Universitatea de Vest Timisoara második táblása - A versenyzők élőpontszám szerinti rangsorában Erdős Viktor a hatodik, Gonda László a tizenkettedik, Aczél Gergely a tizennegyedik, Kozák Ádám a tizennyolcadik. A 10 csapatos verseny kilenc fordulóját pihenőnap nélkül játsszák végig a versenyzők. A dobogós helyek fő esélyesei: Temesvár, Nagybánya, Jászvásár és Arad - Hajrá, magyarok!
--------
------------
-----------------
| 5,5 | 5,10 | 0,40 | 10 | 4,0 | |||||||||
| 2 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 1204297 | 2629 | ROU | Cs Politehnica Aqua Carpatica Iasi | 1 | 9 | 4 | 5,82 | -1,82 | 10 | -18,2 |
| 3 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 1226380 | 2613 | ROU | Cs Politehnica Aqua Carpatica Iasi | 2 | 8 | 4,5 | 5,57 | -1,07 | 10 | -10,7 |
| 4 | GM | Zubov Alexander | 14109409 | 2612 | UKR | Acs Vados Arad | 1 | 9 | 4,5 | 5,62 | -1,12 | 10 | -11,2 |
| 5 | GM | Baklan Vladimir | 14102196 | 2604 | UKR | Cs Studentesc Medicina Timisoara | 2 | 8 | 5,5 | 5,23 | 0,27 | 10 | 2,7 |
| 6 | GM | Erdos Viktor | 719978 | 2604 | HUN | Clubul de Sah al Municipiului Baia Mare | 1 | 9 | 5,5 | 5,53 | -0,03 | 10 | -0,3 |
| 7 | GM | Iordachescu Viorel | 13900200 | 2602 | MDA | Cs Politehnica Aqua Carpatica Iasi | 4 | 9 | 6 | 7,05 | -1,05 | 10 | -10,5 |
| 8 | GM | Sivuk Vitaly | 14116502 | 2559 | UKR | Acs Vados Arad | 2 | 9 | 6 | 5,61 | 0,39 | 10 | 3,9 |
| 9 | GM | Tarlev Konstantin | 14114089 | 2559 | UKR | Cs Victoria Sparta Techirghiol | 1 | 9 | 5,5 | 4,98 | 0,52 | 10 | 5,2 |
| 10 | GM | Istratescu Andrei | 1200372 | 2556 | ROU | Csu Universitatea de Vest Timisoara | 1 | 7 | 3,5 | 3,60 | -0,10 | 10 | -1,0 |
| 11 | GM | Manolache Marius | 1201530 | 2548 | ROU | Cs Studentesc Medicina Timisoara | 5 | 9 | 7 | 6,53 | 0,47 | 10 | 4,7 |
| 12 | GM | Gonda Laszlo | 720852 | 2541 | HUN | Clubul de Sah al Municipiului Baia Mare | 2 | 9 | 4,5 | 5,27 | -0,77 | 10 | -7,7 |
| 13 | GM | Svetushkin Dmitry | 13900463 | 2534 | MDA | Cs Politehnica Aqua Carpatica Iasi | 3 | 9 | 7,5 | 5,98 | 1,52 | 10 | 15,2 |
| 14 | GM | Aczel Gergely | 727709 | 2530 | HUN | Csu Universitatea de Vest Timisoara | 2 | 9 | 4,5 | 4,99 | -0,49 | 10 | -4,9 |
| 15 | GM | Marin Mihail | 1200020 | 2524 | ROU | Cs Studentesc Medicina Timisoara | 4 | 3 | 2 | 2,32 | -0,32 | 10 | -3,2 |
| 16 | GM | Nevednichy Vladislav | 1205730 | 2522 | ROU | Cs Politehnica Aqua Carpatica Iasi | 5 | 9 | 6,5 | 6,90 | -0,40 | 10 | -4,0 |
| 17 | IM | Mateuta Gabriel | 1206370 | 2514 | ROU | Csu Universitatea de Vest Timisoara | 5 | 6 | 3,5 | 3,99 | -0,49 | 10 | -4,9 |
| 18 | IM | Kozak Adam | 753246 | 2512 | HUN | Acs Pro Logos Smart Galati | 1 | 9 | 5 | 4,33 | 0,67 | 10 | 6,7 |
Campionatele Naţionale pe echipe de seniori – Superliga și Divizia A au loc la Hotel Aurora din Mamaia în perioada 20 – 29 septembrie 2019.
Rezervări şi informaţii
IO Elena Cristian tel: 0723 309 101, e-mail: lili_cristian2000@yahoo.com
Click aici pentru loturi Superliga masculină>>
Click aici pentru loturi Superliga feminină>>
Click aici pentru loturi Divizia A>>
Playing schedule
| Round | Date | Time |
| 1 | 2019/09/21 | 15.00 |
| 2 | 2019/09/22 | 15.00 |
| 3 | 2019/09/23 | 15.00 |
| 4 | 2019/09/24 | 15.00 |
| 5 | 2019/09/25 | 15.00 |
| 6 | 2019/09/26 | 15.00 |
| 7 | 2019/09/27 | 15.00 |
| 8 | 2019/09/28 | 15.00 |
| 9 | 2019/09/29 | 15.00 |
Hou Yifan. Photo: Maria Emelianova / Chess.com.
" A lányoknál a korai korban bevezetett egyfajta nemi megkülönböztetés - legeredményesebb női játékos, lányok versenye - hátrányosan érinti, érintheti ambíciójukat - magasabb szintű motivációra lenne szükségük, mint a női versenyek, női díjak" - emlékszem egykori tanítványom a verseny abszolút győzteseként csak a női díjat nyerte el - és ez nem egyszer fordult elő - a közelmúltban pedig a legjobb női játékosnak járó díjat akarta a versenyszervező kiénekelni a markából, azzal az ürüggyel, hogy ő csak a legjobb ifjúsági versenyző díjat kapja meg, mivel még csak alig tizennégy éves - azon már ne is csodálkozzunk, hogy az utóbbi díj, feleannyi volt, mint az előző...
Az interjút az alábbi címen éred el:
Hou Yifan Interview: 'Competing With Top Males Is Talent And Opportunity'
Sötét állása megérett a feladásra , de nem adja fel, még lép egyet - a jelzett lépést teszi meg, amire szinte mindegyik amatőr sakkozó tudja a választ - A sötéttel játszó, világranglista negyedik a klasszikus gondolkodási idejű sakkban, a rapidban világelső - Hogy az ő szintjükön mi okozza a sakkvakságot, nem az én tisztem megválaszolni - A még oly edzett idegrendszer is, bizonyos terheltségi szint felett felmondja a szolgálatot.
A fenti diagram az előző folytatásából való - Világos még mindig nem talált magára - Vh5 lépése kész katasztrófa - Te miként használnád ki annak gyengeségét? - A sötéttel játszó nagymester nem lépte meg a nyerő lépésedet és a továbbiakban elvesztette a játszmát -
A tét óriási - pénz és hírnév - az idegek pattanásig feszültek - itt azt láthatod, hogy a világosé és sötété is épp elpattant...
A fenti diagram 2700 élőpont feletti nagymesterek között létrejött állást mutat - miként vinnéd tovább a partit sötéttel, világos jelzett lépését követően? - Te mit léptél volna Fe4 helyett?
A tét óriási - pénz és hírnév - az idegek pattanásig feszültek - itt azt láthatod, hogy a világosé épp elpattant...
Mattold sötétet - jelzett lépését követően - a legrövidebb lépésszámban.
A részletes eredményeket ITT találod.
Final Ranking after 7 Rounds
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 9 | India | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 21,5 | 0 | |
| 2 | 4 | China 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 18,0 | 0 | |
| 3 | 8 | Hungary | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 17,0 | 0 | |
| 4 | 11 | Poland | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17,0 | 0 | |
| 5 | 14 | Singapore | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,5 | 0 | |
| 6 | 3 | Canada | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15,0 | 0 | |
| 7 | 6 | China 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16,0 | 0 | |
| 8 | 13 | Russia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,0 | 0 | |
| 9 | 1 | America | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15,0 | 2 | |
| 10 | 10 | Iran | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15,0 | 0 | |
| 11 | 5 | China 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14,0 | 0 | |
| 12 | 2 | Australia | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11,0 | 0 | |
| 13 | 7 | France | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5,0 | 0 | |
| 14 | 12 | Qatar | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 0 |
"Immár a XXXI. Batthyány-Kanizsa Kupa nemzetközi utánpótlás sakk torna, egyben a X. Bagonyai Attila Emlékverseny küzdelmeit rendezték a Batthyány Lajos Gimnázium falai között."
A ZAOL - A Zala megyei hírportál tudósítása a versenyről
A részletes eredményeket ITT találod.
Final Ranking after 8 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 1 | Tubak Daniel | HUN | 1961 | Maróczy | 8,0 | 35,0 | 36,0 | 35,00 | 8 | 8 | 6,53 | 1,47 | 20 | 29,4 | ||
| 2 | 2 | Horvath Balazs | HUN | 1929 | Decs | 7,0 | 36,0 | 30,0 | 28,00 | 8 | 7 | 6,36 | 0,64 | 20 | 12,8 | ||
| 3 | 3 | WFM | Gaal Zsoka | HUN | 1870 | Ajkai Bányász | 5,5 | 37,5 | 25,0 | 20,50 | 8 | 5,5 | 6,01 | -0,51 | 20 | -10,2 | |
| 4 | 6 | Horvath Csongor Endre | HUN | 1662 | Batthyány | 5,0 | 35,0 | 21,0 | 14,50 | 8 | 5 | 4,60 | 0,40 | 20 | 8,0 | ||
| 5 | 5 | Colev Ivor | CRO | 1672 | Zalaújvár CRO | 4,5 | 36,0 | 21,5 | 13,50 | 8 | 4,5 | 4,80 | -0,30 | 20 | -6,0 | ||
| 6 | 4 | Toth Gabor | HUN | 1414 | Aquaprofit T | 4,0 | 38,5 | 19,5 | 13,50 | 8 | 4 | 2,33 | 1,67 | 20 | 33,4 | ||
| 7 | 8 | Salamon Zsigmond | HUN | 1451 | Keszthely | 3,5 | 35,0 | 16,5 | 9,00 | 8 | 3,5 | 3,31 | 0,19 | 20 | 3,8 | ||
| 8 | 11 | Balogh Eszter | HUN | 1412 | Aquaprofit T | 3,0 | 33,0 | 13,0 | 7,75 | 8 | 3 | 3,17 | -0,17 | 20 | -3,4 | ||
| 9 | 10 | Nagy Adam | HUN | 1423 | Batthyány | 3,0 | 28,0 | 13,5 | 7,25 | 8 | 3 | 3,60 | -0,60 | 20 | -12,0 | ||
| 10 | 7 | Varga Szilvia | HUN | 1489 | Meritum | 3,0 | 24,5 | 12,5 | 7,50 | 8 | 3 | 5,04 | -2,04 | 20 | -40,8 | ||
| 11 | 9 | Lerant Boglarka | HUN | 1443 | Batthyány | 2,5 | 33,0 | 13,0 | 6,75 | 8 | 2,5 | 3,63 | -1,13 | 20 | -22,6 | ||
| 12 | 12 | Honfi Viktoria | HUN | 1325 | Batthyány | 2,5 | 26,5 | 12,0 | 6,50 | 8 | 2,5 | 2,86 | -0,36 | 20 | -7,2 | ||
| 13 | 14 | Alexandrov Ilya | HUN | 1153 | Vonyarcvshegy | 2,5 | 25,0 | 13,0 | 6,25 | 8 | 2,5 | 1,52 | 0,98 | 20 | 19,6 | ||
| 14 | 13 | Szalovszky Viktoria | HUN | 1235 | Edelény | 2,0 | 25,0 | 5,5 | 5,50 | 8 | 2 | 2,24 | -0,24 | 20 | -4,8 |




bejegyzést ITT éred el!


A bejegyzést Itt éred el!

A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el
