Vázold elképzeléseidet a nyerést illetően!
Két út áll előtted. Lehetsz mohó és lehetsz megfontolt. Hogyan tovább az utakon?
Ha veszett a fejsze, vesszen a nyele is, gondolhatta sötét, amikor lépését megtette. Feladta a magas labdát világosnak, aki nem teketóriázott s látványos lépéssel vetett véget a küzdelemnek.
Sötét utolsó lépésével bebiztosítja a "kényes" f7-mezőt, feloldja kötelme alól a d6-huszárt és megnyitja a félig nyílt d-vonalat a bástyájának. Több szempontból is indokoltnak tűnik, ám mégis szeplős a védőlépés. Hogyan tovább ezután?
Sötét Bd3 lépésével megvédi a d4 huszárt, de ezzel egyidejűleg lehetőséget ad világosnak egy kötés létrehozására, majd annak a fokozására. Hogyan tovább azután?



Sakkcsapat Diákolimpiai Döntő középiskolás fiúk
Sakkcsapat Diákolimpiai Döntő középiskolás lányok
---------------------------
Sakkcsapat Diákolimpiai Döntő felsős fiúk
Sakkcsapat Diákolimpiai Döntő felsős lányok
---------------------------
Sakkcsapat Diákolimpiai Döntő alsós fiúk
Sakkcsapat Diákolimpiai Döntő alsós lányok
-----------------
Gratulálok a 100%-os eredményt elérőknek, a győzteseknek, az érmeseknek, az elvárást teljesítőknek, az önmagukat felülmúlóknak!
----------------------------
Hajdú-Bihar megyei, debreceni sakksiker-mérleg:
Középiskolás lányok:

Aranyérmet hoztak a " Huszár Gálosok", nem is egyet, rögtön hármat. A csapat arany mellett Gál Hanna és a 11. évében járó IV. osztályos (alsó) Barcza Lora is a legjobb pontszerző volt tábláján. Donka Dorottya szintén rendkívüli teljesítménye tábláján ezüstérmet ért.
Team-Composition with round-results
| 1. HBM-Huszár Gál Iskola-Debrecen (RtgAvg:1803, TB1: 20,5 / TB2: 16) | ||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | Gal Hanna Krisztina | 2170 | HUN | 711861 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 8 | 1775 | |
| 2 | Barcza Lora | 1697 | HUN | 777749 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 1418 | |
| 3 | Donka Dorottya Bianka | 1541 | HUN | 738450 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 8 | 1140 | |
---------------------




Team-Composition with round-results
| 6. HBM-DE Kossuth L. GyGI-Debrecen (RtgAvg:1355, Captain: Új Imre Attila / TB1: 13 / TB2: 6) | ||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | Simon Lili | 2065 | HUN | 712159 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 8 | 1721 | |
| 2 | Nagy Lena Vanda | 0 | HUN | 775410 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 8 | 1370 | |
| 3 | Bobak Fanni | 0 | HUN | 761788 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 8 | 1167 | |
A "Kossuthosok" VI. helyezése elismerésre méltó. Simon Lili tábláján a harmadik legjobb eredményt elérve bronzérmes. Bobák Fanni a IV. legjobb pontszerző táblájának mezőnyében.
---------------------------
Felsős lányok:
Team-Composition with round-results
| 3. HBM-Huszár Gál Isk.-Debrecen (RtgAvg:1166, TB1: 15,5 / TB2: 11) | ||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | Hajdo Hanna | 1499 | HUN | 766984 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 8 | 1278 | |
| 2 | Jenei Jazmin | 0 | HUN | 777943 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 8 | 1091 | |
| 3 | Erdodi Greta | 0 | HUN | 777927 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8 | 1018 | |
A csapat bronzérem mellett Hajdó Hanna táblájának VI. legjobb pontszerzője, Jenei Jázmin a II. táblások ezüstérmese!
-------------------------------
Alsós lányok:
Team-Composition with round-results
| 5. HBM-DE Kossuth L- GyÁI-Debrecen (RtgAvg:1039, Captain: Gyöngy Zoltán / TB1: 14,5 / TB2: 10) | ||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | Gyongy Lilla | 1117 | HUN | 784478 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 8 | 1071 | |
| 2 | Szucs Blanka | 0 | HUN | 789950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5 | 1082 | ||||
| 3 | Szigeti Dora | 0 | HUN | 790494 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 1000 | ||||||
| 4 | Nagy Kamilla Reka | 0 | HUN | 784443 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 1033 | |
Az V. helyezett kislányok csapatából a III. táblán játszó Nagy Kamilla teljesítménye emelkedik ki, méghozzá a legfényesebben, eredményessége aranyérmet ér!
Alsós fiúk:
Team-Composition with round-results
| 3. HBM-DE Kossuth L. GyÁI-Debrecen (RtgAvg:1279, Captain: Szakály Balázs / TB1: 19 / TB2: 11) | ||||||||||||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Games | RtgAvg | |
| 1 | Schwarczenberger Csongor | 1666 | HUN | 775363 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | 1370 | ||||
| 2 | Toth Gergely | 1281 | HUN | 784508 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 8 | 1253 | |
| 3 | Tran David | 1170 | HUN | 790630 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 1168 | |
| 4 | Varga Mátyás | 0 | HUN | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,0 | 6 | 1109 | ||||
| 5 | Böjtös Attila | 0 | HUN | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3,0 | 5 | 1000 | |||||
A bronzérmes csapat szekerét az első napon 100%-os erőfeszítéssel és eredményességgel (5/5) húzta Schwarczenberger Csongor. A szekértolók legjobbja: Tran Dávid táblájának IV. legjobb pontszerzőjeként végzett.
.........................
A bejegyzést Itt éred el!


A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el!
A bejegyzést ITT éred el!
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el
A bejegyzést ITT éred el





Hogyan tovább sötéttel?