Hogyan tovább sötéttel világos jelzett lépését követően?



1GMSvidler Peter2736, 2GMKovalenko Igor2733, 3GMGelfand Boris2713, 4GMFridman Daniel2688, 5GMMatlakov Maxim2686, 6GMBerkes Ferenc2685, 7GMEljanov Pavel2680, 8GMDreev Aleksey2668, 9GMVitiugov Nikita2665, 10GMTiviakov Sergei2648, 11GMHowell David W L2640, 12GMGeorgiev Kiril2633, 13GMSutovsky Emil2622, 14GMGanguly Surya Shekhar2615, 15GMDuda Jan-Krzysztof2603
A részletes eredményeket ITT találod.
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bad Königshofen | xxx | 5 | 4 | 5½ | 5 | 5½ | 10 | 25 | ||||||
| 2. | Hamburger SK | xxx | 3 | 3 | 4½ | 3½ | 6 | 8 | 20 | ||||||
| 3. | SK Schwäbisch Hall | xxx | 1 | 3½ | 4 | 5½ | 5 | 8 | 19 | ||||||
| 4. | Schachmiezen | 1 | 5 | xxx | 4½ | 3½ | 4 | 8 | 18 | ||||||
| 5. | OSG Baden-Baden | 3 | 2½ | xxx | 3½ | 5½ | 6 | 7 | 20½ | ||||||
| 6. | SF 1891 Friedberg | 2 | 1½ | xxx | 3½ | 5½ | 5 | 6 | 17½ | ||||||
| 7. | SK Großlehna | ½ | 3 | 2½ | xxx | 5½ | 5 | 5 | 16½ | ||||||
| 8. | SF Deizisau | 2 | 2½ | 2½ | xxx | 3½ | 6 | 4 | 16½ | ||||||
| 9. | Karlsruher SF | 1½ | ½ | ½ | 2½ | xxx | 4½ | 2 | 9½ | ||||||
| 10. | SK Lehrte 1919 eV | 1 | 2½ | ½ | ½ | xxx | 3½ | 2 | 8 | ||||||
| 11. | Doppelbauer Kiel | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2½ | xxx | 0 | 5 | ||||||
| 12. | GW Niederwiesa | ½ | 1 | 2 | 1 | 0 | xxx | 0 | 4½ |
Nächster Spieltag (23.01.2016)
Schachmiezen - Karlsruher SF
GW Niederwiesa - OSG Baden-Baden
SK Lehrte 1919 eV - SK Schwäbisch Hall
SK Großlehna - SF Deizisau
SF 1891 Friedberg - Doppelbauer Kiel
Bad Königshofen - Hamburger SK
A bejegyzést ITT éred el!
A First Saturday honlapját a fenti képre kattintva éred el.
A bejegyzést ITT éred el!


A bejegyzést Itt éred el!
A bejegyzést ITT éred el
A bejegyzést ITT éred el
Mire jutsz sötéttel?
Mire jutsz világossal?




Sötét jelezett lépését követően vidd tovább a partit világossal?
Hogyan tovább sötéttel világos jelzett lépését követően?