Beszéljenek a számok, a táblázatok az "elfogult" edző helyett!
Gratulálok Kornéliusz!
446-al túlteljesíteni az Élő-pontodat
az szép eredmény, férfi-munka volt!
10. Debreceni Betű (RtgAvg:1823 / TB1: 13 / TB2: 8) | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FideID | Pts. | Games | |
1 | Farkas Lajos | 1960 | 733288 | 1.0 | 6.0 | |
2 | Nemeti Kornel | 1793 | 711993 | 5.0 | 6.0 | |
3 | Saller Imre | 1844 | 716430 | 2.0 | 6.0 | |
4 | Juhasz Mihaly Jr | 1696 | 761885 | 2.5 | 6.0 |
Final Ranking after 7 Rounds
No. | Name | Rtg | Team | % | Games | Bo. | Pts. | |
1 | Seres Bela | 2239 | Vén hiénák | 100.0 | 7 | 4 | 7/7.0 | |
2 | FM | Borsavolgyi Tamas | 2241 | Debreceni mesterek | 85.7 | 7 | 3 | 7/6.0 |
3 | Becskei Zoltan | 2220 | Agria park | 83.3 | 6 | 1 | 6/5.0 | |
4 | Nemeti Kornel | 1793 | Debreceni Betű | 83.3 | 6 | 2 | 6/5.0 | |
5 | Samu Sorin-Mihai | 2178 | DSBK | 78.6 | 7 | 1 | 5.5 | |
6 | Ban Daniel Peter | 2161 | Nyíregyházi SISE | 78.6 | 7 | 1 | 5.5 | |
7 | Cselenyi Balazs | 2185 | Sportszelet | 78.6 | 7 | 2 | 5.5 | |
8 | Ats Laszlo Gyorgy | 2123 | Sportszelet | 78.6 | 7 | 3 | 5.5 | |
9 | Kun Imre | 2005 | Berettyóújfalu | 75.0 | 6 | 1 | 4.5 | |
10 | Antos Zoltan | 2026 | Berettyóújfalu | 75.0 | 6 | 2 | 4.5 | |
11 | Dobak Sandor | 0 | Vén hiénák | 71.4 | 7 | 1 | 5.0 | |
12 | Tamassy Zoltan | 2185 | Vén hiénák | 71.4 | 7 | 2 | 5.0 | |
13 | FM | Deak Sandor | 2299 | Debreceni mesterek | 71.4 | 7 | 4 | 5.0 |
14 | Mate Maria | 0 | női | 66.7 | 6 | 4 | 4.0 | |
15 | FM | Forgacs Jozsef | 2245 | Debreceni mesterek | 64.3 | 7 | 2 | 4.5 |
16 | Balogh David | 1994 | Nakamura tanítványai | 64.3 | 7 | 2 | 4.5 | |
17 | Simon Lili | 1738 | női | 58.3 | 6 | 2 | 3.5 | |
18 | Dani Peter | 2103 | He1! | 58.3 | 6 | 3 | 3.5 | |
19 | Nagy Sandor | 1842 | Sakkrábé | 58.3 | 6 | 3 | 3.5 | |
20 | Pocsik Gergo | 1710 | Agria park | 58.3 | 6 | 3 | 3.5 | |
21 | FM | Laszlo Janos | 2282 | Debreceni mesterek | 57.1 | 7 | 1 | 4.0 |
22 | Ruboczki Tibor | 1971 | Nyíregyházi SISE | 57.1 | 7 | 3 | 4.0 | |
23 | Uj Imre Attila | 2062 | DSBK | 57.1 | 7 | 4 | 4.0 | |
24 | Toldy Emil | 1806 | Nakamura tanítványai | 50.0 | 7 | 3 | 3.5 | |
25 | Gelle Istvan | 2354 | Vén hiénák | 50.0 | 7 | 3 | 3.5 | |
26 | Kiss Gergely | 1880 | Nakamura tanítványai | 50.0 | 7 | 4 | 3.5 | |
27 | Gergely Akos | 1804 | Nyíregyházi SISE | 50.0 | 7 | 4 | 3.5 | |
28 | Kelemen Imre | 2120 | He1! | 50.0 | 6 | 1 | 3.0 | |
29 | Rakaczki Csaba | 2091 | He1! | 50.0 | 6 | 4 | 3.0 | |
30 | Szego Krisztian | 1821 | Agria park | 50.0 | 6 | 4 | 3.0 | |
31 | Jeszenszky Jozsef | 1771 | Nakamura tanítványai | 42.9 | 7 | 1 | 3.0 | |
32 | Szilagyi Tibor | 2058 | DSBK | 42.9 | 7 | 3 | 3.0 | |
33 | Horvath Karoly | 2180 | He1! | 41.7 | 6 | 2 | 2.5 | |
34 | Juhasz Mihaly Jr | 1696 | Debreceni Betű | 41.7 | 6 | 4 | 2.5 | |
35 | Vass Laszlo | 1837 | Berettyóújfalu | 41.7 | 6 | 4 | 2.5 | |
36 | Szakaly Balazs | 2035 | DSBK | 35.7 | 7 | 2 | 2.5 | |
37 | Mile Kalmanne | 1742 | női | 33.3 | 6 | 1 | 2.0 | |
38 | Saller Imre | 1844 | Debreceni Betű | 33.3 | 6 | 3 | 2.0 | |
39 | Magi Tibor | 1926 | Berettyóújfalu | 33.3 | 6 | 3 | 2.0 | |
40 | Kanyadi Zoltan | 2096 | Sportszelet | 28.6 | 7 | 1 | 2.0 | |
41 | Gunyecz Zoltan Dr | 2022 | Nyíregyházi SISE | 28.6 | 7 | 2 | 2.0 | |
42 | Szava Miklos | 2119 | Sportszelet | 28.6 | 7 | 4 | 2.0 | |
43 | Herczeg Laszlo | 1766 | Sakkrábé | 25.0 | 6 | 1 | 1.5 | |
44 | Farkas Lajos | 1960 | Debreceni Betű | 16.7 | 6 | 1 | 1.0 | |
45 | Nemes Peter Jr | 1730 | Sakkrábé | 16.7 | 6 | 2 | 1.0 | |
46 | Paal Andras | 1823 | Agria park | 16.7 | 6 | 2 | 1.0 | |
47 | Molnar Ferenc | 0 | Vegyes | 16.7 | 6 | 3 | 1.0 | |
48 | Benyei Piroska | 1533 | női | 16.7 | 6 | 3 | 1.0 | |
49 | Gerda Emil | 1612 | Sakkrábé | 16.7 | 6 | 4 | 1.0 | |
50 | Paal Marton | 0 | Vegyes | 16.7 | 6 | 4 | 1.0 | |
51 | Gyorffy Peter Pal | 1564 | Vegyes | 8.3 | 6 | 2 | 0.5 |
Player info
Name | Nemeti Kornel |
Starting rank | 9 |
Rating | 1793 |
Rating national | 0 |
Rating international | 1793 |
Ratingperformance | 2239 |
FIDE rtg +/- | 48.5 |
Points | 5 |
Rank | 7 |
Federation | HUN |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 711993 |
Rd. | SNo | Name | Rtg | Pts. | Res. | |
1 | 15 | Szakaly Balazs | 2035 | 2.5 | s 1 | |
2 | 34 | Gunyecz Zoltan Dr | 2022 | 2.0 | w 1 | |
3 | 20 | Simon Lili | 1738 | 3.5 | s 1 | |
4 | 30 | Balogh David | 1994 | 4.5 | w 1 | |
5 | 25 | Tamassy Zoltan | 2185 | 5.0 | s 0 | |
7 | 17 | Paal Andras | 1823 | 1.0 | w 1 |