IV. Nyárbúcsúztató II. | Ranking after round: | 6 | |||||||||||||
Nr | Pno | ID | Title | Name | Rating | Fed | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F | Birthday | Flag | SB |
1 | 16 | Varga Bálint | 0 * | HUN | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1 | 20,25 | |||
2 | 7 | Vanczák Tamás | 0 * | HUN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 2 | 15,00 | |||
3 | 13 | Berényi Levente | 0 * | HUN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1 | 10,25 | |||
4 | 4 | Kovács Gábor Etele | 0 * | HUN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 2 | 10,50 | |||
5 | 3 | Vodila Martin Botond | 0 * | HUN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 2 | 11,25 | |||
6 | 18 | Nyers Dániel | 0 * | HUN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 2 | 10,00 | |||
7 | 2 | Szokolai Róbert Mirkó | 0 * | HUN | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1 | 10,75 | |||
8 | 12 | Diller Kevin | 0 * | HUN | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1 | 6,50 | |||
9 | 19 | Barta Balázs | 0 * | HUN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1 | 5,25 | |||
10 | 8 | Nánási- Kocsis Gergely | 0 * | HUN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 2 | 6,75 | |||
11 | 11 | Gál Szabolcs | 0 * | HUN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1 | 4,25 | |||
12 | 15 | Tóth Vilmos | 0 * | HUN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1 | 7,50 | |||
13 | 6 | Lévai Kristóf Zalán | 0 * | HUN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 2 | 4,75 | |||
14 | 17 | Balázs Lehel Bulcsú | 0 * | HUN | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 2 | 8,00 | |||
15 | 9 | Szabó Máté | 0 * | HUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1 | 3,50 | |||
16 | 10 | Bíró Máté | 0 * | HUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1 | 5,50 | |||
17 | 14 | Kovács Tamás | 0 * | HUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1 | 3,00 | |||
18 | 1 | Hutka Márk | 0 * | HUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1 | 1,25 | |||
19 | 5 | Gyöngyösi Krisztián | 0 * | HUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1 | 0,25 |
Aki egy évben kétszer is versenyt /lovagi tornát/ nyer Eger városában,
nálam Ő lesz: Eger Kapitánya!