Round 6 on 2012/03/03 at 14.00 | ||||||||
Bo. | 12 | SK Sparkasse Fürstenfeld | Rtg | - | 9 | ASVÖ Wulkaprodersdorf | Rtg | 4 : 2 |
1.1 | GM | Rapport, Richard | 2559 | - | GM | Antoniewski, Rafal Ing. | 2559 | ½ - ½ |
1.2 | GM | Hera, Imre | 2555 | - | GM | Polzin, Rainer | 2460 | ½ - ½ |
1.3 | GM | Pinter, Jozsef | 2548 | - | IM | Schneider, Ilja | 2480 | 1 - 0 |
1.4 | Feher, Adam | 2336 | - | IM | Thiede, Lars | 2458 | 1 - 0 | |
1.5 | FM | Postl, Anton | 2270 | - | Abel, Dennes | 2427 | 0 - 1 | |
1.6 | Radnetter, Georg | 2269 | - | WFM | Exler, Veronika | 2123 | 1 - 0 | |
Bo. | 10 | SK MPÖ Maria Saal | Rtg | - | 8 | SK Hohenems | Rtg | 4 : 2 |
2.1 | GM | Ragger, Markus | 2654 | - | GM | Rozentalis, Eduardas | 2601 | ½ - ½ |
2.2 | GM | Pavasovic, Dusko | 2557 | - | GM | Bindrich, Falko | 2542 | 1 - 0 |
2.3 | GM | Tratar, Marko | 2499 | - | IM | Atlas, Valery | 2413 | 1 - 0 |
2.4 | IM | Kreisl, Robert | 2400 | - | IM | Froewis, Georg | 2407 | ½ - ½ |
2.5 | FM | Halvax, Georg | 2277 | - | IM | Novkovic, Milan | 2381 | ½ - ½ |
2.6 | FM | Schachinger, Mario | 2391 | - | FM | Baldauf, Marco | 2374 | ½ - ½ |
Bo. | 11 | ASVÖ Pöchlarn/Mauerbach | Rtg | - | 7 | ASVÖ Fundermax St. Veit/Glan | Rtg | 4 : 2 |
3.1 | IM | Fauland, Alexander | 2452 | - | GM | Bosiocic, Marin | 2562 | 1 - 0 |
3.2 | GM | Farago, Ivan | 2500 | - | GM | Prohaszka, Peter | 2553 | ½ - ½ |
3.3 | IM | Pötsch, Hagen | 2432 | - | GM | Rogic, Davor | 2571 | ½ - ½ |
3.4 | FM | Tuncer, Ufuk | 2287 | - | GM | Ribli, Zoltan | 2588 | ½ - ½ |
3.5 | GM | Kostic, Vladimir | 2424 | - | FM | Kaspret, Guido | 2292 | 1 - 0 |
3.6 | FM | Penz, Harald | 2349 | - | FM | Hebesberger, Thomas | 2329 | ½ - ½ |
Bo. | 1 | SV Raika Rapid Feffernitz | Rtg | - | 6 | SIR Bernhard Glatz | Rtg | 3 : 3 |
4.1 | GM | Lenic, Luka | 2637 | - | GM | Prusikin, Michael | 2545 | ½ - ½ |
4.2 | IM | Sebenik, Matej | 2529 | - | IM | Bromberger, Stefan | 2513 | 1 - 0 |
4.3 | GM | Okhotnik, Vladimir | 2489 | - | FM | Geske, Julian | 2383 | 1 - 0 |
4.4 | IM | Diermair, Andreas | 2416 | - | IM | Pitl, Gregory | 2388 | ½ - ½ |
4.5 | FM | Schreiner, Peter | 2377 | - | FM | Schramm, Christian | 2371 | 0 - 1 |
4.6 | FM | Perhinig, Robert | 2253 | - | FM | Mons, Leon | 2298 | 0 - 1 |
Bo. | 2 | SK Sparkasse Jenbach | Rtg | - | 5 | SK Zwettl | Rtg | 4½:1½ |
5.1 | GM | Volokitin, Andrei | 2695 | - | GM | Likavsky, Tomas | 2486 | 1 - 0 |
5.2 | GM | Gyimesi, Zoltan | 2652 | - | GM | Blatny, Pavel | 2396 | ½ - ½ |
5.3 | GM | Schlosser, Philipp | 2593 | - | IM | Schroll, Gerhard | 2388 | 1 - 0 |
5.4 | GM | Bischoff, Klaus | 2521 | - | IM | Vyskocil, Neklan | 2320 | ½ - ½ |
5.5 | GM | Boensch, Uwe | 2530 | - | FM | Buchnicek, Petr | 2330 | 1 - 0 |
5.6 | IM | Reich, Thomas | 2388 | - | NM | Wagner, Stefan | 2156 | ½ - ½ |
Bo. | 3 | SK Advisory Invest Baden | Rtg | - | 4 | SpGem. Kufstein Wörgl | Rtg | 6 : 0 |
6.1 | GM | Jobava, Baadur | 2706 | - | GM | Kunin, Vitaly | 2524 | 1 - 0 |
6.2 | GM | Balogh, Csaba | 2664 | - | IM | Zelbel, Patrick | 2379 | 1 - 0 |
6.3 | GM | Socko, Bartosz | 2647 | - | IM | Koepke, Christian | 2398 | 1 - 0 |
6.4 | GM | Jankovic, Alojzije | 2553 | - | FM | Neuschmied, Siegfried | 2308 | 1 - 0 |
6.5 | GM | Shengelia, David | 2558 | - | Maurer, Jochen | 2276 | 1 - 0 | |
6.6 | IM | Lendwai, Reinhard | 2395 | - | Rusche, Johannes | 2233 | 1 - 0 |
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.