Name FED IRtg Eval.Pts. Eval.Gam. Title
1 FM Gabuzyan Hovhannes ARM 2441 5½ 11 GM
2 FM Boruchovsky Avital ISR 2333 6½ 11 GM
3 FM Fodor Tamas Jr HUN 2482 6 10 GM
4 IM Arsovic Zoran SRB 2435 6 10 GM
5 IM Popilski Gil ISR 2389 5 10 GM
6 FM Alekseenko Kirill RUS 2367 6 10 GM
7 Lomsadze Davit GEO 2338 5½ 10 GM
8 IM Stojanovic Dalibor BIH 2471 4½ 9 GM
9 IM Azaladze Shota GEO 2419 5½ 9 GM
10 FM Klein David NED 2418 4½ 9 GM
11 FM Janev Tihomir BUL 2382 5½ 11 IM
12 FM Braun Christian GER 2372 6 11 IM
13 FM Petenyi Tamas SVK 2359 5½ 11 IM
14 WIM Bulmaga Irina ROU 2307 5 11 IM
15 FM Petrisor Adrian-Marian ROU 2383 5 10 IM
16 FM Nakar Eylon ISR 2344 4 10 IM
17 FM Ali Marandi Cemil Can TUR 2315 4½ 10 IM
18 Indjic Aleksandar SRB 2430 4 9 IM
19 FM Tate Alan SCO 2350 4½ 9 IM
20 FM Donchenko Alexander GER 2309 4 9 IM