Magyar Hölgyeket ne keress a mezőnyben - Magyarországot nem képviseli senki.
Live chess broadcast powered by ChessBomb and Chessdom
Rapid Schedule
Arrival | May 30 | |
Opening | 20:00 | May 30 |
Tech. Meeting | 21:00 | May 30 |
1st Round | 15:00 | May 31 |
2st Round | 17:00 | May 31 |
3st Round | 19:00 | May 31 |
4st Round | 15:00 | June 1 |
5st Round | 17:00 | June 1 |
6st Round | 19:00 | June 1 |
7st Round | 15:00 | June 2 |
8st Round | 17:00 | June 2 |
9st Round | 19:00 | June 2 |
10st Round | 15:00 | June 3 |
11st Round | 17:00 | June 3 |
Blitz Schedule
1-8 Rounds | 15:00-19:00 | June 4 |
9-15 Rounds | 15:00-18:30 | June 5 |
Closing | 20:00 | June 5 |
Departure | June 6 |
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2518 | 7.5 | 38.5 | 50.0 | 2748 | |
2 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2457 | 7.0 | 40.0 | 51.0 | 2716 | |
3 | GM | Koneru Humpy | IND | 2589 | 6.5 | 40.5 | 53.0 | 2614 | |
4 | GM | Lahno Kateryna | UKR | 2546 | 6.5 | 36.0 | 47.0 | 2616 | |
5 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 2598 | 6.5 | 35.5 | 44.0 | 2563 | |
6 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2456 | 6.0 | 35.5 | 46.5 | 2622 | |
7 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2547 | 6.0 | 33.0 | 43.5 | 2571 | |
8 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2508 | 6.0 | 32.5 | 40.5 | 2542 | |
9 | WGM | Huang Qian | CHN | 2417 | 5.5 | 39.5 | 50.5 | 2593 | |
10 | WGM | Guo Qi | CHN | 2360 | 5.5 | 35.0 | 45.5 | 2590 | |
11 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2430 | 5.5 | 32.0 | 41.5 | 2540 | |
12 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2449 | 5.5 | 32.0 | 41.0 | 2522 | |
13 | GM | Cramling Pia | SWE | 2478 | 5.0 | 38.0 | 47.5 | 2533 | |
14 | GM | Zhao Xue | CHN | 2549 | 5.0 | 36.5 | 48.5 | 2518 | |
15 | IM | Gunina Valentina | RUS | 2530 | 5.0 | 36.0 | 47.0 | 248 |
A képen - szemben - a IX. forduló utáni élenállókat látod: